Österreichische Staatsmeisterschaften Marathonlauf
Klagenfurt 2001-09-02
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Rang Stnr Name Jg Verein/Ort NAT GesR 0-21k 21-42k Brutto km/h min/km
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
FRAUEN
1 577 Puchner Ulrike 72 LCAV Doubrava AUT 23 1:21:07 1:24:27 2:45:35 15.29 3:55
2 661 Bidmon Daniela, Magister 73 LCC Wien AUT 34 1:24:33 1:28:56 2:53:30 14.59 4:06
3 204 Förster Ellen 75 ULC Linz Oberbank AUT 44 1:23:10 1:35:08 2:58:18 14.20 4:13
4 580 Kössler Michaela 69 LAC Amateure Steyr AUT 57 1:30:51 1:33:50 3:04:41 13.71 4:22
5 50 Käfer Karoline 54 K L C AUT 68 1:28:58 1:41:14 3:10:12 13.31 4:30
6 712 Frotschnig Anni 57 LAC Salzburg AUT 71 1:30:41 1:41:45 3:12:27 13.16 4:33
7 784 Zirknitzer Andrea 58 LAC Salzburg AUT 73 1:34:56 1:38:32 3:13:29 13.08 4:35
8 609 Hochfelner Elke 71 ATUS Knittelfeld AUT 75 1:31:27 1:42:27 3:13:54 13.06 4:35
9 648 Resatz Beatrix, Mag. 73 Team Peeroton Eisenstadt AUT 78 1:32:48 1:42:12 3:15:00 12.98 4:37
10 613 Fortin Andrea, Mag. 61 Post SV Graz AUT 80 1:34:59 1:40:38 3:15:37 12.94 4:38
11 341 Striednig Ulrike 61 KAC AUT 82 1:33:38 1:44:13 3:17:51 12.80 4:41
12 614 Pekler Ursula 68 Post SV Graz AUT 87 1:36:41 1:43:26 3:20:07 12.65 4:44
13 501 Rupp Anna 61 HSV Marathon Wr. Neustadt AUT 89 1:34:40 1:46:35 3:21:15 12.58 4:46
14 553 Mayrhofer Edith 56 LCA Umdasch Amstetten AUT 92 1:34:40 1:48:38 3:23:18 12.45 4:49
15 490 Passegger Rosalinde 59 LAC Kappel AUT 95 1:36:19 1:48:09 3:24:29 12.38 4:50
16 545 Alk Gudrun 75 LCC Wien AUT 97 1:38:34 1:46:04 3:24:39 12.37 4:51
17 206 Staggl Monika 51 LAC Salzburg AUT 98 1:37:40 1:48:31 3:26:12 12.28 4:53
18 638 Ritter Martha 57 HSV Marathon Wr. Neustadt AUT 100 1:36:06 1:51:32 3:27:38 12.19 4:55
19 594 Mayr Anita 60 Delta-Fitness-Marchtrenk AUT 101 1:42:16 1:45:53 3:28:09 12.16 4:55
20 201 Nezbeda Claudia 73 LAC Amateure Steyr AUT 102 1:39:49 1:50:16 3:30:05 12.05 4:58
21 474 Geier Christine 57 ATSV Ternitz AUT 104 1:49:20 1:42:36 3:31:57 11.94 5:01
22 610 Pichler Sabine 72 ATUS Knittelfeld AUT 106 1:41:54 1:51:01 3:32:55 11.89 5:02
23 544 Wallner Christa 71 LCC Wien AUT 107 1:42:21 1:52:19 3:34:41 11.79 5:05
24 599 Mittermayer Andrea 59 ASV Salzburg AUT 109 1:45:19 1:50:18 3:35:37 11.74 5:06
25 457 Stadler Romana 66 HSV Marathon Wr. Neustadt AUT 111 1:43:51 1:55:59 3:39:51 11.52 5:12
26 622 Obermann Rosa 44 HRC Jaritzberg AUT 113 1:48:34 1:56:22 3:44:57 11.25 5:19
27 492 Puschmann Doris 62 LAC Klagenfurt AUT 121 1:44:17 2:12:13 3:56:30 10.70 5:36
28 446 Hainzl Renate 55 K L C AUT 124 1:56:13 2:01:08 3:57:22 10.67 5:37
29 651 Holzbauer Hella 42 HSV Marathon Wr. Neustadt AUT 125 1:52:25 2:08:22 4:00:48 10.51 5:42
30 678 Turba Klaudia 56 HSV Marathon Wr. Neustadt AUT 126 1:57:34 2:06:09 4:03:44 10.39 5:46
31 595 Draxelbauer Andrea 59 Delta-Fitness-Marchtrenk AUT 127 1:57:11 2:32:30 4:29:41 9.39 6:23
600 Rust Elisabeth 58 LAC Kongress Gastronomie AUT 1:26:23
649 Schwarz Tina 70 HSV Marathon Wr. Neustadt AUT 1:29:20
657 Zechmeister Maria 69 Post SV Graz AUT 1:29:20
593 Sambs Sabine 65 ULC Linz Oberbank AUT 1:32:49
579 Mayrbäurl Elfriede 53 LAC Amateure Steyr AUT 1:36:24
611 Fessl Sigrid 69 ATUS Knittelfeld AUT 2:23:22
MANNSCHAFTSWERTUNG FRAUEN:
Rang Mannschaft Teilnehmer Kat. KRg. Zeit km/h min/km
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1 LAC SALZBURG - 1 Staggl Monika, Frotschnig Anni, Zirknitzer Andrea W-MS 1 9:52:08
2 LCC WIEN - 1 Wallner Christa, Alk Gudrun, Bidmon Daniela W-MS 2 9:52:50
3 HSV MARATHON WR. NEUSTADT - 1 Stadler Romana, Rupp Anna, Ritter Martha W-MS 3 10:28:44
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
MÄNNER
1 3 Weger Roman 74 LC Heraklith Villach AUT 1 1:08:49 1:13:17 2:22:06 17.82 3:22
2 14 Cramaro Wolfgang 66 LC Heraklith Villach AUT 2 1:13:21 1:15:04 2:28:26 17.06 3:31
3 561 Köberl Herbert 67 ASKÖ Sparkasse Hainfeld AUT 3 1:14:53 1:16:25 2:31:18 16.73 3:35
4 588 Schmalzer Egon 59 LGAU Pregarten AUT 4 1:13:21 1:19:08 2:32:29 16.60 3:36
5 543 Lindner Andreas 70 LCC Wien AUT 5 1:15:08 1:17:30 2:32:38 16.59 3:37
6 207 Ranninger Christof, Mag. 72 ATUS Knittelfeld AUT 6 1:15:08 1:19:30 2:34:39 16.37 3:39
7 212 Pototschnig Reinhard 65 VST Laas Völkermarkt AUT 7 1:14:57 1:19:54 2:34:51 16.35 3:40
8 617 Karner Karl-Arthur 60 TUS Kainach AUT 8 1:16:20 1:19:05 2:35:25 16.29 3:40
9 533 Kremslehner Christian 63 LCC Wien AUT 9 1:11:31 1:25:16 2:36:48 16.15 3:42
10 587 Puchner Alois 52 LGAU Pregarten AUT 10 1:16:26 1:20:37 2:37:03 16.12 3:43
11 536 Thalmann Markus, Dr. 64 LCC Wien AUT 11 1:17:24 1:20:20 2:37:44 16.05 3:44
12 548 Thalhammer Christian 71 SV Marswiese AUT 12 1:17:23 1:20:21 2:37:44 16.05 3:44
13 585 Maier Hubert 68 Union-Naturfabrik Ahorn AUT 13 1:12:32 1:25:53 2:38:26 15.98 3:45
14 213 Stuck Peter 56 VST Laas Völkermarkt AUT 14 1:18:03 1:20:24 2:38:28 15.98 3:45
15 414 Pumhösl Günter, Ing. 67 KSV Alutechnik AUT 15 1:17:38 1:21:26 2:39:04 15.92 3:46
16 129 Steinlechner Daniel 69 Tri-Team-Hallein AUT 16 1:17:38 1:22:02 2:39:40 15.86 3:47
17 586 Hametner Markus 74 LGAU Pregarten AUT 17 1:15:36 1:25:31 2:41:08 15.71 3:49
18 604 Gulyas Jozsef 66 SC Europrint Pannonia Bad HUN 18 1:18:50 1:23:23 2:42:13 15.61 3:50
19 518 Klinger Christian 67 HRC Jaritzberg AUT 19 1:19:29 1:22:53 2:42:23 15.59 3:50
20 348 Köstinger Manfred 70 WSV Bad Hofgastein AUT 20 1:17:38 1:25:40 2:43:19 15.50 3:52
21 631 Kröhn Niklas 71 LC Heraklith Villach AUT 21 1:14:57 1:30:20 2:45:18 15.32 3:55
22 559 Köhler Martin, Dr. 56 ULC Profi am Bau-Weinland AUT 22 1:18:27 1:27:00 2:45:27 15.30 3:55
23 426 Cerny Rudolf 72 LC Waldviertel AUT 24 1:20:46 1:25:27 2:46:13 15.23 3:56
24 569 Schnell Ernst 51 ULC Mödling AUT 25 1:22:36 1:24:28 2:47:04 15.15 3:57
25 242 Weixelbraun Helmut 58 SV Raika Greifenburg AUT 26 1:16:40 1:31:39 2:48:19 15.04 3:59
26 619 Teller Erwin 66 HRC Jaritzberg AUT 27 1:18:53 1:29:29 2:48:22 15.04 3:59
27 198 Neugebauer Alois 63 Sportunion Deutsch-Wagram AUT 28 1:21:06 1:27:30 2:48:37 15.01 3:59
28 584 Flankl Franz 57 LAC Amateure Steyr AUT 29 1:19:39 1:29:19 2:48:58 14.98 4:00
29 583 Sekyra Erwin 66 LAC Amateure Steyr AUT 30 1:23:12 1:25:51 2:49:04 14.97 4:00
30 224 Heinz-Dubois Florian 67 Sri Chimoy Marathonteam AUT 31 1:21:27 1:28:18 2:49:45 14.91 4:01
31 546 Heidinger Günter 64 SV Marswiese AUT 32 1:22:24 1:27:44 2:50:08 14.88 4:01
32 436 Putz Hubert 64 Union Salzburg AUT 33 1:22:52 1:28:04 2:50:57 14.81 4:03
33 562 Feldkirchner Friedrich 56 ASKÖ Sparkasse Hainfeld AUT 35 1:23:34 1:30:12 2:53:46 14.57 4:07
34 459 Fricko Paul 51 LCC Wien AUT 36 1:24:46 1:29:14 2:54:00 14.55 4:07
35 519 Wrienz Oswald 65 VST Laas Völkermarkt AUT 37 1:22:24 1:32:47 2:55:12 14.45 4:09
36 429 Gabriel Markus, Dipl.Ing. 70 SV Marswiese AUT 38 1:19:29 1:36:29 2:55:59 14.39 4:10
37 565 Posch Gregor 64 ULC Mödling AUT 39 1:22:46 1:33:20 2:56:06 14.38 4:10
38 656 Verbic Gernot 64 LTC Graz AUT 40 1:28:18 1:28:21 2:56:39 14.33 4:11
39 563 Sulzer Franz 66 ASKÖ Sparkasse Hainfeld AUT 41 1:19:40 1:37:23 2:57:03 14.30 4:11
40 574 Fuchs Hartwig 68 ULC Klosterneuburg AUT 42 1:21:13 1:36:39 2:57:53 14.23 4:12
41 547 Haller Andreas 51 SV Marswiese AUT 43 1:24:21 1:33:55 2:58:17 14.20 4:13
42 573 Glaser Robert 68 ULC Klosterneuburg AUT 45 1:24:42 1:33:37 2:58:20 14.20 4:13
43 210 Sandor-Guggi Peter 63 TUS Kainach AUT 46 1:28:41 1:29:42 2:58:24 14.19 4:13
44 552 Mayrhofer Robert 50 LCA Umdasch Amstetten AUT 47 1:25:34 1:32:58 2:58:32 14.18 4:13
45 226 Sand August 49 ATUS Knittelfeld AUT 48 1:27:03 1:31:31 2:58:34 14.18 4:13
46 624 Dohr Gebhard 61 TUS Kainach AUT 49 1:28:52 1:30:27 2:59:19 14.12 4:14
47 466 Weinzettl Michael 68 ATSV Ternitz AUT 50 1:26:19 1:33:15 2:59:34 14.10 4:15
48 590 Reichör Franz 46 SV Gallneukirchen AUT 51 1:26:21 1:33:46 3:00:08 14.05 4:16
49 669 Hardt-Stremayr Gerhard 60 HSV Klagenfurt der Anker AUT 52 1:27:41 1:33:08 3:00:50 14.00 4:17
50 203 Haunschmid Walter 62 LGAU Pregarten AUT 53 1:24:32 1:37:24 3:01:56 13.92 4:18
51 674 Boschitz Anton, Mag. 56 K L C AUT 54 1:25:50 1:36:13 3:02:03 13.91 4:18
52 503 Tropper Erich 60 HSV Klagenfurt der Anker AUT 55 1:22:34 1:40:23 3:02:58 13.84 4:20
53 555 Soller Reinhard 59 LCA Umdasch Amstetten AUT 56 1:24:44 1:39:30 3:04:14 13.74 4:21
54 558 Newetschny Johann 54 Sportunion Deutsch-Wagram AUT 58 1:30:16 1:34:44 3:05:00 13.68 4:23
55 572 Dötzl Harald 70 ULC Klosterneuburg AUT 59 1:25:13 1:40:17 3:05:30 13.65 4:23
56 567 Praschak Rudolf 56 ULC Mödling AUT 60 1:28:50 1:37:09 3:06:00 13.61 4:24
57 566 Hartelmüller Edgar 63 ULC Mödling AUT 61 1:29:13 1:36:58 3:06:11 13.60 4:24
58 199 Prochaska Werner 59 Sportunion Deutsch-Wagram AUT 62 1:28:40 1:39:02 3:07:42 13.49 4:26
59 410 Eckhart Siegfried 69 HRC Jaritzberg AUT 63 1:25:00 1:42:53 3:07:53 13.47 4:27
60 556 Wally Gerhard 58 RLV Sparkasse Aspang AUT 64 1:28:29 1:39:51 3:08:21 13.44 4:27
61 571 Dollezal Anton 64 ULC Klosterneuburg AUT 65 1:30:21 1:38:22 3:08:43 13.42 4:28
62 509 Prodbressnik Peter 45 MLG Mürzzuschlag AUT 66 1:29:28 1:39:48 3:09:16 13.38 4:29
63 632 Hermann Josef 46 WSG Radenthein AUT 67 1:29:26 1:40:38 3:10:04 13.32 4:30
64 643 Schafflinger Gottfried 58 WSV Bad Hofgastein AUT 69 1:27:03 1:43:17 3:10:21 13.30 4:30
65 498 Osmalz Josef 54 DSG Maria Elend AUT 70 1:30:25 1:41:52 3:12:17 13.17 4:33
66 783 Gugenberger Franz, Dr. 57 LAC Salzburg AUT 72 1:30:41 1:42:39 3:13:20 13.10 4:34
67 137 Rusch Peter 57 VST Laas Völkermarkt AUT 74 1:34:15 1:39:36 3:13:51 13.06 4:35
68 240 Dörfler Bruno 56 LC Kappel AUT 76 1:31:44 1:42:21 3:14:05 13.04 4:35
69 241 Hager Siegfried 50 TV Wels 1862 AU 77 1:32:52 1:41:33 3:14:25 13.02 4:36
70 480 Hirtenfellner Heinz 52 FC Donald AUT 79 1:22:20 1:53:01 3:15:22 12.96 4:37
71 623 Obermann Harald 41 HRC Jaritzberg AUT 81 1:35:29 1:40:45 3:16:15 12.90 4:39
72 84 Brunnbauer Diether, DKfm. 41 K L C AUT 83 1:32:30 1:45:38 3:18:08 12.78 4:41
73 655 Tischler Andreas, Mag. 65 HSV Klagenfurt der Anker AUT 84 1:34:17 1:43:53 3:18:10 12.78 4:41
74 216 Obiltschnig Johann 50 DSG Maria Elend AUT 85 1:32:38 1:47:09 3:19:47 12.67 4:44
75 202 Pechhacker Günther 55 Union Waidhofen/Ybbs AUT 86 1:34:20 1:45:30 3:19:50 12.67 4:44
76 554 Winkler Josef 51 LCA Umdasch Amstetten AUT 88 1:34:40 1:46:06 3:20:47 12.61 4:45
77 698 Wlk Georg 58 K L C AUT 90 1:32:34 1:48:47 3:21:21 12.57 4:46
78 665 Kloimwieder Walter 41 LCA Umdasch Amstetten AUT 91 1:36:29 1:46:12 3:22:42 12.49 4:48
79 386 Buder Klaus 66 WSV Liezen AUT 93 1:34:11 1:49:33 3:23:44 12.43 4:49
80 513 Hajto Stefan 44 HSV Marathon Wr. Neustadt AUT 94 1:36:40 1:47:36 3:24:16 12.39 4:50
81 633 Weissensteiner Peter 65 HSV Klagenfurt der Anker AUT 96 1:35:19 1:49:12 3:24:32 12.38 4:50
82 486 Kolmann Heinz 53 ASKÖ Villach AUT 99 1:32:38 1:53:54 3:26:33 12.26 4:53
83 551 Mucha Hans 46 HSV Marathon Wr. Neustadt AUT 103 1:41:33 1:50:01 3:31:34 11.97 5:00
84 21 Durchschlag Manfred 54 SU-Klagenfurt AUT 105 1:35:49 1:56:52 3:32:41 11.90 5:02
85 603 Bettinazzi Jürgen 43 ULC Bludenz AUT 108 1:39:32 1:55:45 3:35:17 11.76 5:06
86 598 Kreidl Hans 32 LC Tirol Innsbruck AUT 110 1:42:51 1:53:24 3:36:15 11.71 5:07
87 679 Turba Helmut 48 HSV Marathon Wr. Neustadt AUT 112 1:47:25 1:55:45 3:43:10 11.34 5:17
88 581 Mayr Josef 44 LAC Amateure Steyr AUT 114 1:45:43 1:59:19 3:45:03 11.25 5:20
89 458 Hetlinger Rudolf 50 HSV Marathon Wr. Neustadt AUT 115 1:43:52 2:01:17 3:45:09 11.24 5:20
90 495 Holzner Julius, DI 32 LTC Graz AUT 116 1:47:25 1:58:29 3:45:55 11.21 5:21
91 568 Böhm Wilhelm 56 ULC Mödling AUT 117 1:34:21 2:18:28 3:52:49 10.87 5:31
92 82 Steringer Paul 50 K L C AUT 118 1:37:02 2:17:55 3:54:57 10.78 5:34
93 197 Lichtenschopf Josef 60 LCA Umdasch Amstetten AUT 119 1:45:59 2:10:06 3:56:06 10.72 5:35
94 578 Schild Norbert 32 LCAV Doubrava AUT 120 1:45:25 2:10:53 3:56:19 10.71 5:36
95 514 Trattler Christof, Mag. 71 World Peace Sports Klagen AUT 122 1:50:26 2:06:20 3:56:47 10.69 5:36
96 211 Piber Hans 56 ASKÖ Villach AUT 123 1:43:58 2:12:49 3:56:47 10.69 5:36
575 Repp Andreas 68 Sportunion Pottenstein AUT 1:15:23
630 Maurer Wolfgang 70 LC Heraklith Villach AUT 1:16:13
606 Schiester Christian 67 ATUS Knittelfeld AUT 1:16:20
576 Gattermann Franz 55 LAG Genböckhaus/Ried AUT 1:17:28
670 Hohenecker Alexander 66 LCC Wien AUT 1:22:47
479 Brückner Reinhard 59 Union Traismauer AUT 1:24:29
597 Seisenbacher Walter 51 SV Raika Reutte AUT 1:25:11
508 Preissegger Christian 63 ATSV Ternitz AUT 1:26:57
75 Weihs Werner 51 LAC Kappel AUT 1:28:06
605 Famler Josef 60 LAC Raika Aschau AUT 1:29:16
215 Obiltschnig Günter 73 DSG Maria Elend AUT 1:29:26
522 Mistelbauer Michael 64 VST Laas Völkermarkt AUT 1:29:35
491 Puschmann Siegmund 61 LAC Klagenfurt AUT 1:29:46
557 Tauchner Josef 52 RLV Sparkasse Aspang AUT 1:32:48
680 Scheuringer Michael 71 LC Fassl AUT 1:36:40
505 Holzer Michael 66 HSV Klagenfurt der Anker AUT 1:39:10
626 Ertl Marc 84 K L C AUT 1:52:10
MANNSCHAFTSWERTUNG MÄNNER:
Rang Mannschaft Teilnehmer Kat. KRg. Zeit
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1 LC HERAKLITH VILLACH - 1 Weger Roman, Cramaro Wolfgang, Kröhn Niklas M-MS 1 7:35:50
2 LCC WIEN - 1 Kremslehner Christian, Thalmann Markus, Lindner Andreas M-MS 2 7:47:10
3 LGAU PREGARTEN - 1 Hametner Markus, Puchner Alois, Schmalzer Egon M-MS 3 7:50:40
4 VST LAAS VÖLKERMARKT - 1 Pototschnig Reinhard, Stuck Peter, Wrienz Oswald M-MS 4 8:08:31
5 ASKÖ SPARKASSE HAINFELD - 1 Köberl Herbert, Feldkirchner Friedrich, Sulzer Franz M-MS 5 8:22:07
6 SV MARSWIESE - 1 Gabriel Markus, Heidinger Günter, Thalhammer Christian M-MS 6 8:23:51
7 TUS KAINACH - 1 Sandor-Guggi Peter, Karner Karl-Arthur, Dohr Gebhard M-MS 7 8:33:08
8 HRC JARITZBERG - 1 Eckhart Siegfried, Klinger Christian, Teller Erwin M-MS 8 8:38:38
9 ULC MÖDLING - 1 Posch Gregor, Praschak Rudolf, Schnell Ernst M-MS 9 8:49:10
10 SPORTUNION DEUTSCH-WAGRAM - 1 Neugebauer Alois, Prochaska Werner, Newetschny Johann M-MS 10 9:01:19
11 ULC KLOSTERNEUBURG - 1 Dötzl Harald, Glaser Robert, Fuchs Hartwig M-MS 11 9:01:43
12 HSV KLAGENFURT DER ANKER - 1 Tropper Erich, Tischler Andreas, Hardt-Stremayr Gerhard M-MS 12 9:21:58
13 LAC AMATEURE STEYR - 1 Mayr Josef, Sekyra Erwin, Flankl Franz M-MS 13 9:23:05
14 LCA UMDASCH AMSTETTEN - 1 Mayrhofer Robert, Winkler Josef, Soller Reinhard M-MS 14 9:23:33
15 K L C - 1 Brunnbauer Diether, Boschitz Anton, Wlk Georg M-MS 15 9:41:32
16 HSV MARATHON WR. NEUSTADT - 1 Hajto Stefan, Mucha Hans, Turba Helmut M-MS 16 10:39:00
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
SENIOREN
Klasse M-35
1 14 Cramaro Wolfgang 66 LC Heraklith Villach AUT 2 1:13:21 1:15:04 2:28:26 17.06 3:31
2 212 Pototschnig Reinhard 65 VST Laas Völkermarkt AUT 7 1:14:57 1:19:54 2:34:51 16.35 3:40
3 533 Kremslehner Christian 63 LCC Wien AUT 9 1:11:31 1:25:16 2:36:48 16.15 3:42
4 536 Thalmann Markus, Dr. 64 LCC Wien AUT 11 1:17:24 1:20:20 2:37:44 16.05 3:44
5 604 Gulyas Jozsef 66 SC Europrint Pannonia Bad HUN 18 1:18:50 1:23:23 2:42:13 15.61 3:50
6 619 Teller Erwin 66 HRC Jaritzberg AUT 27 1:18:53 1:29:29 2:48:22 15.04 3:59
7 198 Neugebauer Alois 63 Sportunion Deutsch-Wagram AUT 28 1:21:06 1:27:30 2:48:37 15.01 3:59
8 583 Sekyra Erwin 66 LAC Amateure Steyr AUT 30 1:23:12 1:25:51 2:49:04 14.97 4:00
9 546 Heidinger Günter 64 SV Marswiese AUT 32 1:22:24 1:27:44 2:50:08 14.88 4:01
10 436 Putz Hubert 64 Union Salzburg AUT 33 1:22:52 1:28:04 2:50:57 14.81 4:03
11 519 Wrienz Oswald 65 VST Laas Völkermarkt AUT 37 1:22:24 1:32:47 2:55:12 14.45 4:09
12 565 Posch Gregor 64 ULC Mödling AUT 39 1:22:46 1:33:20 2:56:06 14.38 4:10
13 656 Verbic Gernot 64 LTC Graz AUT 40 1:28:18 1:28:21 2:56:39 14.33 4:11
14 563 Sulzer Franz 66 ASKÖ Sparkasse Hainfeld AUT 41 1:19:40 1:37:23 2:57:03 14.30 4:11
15 210 Sandor-Guggi Peter 63 TUS Kainach AUT 46 1:28:41 1:29:42 2:58:24 14.19 4:13
16 203 Haunschmid Walter 62 LGAU Pregarten AUT 53 1:24:32 1:37:24 3:01:56 13.92 4:18
17 566 Hartelmüller Edgar 63 ULC Mödling AUT 61 1:29:13 1:36:58 3:06:11 13.60 4:24
18 571 Dollezal Anton 64 ULC Klosterneuburg AUT 65 1:30:21 1:38:22 3:08:43 13.42 4:28
19 655 Tischler Andreas, Mag. 65 HSV Klagenfurt der Anker AUT 84 1:34:17 1:43:53 3:18:10 12.78 4:41
20 386 Buder Klaus 66 WSV Liezen AUT 93 1:34:11 1:49:33 3:23:44 12.43 4:49
21 633 Weissensteiner Peter 65 HSV Klagenfurt der Anker AUT 96 1:35:19 1:49:12 3:24:32 12.38 4:50
670 Hohenecker Alexander 66 LCC Wien AUT 1:22:47
508 Preissegger Christian 63 ATSV Ternitz AUT 1:26:57
522 Mistelbauer Michael 64 VST Laas Völkermarkt AUT 1:29:35
505 Holzer Michael 66 HSV Klagenfurt der Anker AUT 1:39:10
Klasse W-35
1 457 Stadler Romana 66 HSV Marathon Wr. Neustadt AUT 111 1:43:51 1:55:59 3:39:51 11.52 5:12
2 492 Puschmann Doris 62 LAC Klagenfurt AUT 121 1:44:17 2:12:13 3:56:30 10.70 5:36
593 Sambs Sabine 65 ULC Linz Oberbank AUT 1:32:49
Klasse M-40
1 588 Schmalzer Egon 59 LGAU Pregarten AUT 4 1:13:21 1:19:08 2:32:29 16.60 3:36
2 617 Karner Karl-Arthur 60 TUS Kainach AUT 8 1:16:20 1:19:05 2:35:25 16.29 3:40
3 242 Weixelbraun Helmut 58 SV Raika Greifenburg AUT 26 1:16:40 1:31:39 2:48:19 15.04 3:59
4 584 Flankl Franz 57 LAC Amateure Steyr AUT 29 1:19:39 1:29:19 2:48:58 14.98 4:00
5 624 Dohr Gebhard 61 TUS Kainach AUT 49 1:28:52 1:30:27 2:59:19 14.12 4:14
6 669 Hardt-Stremayr Gerhard 60 HSV Klagenfurt der Anker AUT 52 1:27:41 1:33:08 3:00:50 14.00 4:17
7 503 Tropper Erich 60 HSV Klagenfurt der Anker AUT 55 1:22:34 1:40:23 3:02:58 13.84 4:20
8 555 Soller Reinhard 59 LCA Umdasch Amstetten AUT 56 1:24:44 1:39:30 3:04:14 13.74 4:21
9 199 Prochaska Werner 59 Sportunion Deutsch-Wagram AUT 62 1:28:40 1:39:02 3:07:42 13.49 4:26
10 556 Wally Gerhard 58 RLV Sparkasse Aspang AUT 64 1:28:29 1:39:51 3:08:21 13.44 4:27
11 643 Schafflinger Gottfried 58 WSV Bad Hofgastein AUT 69 1:27:03 1:43:17 3:10:21 13.30 4:30
12 783 Gugenberger Franz, Dr. 57 LAC Salzburg AUT 72 1:30:41 1:42:39 3:13:20 13.10 4:34
13 137 Rusch Peter 57 VST Laas Völkermarkt AUT 74 1:34:15 1:39:36 3:13:51 13.06 4:35
14 698 Wlk Georg 58 K L C AUT 90 1:32:34 1:48:47 3:21:21 12.57 4:46
15 197 Lichtenschopf Josef 60 LCA Umdasch Amstetten AUT 119 1:45:59 2:10:06 3:56:06 10.72 5:35
479 Brückner Reinhard 59 Union Traismauer AUT 1:24:29
605 Famler Josef 60 LAC Raika Aschau AUT 1:29:16
491 Puschmann Siegmund 61 LAC Klagenfurt AUT 1:29:46
Klasse W-40
1 712 Frotschnig Anni 57 LAC Salzburg AUT 71 1:30:41 1:41:45 3:12:27 13.16 4:33
2 784 Zirknitzer Andrea 58 LAC Salzburg AUT 73 1:34:56 1:38:32 3:13:29 13.08 4:35
3 613 Fortin Andrea, Mag. 61 Post SV Graz AUT 80 1:34:59 1:40:38 3:15:37 12.94 4:38
4 341 Striednig Ulrike 61 KAC AUT 82 1:33:38 1:44:13 3:17:51 12.80 4:41
5 501 Rupp Anna 61 HSV Marathon Wr. Neustadt AUT 89 1:34:40 1:46:35 3:21:15 12.58 4:46
6 490 Passegger Rosalinde 59 LAC Kappel AUT 95 1:36:19 1:48:09 3:24:29 12.38 4:50
7 638 Ritter Martha 57 HSV Marathon Wr. Neustadt AUT 100 1:36:06 1:51:32 3:27:38 12.19 4:55
8 594 Mayr Anita 60 Delta-Fitness-Marchtrenk AUT 101 1:42:16 1:45:53 3:28:09 12.16 4:55
9 474 Geier Christine 57 ATSV Ternitz AUT 104 1:49:20 1:42:36 3:31:57 11.94 5:01
10 599 Mittermayer Andrea 59 ASV Salzburg AUT 109 1:45:19 1:50:18 3:35:37 11.74 5:06
11 595 Draxelbauer Andrea 59 Delta-Fitness-Marchtrenk AUT 127 1:57:11 2:32:30 4:29:41 9.39 6:23
600 Rust Elisabeth 58 LAC Kongress Gastronomie AUT 1:26:23
Klasse M-45
1 587 Puchner Alois 52 LGAU Pregarten AUT 10 1:16:26 1:20:37 2:37:03 16.12 3:43
2 213 Stuck Peter 56 VST Laas Völkermarkt AUT 14 1:18:03 1:20:24 2:38:28 15.98 3:45
3 559 Köhler Martin, Dr. 56 ULC Profi am Bau-Weinland AUT 22 1:18:27 1:27:00 2:45:27 15.30 3:55
4 562 Feldkirchner Friedrich 56 ASKÖ Sparkasse Hainfeld AUT 35 1:23:34 1:30:12 2:53:46 14.57 4:07
5 674 Boschitz Anton, Mag. 56 K L C AUT 54 1:25:50 1:36:13 3:02:03 13.91 4:18
6 558 Newetschny Johann 54 Sportunion Deutsch-Wagram AUT 58 1:30:16 1:34:44 3:05:00 13.68 4:23
7 567 Praschak Rudolf 56 ULC Mödling AUT 60 1:28:50 1:37:09 3:06:00 13.61 4:24
8 498 Osmalz Josef 54 DSG Maria Elend AUT 70 1:30:25 1:41:52 3:12:17 13.17 4:33
9 240 Dörfler Bruno 56 LC Kappel AUT 76 1:31:44 1:42:21 3:14:05 13.04 4:35
10 480 Hirtenfellner Heinz 52 FC Donald AUT 79 1:22:20 1:53:01 3:15:22 12.96 4:37
11 202 Pechhacker Günther 55 Union Waidhofen/Ybbs AUT 86 1:34:20 1:45:30 3:19:50 12.67 4:44
12 486 Kolmann Heinz 53 ASKÖ Villach AUT 99 1:32:38 1:53:54 3:26:33 12.26 4:53
13 21 Durchschlag Manfred 54 SU-Klagenfurt AUT 105 1:35:49 1:56:52 3:32:41 11.90 5:02
14 568 Böhm Wilhelm 56 ULC Mödling AUT 117 1:34:21 2:18:28 3:52:49 10.87 5:31
15 211 Piber Hans 56 ASKÖ Villach AUT 123 1:43:58 2:12:49 3:56:47 10.69 5:36
576 Gattermann Franz 55 LAG Genböckhaus/Ried AUT 1:17:28
557 Tauchner Josef 52 RLV Sparkasse Aspang AUT 1:32:48
Klasse W-45
1 50 Käfer Karoline 54 K L C AUT 68 1:28:58 1:41:14 3:10:12 13.31 4:30
2 553 Mayrhofer Edith 56 LCA Umdasch Amstetten AUT 92 1:34:40 1:48:38 3:23:18 12.45 4:49
3 446 Hainzl Renate 55 K L C AUT 124 1:56:13 2:01:08 3:57:22 10.67 5:37
