| NÖLV-Crossmeisterschaften Südstadt, am 27.02.2011 |
ERGEBNISLISTE |
U14 weiblich (1600m)
Datum: 27.02.2011 Beginn: 10:00
weibliche U14
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 494 | TRAXLER, Ylvi | 1998 | ULC - MÖDLING | 5:58 | ||
| 2. | 74 | GRABNER, Sophie | 1998 | LC WALDVIERTEL | 6:06 | + 8 | |
| 3. | 729 | SCHIEBL, Lena | 1998 | ULV KREMS | 6:15 | + 17 | |
| 4. | 677 | KURILL, Felicitas | 2000 | ULC - MÖDLING | 6:28 | + 30 | |
| 5. | 24 | MÜRWALD, Denise | 1999 | ATUS GMÜND | 6:34 | + 36 | |
| 6. | 435 | HÜLMBAUER, Sonja | 1998 | LCU EURATSFELD | 6:35 | + 37 | |
| 7. | 779 | REITHNER, Lisa-Maria | 1999 | USKO MELK | 6:37 | + 39 | |
| 8. | 761 | KICKINGER, Julia | 1999 | UNION ST. PÖLTEN | 6:47 | + 49 | |
| 9. | 745 | KEIL, Laura | 1998 | UNION POTTENSTEIN | 6:54 | + 56 | |
| 10. | 72 | SCHMICKL, Nicole | 2000 | LC NEUFURTH | 6:56 | + 58 | |
| 11. | 69 | ILLING, Nancy | 1999 | LC NEUFURTH | 6:57 | + 59 | |
| 12. | 662 | SCHWARZ, Bernadette | 1999 | ULC - MÖDLING | 6:57 | + 59 | |
| 13. | 475 | KÖLCH, Tanja | 1999 | SVS-LEICHTATHLETIK | 6:58 | + 1:00 | |
| 14. | 700 | SEHNAL, Anne | 1998 | ULC HIRTENBERG | 6:59 | + 1:01 | |
| 15. | 743 | NOVACEK, Lena | 1999 | UNION POTTENSTEIN | 6:59 | + 1:01 | |
| 16. | 434 | ZELLHOFER, Lisa | 1998 | LCU EURATSFELD | 7:03 | + 1:05 | |
| 17. | 70 | LANGENREITHER, Viktoria | 1999 | LC NEUFURTH | 7:32 | + 1:34 | |
| 18. | 418 | SIMON, Sonja | 1998 | LCA UMDASCH AMSTETTEN | 7:42 | + 1:44 | |
| 670 | BRENSBERGER, Lena | 1999 | ULC - MÖDLING | aufg. |
U14 weiblich Mannschaftswertung (1600m)
Datum: 27.02.2011 Beginn: 10:00
weibliche U14
| Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ULC - MÖDLING | 1 | 19:23 | |
| TRAXLER, Ylvi (1998) 5:58 - KURILL, Felicitas (2000) 6:28 - SCHWARZ, Bernadette (1999) 6:57 | ||||
| 2 | LC NEUFURTH | 1 | 21:25 | + 2:01 |
| SCHMICKL, Nicole (2000) 6:56 - ILLING, Nancy (1999) 6:57 - LANGENREITHER, Viktoria (1999) 7:32 | ||||
U14 männlich (1860m)
Datum: 27.02.2011 Beginn: 10:10
männliche U14
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 500 | FUCHS, Felix | 1999 | ULC - MÖDLING | 6:39 | ||
| 2. | 66 | GRUBER, Julian | 1998 | LC NEUFURTH | 6:54 | + 15 | |
| 3. | 495 | KURILL, Niklas | 1998 | ULC - MÖDLING | 7:08 | + 29 | |
| 4. | 467 | SCHMID, Stefan | 1999 | SVS-LEICHTATHLETIK | 7:09 | + 30 | |
| 5. | 736 | OBRECHT, Bernhard | 1998 | UNION POTTENSTEIN | 7:16 | + 37 | |
| 6. | 416 | HOFER, Jonathan | 1998 | LCA UMDASCH AMSTETTEN | 7:20 | + 41 | |
| 7. | 663 | MANDIK, Martin | 1998 | ULC - MÖDLING | 7:21 | + 42 | |
| 8. | 760 | DAMBÖCK, Eric | 1999 | UNION ST. PÖLTEN | 7:24 | + 45 | |
| 9. | 734 | SCHIEBL, Jan | 2000 | ULV KREMS | 7:25 | + 46 | |
| 10. | 740 | PRENN, Georg | 1998 | UNION POTTENSTEIN | 7:28 | + 49 | |
| 11. | 65 | PFAFFENEDER, Lukas | 1998 | LC NEUFURTH | 7:28 | + 49 | |
| 12. | 666 | SCHWAIGER, Maxi | 1998 | ULC - MÖDLING | 7:29 | + 50 | |
| 13. | 473 | HENGST, Valentin | 2000 | SVS-LEICHTATHLETIK | 7:37 | + 58 | |
| 14. | 674 | WEISS, Richard | 1999 | ULC - MÖDLING | 7:41 | + 1:02 | |
| 15. | 759 | DAMBÖCK, Fabien | 1998 | UNION ST. PÖLTEN | 7:43 | + 1:04 | |
| 16. | 741 | GRUBER, Stefan | 1999 | UNION POTTENSTEIN | 7:44 | + 1:05 | |
| 17. | 673 | SCHLÖGEL, Mario | 2000 | ULC - MÖDLING | 7:44 | + 1:05 | |
| 18. | 496 | HERMANN, Gregor | 1998 | ULC - MÖDLING | 7:51 | + 1:12 | |
| 19. | 675 | HERMANN, Armin | 1999 | ULC - MÖDLING | 8:04 | + 1:25 | |
| 20. | 668 | GOTTL, Levin | 1999 | ULC - MÖDLING | 8:07 | + 1:28 | |
| 21. | 667 | BECKERT, Hermann | 1999 | ULC - MÖDLING | 8:21 | + 1:42 | |
| 22. | 474 | MARTEAU, Gabriel | 1999 | SVS-LEICHTATHLETIK | 8:21 | + 1:42 | |
| aW. | 1006 | ZEILERBAUER, Jakob | 1998 | UNION TRENDSPORT WEICHBERGER | 7:05 | + 26 | |
| aW. | 1001 | FABIAN, Daniel | 2002 | ULC - MÖDLING | 7:45 | + 1:06 |
U14 männlich Mannschaftswertung (1860m)
Datum: 27.02.2011 Beginn: 10:10
männliche U14
| Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ULC - MÖDLING | 1 | 21:08 | |
| FUCHS, Felix (1999) 6:39 - KURILL, Niklas (1998) 7:08 - MANDIK, Martin (1998) 7:21 | ||||
| 2 | UNION POTTENSTEIN | 1 | 22:28 | + 1:20 |
| OBRECHT, Bernhard (1998) 7:16 - PRENN, Georg (1998) 7:28 - GRUBER, Stefan (1999) 7:44 | ||||
| 3 | ULC - MÖDLING | 2 | 22:54 | + 1:46 |
| SCHWAIGER, Maxi (1998) 7:29 - WEISS, Richard (1999) 7:41 - SCHLÖGEL, Mario (2000) 7:44 | ||||
| 4 | SVS-LEICHTATHLETIK | 1 | 23:07 | + 1:59 |
| SCHMID, Stefan (1999) 7:09 - HENGST, Valentin (2000) 7:37 - MARTEAU, Gabriel (1999) 8:21 | ||||
| 5 | ULC - MÖDLING | 3 | 24:02 | + 2:54 |
| HERMANN, Gregor (1998) 7:51 - HERMANN, Armin (1999) 8:04 - GOTTL, Levin (1999) 8:07 | ||||
U16 weiblich (1860m)
Datum: 27.02.2011 Beginn: 10:20
weibliche U16
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 62 | KLOIMWIEDER, Tina | 1997 | LC NEUFURTH | 7:13 | ||
| 2. | 463 | UNGER, Lisa-Sophie | 1997 | SVS-LEICHTATHLETIK | 7:21 | + 8 | |
| 3. | 63 | BÜHRINGER, Patricia | 1997 | LC NEUFURTH | 7:27 | + 14 | |
| 4. | 497 | WOLF, Melanie | 1996 | ULC - MÖDLING | 7:29 | + 16 | |
| 5. | 716 | FLUCH, Elisabeth | 1996 | ULC WEINLAND | 7:34 | + 21 | |
| 6. | 744 | KÜHMAYER, Theresa | 1997 | UNION POTTENSTEIN | 7:35 | + 22 | |
| 7. | 465 | STEINBERGER, Michelle | 1996 | SVS-LEICHTATHLETIK | 7:41 | + 28 | |
| 8. | 462 | WINKELBAUER, Lisa | 1997 | SVS-LEICHTATHLETIK | 7:43 | + 30 | |
| 9. | 64 | ZANITTI-BRUNELLO, Lorena | 1997 | LC NEUFURTH | 7:48 | + 35 | |
| 10. | 468 | SULICA, Ruxandra | 1996 | SVS-LEICHTATHLETIK | 7:53 | + 40 | |
| 11. | 715 | NÜSKEN, Friederike | 1996 | ULC WEINLAND | 8:04 | + 51 | |
| 12. | 714 | BITTNER, Marion | 1996 | ULC WEINLAND | 8:40 | + 1:27 | |
| 13. | 752 | STEGNER, Sabrina | 1997 | UNION ST. PÖLTEN | 8:48 | + 1:35 | |
| 14. | 758 | ZÖCHLING, Johanna | 1997 | UNION ST. PÖLTEN | 9:03 | + 1:50 | |
| 15. | 749 | GRAVOGL, Teresa | 1996 | UNION ST. PÖLTEN | 9:04 | + 1:51 | |
| aW. | 1002 | ZOCCOLA, Livia | 1998 | TEAM2012 | 6:51 |
U16 weiblich Mannschaftswertung (1860m)
Datum: 27.02.2011 Beginn: 10:20
weibliche U16
| Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LC NEUFURTH | 1 | 22:28 | |
| KLOIMWIEDER, Tina (1997) 7:13 - BÜHRINGER, Patricia (1997) 7:27 - ZANITTI-BRUNELLO, Lorena (1997) 7:48 | ||||
| 2 | SVS-LEICHTATHLETIK | 1 | 22:45 | + 17 |
| UNGER, Lisa-Sophie (1997) 7:21 - STEINBERGER, Michelle (1996) 7:41 - WINKELBAUER, Lisa (1997) 7:43 | ||||
| 3 | ULC WEINLAND | 1 | 24:18 | + 1:50 |
| FLUCH, Elisabeth (1996) 7:34 - NÜSKEN, Friederike (1996) 8:04 - BITTNER, Marion (1996) 8:40 | ||||
| 4 | UNION ST. PÖLTEN | 1 | 26:55 | + 4:27 |
| STEGNER, Sabrina (1997) 8:48 - ZÖCHLING, Johanna (1997) 9:03 - GRAVOGL, Teresa (1996) 9:04 | ||||
U16 männlich (2740m)
Datum: 27.02.2011 Beginn: 10:30
männliche U16
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 73 | LANGTHALER, Philip | 1996 | LC WALDVIERTEL | 9:29 | ||
| 2. | 472 | GUSTENAU, Gustav | 1997 | SVS-LEICHTATHLETIK | 9:38 | + 9 | |
| 3. | 413 | WINKLER, Maximilian | 1996 | LCA UMDASCH AMSTETTEN | 10:06 | + 37 | |
| 4. | 762 | LEITNER, Christof | 1996 | UNION ST. PÖLTEN | 10:07 | + 38 | |
| 5. | 704 | KÖSSLER, Christopher | 1996 | ULC HIRTENBERG | 10:16 | + 47 | |
| 6. | 742 | GRUBER, Lukas | 1997 | UNION POTTENSTEIN | 10:19 | + 50 | |
| 7. | 489 | BOEHMELT, Kejan | 1997 | ULC - MÖDLING | 10:28 | + 59 | |
| 8. | 720 | STREIBEL, Alexander | 1997 | ULC WEINLAND | 10:36 | + 1:07 | |
| 9. | 443 | HAMMERER, Emanuel | 1996 | ÖTB LA BADEN | 10:44 | + 1:15 | |
| 10. | 699 | LINSBICHLER, Lukas | 1996 | ULC HIRTENBERG | 10:45 | + 1:16 | |
| 11. | 706 | FREUDENTHALER, Simon | 1997 | ULC KLOSTERNEUBURG R.R. | 10:58 | + 1:29 | |
| 12. | 718 | BOYER, Anton | 1996 | ULC WEINLAND | 11:10 | + 1:41 | |
| 13. | 755 | JEANNIN, Patrick | 1997 | UNION ST. PÖLTEN | 11:10 | + 1:41 | |
| 14. | 712 | HOFER, Philipp | 1996 | ULC WEINLAND | 11:14 | + 1:45 | |
| 15. | 733 | GOLDNAGL, Daniel | 1997 | ULV KREMS | 11:30 | + 2:01 | |
| 16. | 754 | JANISCH, Sebastian | 1997 | UNION ST. PÖLTEN | 11:48 | + 2:19 | |
| 17. | 415 | EISENSTÖCK, Christoph | 1996 | LCA UMDASCH AMSTETTEN | 12:13 | + 2:44 | |
| 18. | 429 | FIXL, Raphael | 1996 | LCA UMDASCH AMSTETTEN | 12:34 | + 3:05 | |
| 19. | 751 | MARTINELLI, Max | 1997 | UNION ST. PÖLTEN | 13:12 | + 3:43 | |
| aW. | 1003 | ZOCCOLA, Fabio | 1996 | TEAM2012 | 9:46 | + 17 |
U16 männlich Mannschaftswertung (2740m)
Datum: 27.02.2011 Beginn: 10:30
männliche U16
| Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ULC WEINLAND | 1 | 33:00 | |
| STREIBEL, Alexander (1997) 10:36 - BOYER, Anton (1996) 11:10 - HOFER, Philipp (1996) 11:14 | ||||
| 2 | UNION ST. PÖLTEN | 1 | 33:05 | + 5 |
| LEITNER, Christof (1996) 10:07 - JEANNIN, Patrick (1997) 11:10 - JANISCH, Sebastian (1997) 11:48 | ||||
| 3 | LCA UMDASCH AMSTETTEN | 1 | 34:53 | + 1:53 |
| WINKLER, Maximilian (1996) 10:06 - EISENSTÖCK, Christoph (1996) 12:13 - FIXL, Raphael (1996) 12:34 | ||||
U18 weiblich (2740m)
Datum: 27.02.2011 Beginn: 10:45
weibliche U18
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 461 | VAN YSENDYCK, Julie | 1995 | SVS-LEICHTATHLETIK | 10:00 | ||
| 2. | 698 | MILLONIG, Julia | 1995 | ULC - MÖDLING | 10:11 | + 11 | |
| 3. | 694 | BOEHMELT, Marjam | 1995 | ULC - MÖDLING | 10:52 | + 52 | |
| 4. | 471 | GUSTENAU, Stefanie | 1995 | SVS-LEICHTATHLETIK | 11:06 | + 1:06 | |
| 5. | 426 | SIMON, Karin | 1995 | LCA UMDASCH AMSTETTEN | 11:08 | + 1:08 | |
| 6. | 732 | GOLDNAGL, Jennifer | 1995 | ULV KREMS | 11:09 | + 1:09 | |
| 7. | 466 | UNGER, Eva-Maria | 1995 | SVS-LEICHTATHLETIK | 12:21 | + 2:21 | |
| 8. | 25 | MÜRWALD, Nicole | 1995 | ATUS GMÜND | 12:30 | + 2:30 | |
| 9. | 750 | SCHNURER, Madeleine | 1995 | UNION ST. PÖLTEN | 12:33 | + 2:33 | |
| 10. | 756 | WIESMÜLLER, Anna | 1995 | UNION ST. PÖLTEN | 12:36 | + 2:36 | |
| 11. | 697 | PÖLZELBAUER, Eliska | 1995 | ULC - MÖDLING | 13:07 | + 3:07 | |
| 12. | 764 | YALMAN, Elif | 1995 | UNION ST. PÖLTEN | 14:18 | + 4:18 | |
| 13. | 757 | HAIDEN, Alexandra | 1995 | UNION ST. PÖLTEN | 14:23 | + 4:23 |
U18 weiblich Mannschaftswertung (2740m)
Datum: 27.02.2011 Beginn: 10:45
weibliche U18
| Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SVS-LEICHTATHLETIK | 1 | 33:27 | |
| VAN YSENDYCK, Julie (1995) 10:00 - GUSTENAU, Stefanie (1995) 11:06 - UNGER, Eva-Maria (1995) 12:21 | ||||
| 2 | ULC - MÖDLING | 1 | 34:10 | + 43 |
| MILLONIG, Julia (1995) 10:11 - BOEHMELT, Marjam (1995) 10:52 - PÖLZELBAUER, Eliska (1995) 13:07 | ||||
| 3 | UNION ST. PÖLTEN | 1 | 39:27 | + 6:00 |
| SCHNURER, Madeleine (1995) 12:33 - WIESMÜLLER, Anna (1995) 12:36 - YALMAN, Elif (1995) 14:18 | ||||
U18 männlich (3620m)
Datum: 27.02.2011 Beginn: 11:00
männliche U18
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 76 | SCHÖPF, Thomas | 1995 | LC WALDVIERTEL | 12:55 | ||
| 2. | 42 | SCHNEEWEIß, Florian | 1994 | LAG NÖ MITTE | 12:56 | + 1 | |
| 3. | 499 | HACKSTOCK, Philip | 1994 | ULC - MÖDLING | 13:23 | + 28 | |
| 4. | 433 | HAHN, Thomas | 1994 | LCU EURATSFELD | 13:28 | + 33 | |
| 5. | 411 | SCHODER, Johannes Michael | 1995 | LCA UMDASCH AMSTETTEN | 14:15 | + 1:20 | |
| 6. | 671 | KOLLER, Sebastian | 1994 | ULC - MÖDLING | 14:30 | + 1:35 | |
| 7. | 713 | HOFMANN, Tobias | 1995 | ULC WEINLAND | 14:56 | + 2:01 | |
| 8. | 71 | GRUBER, Manuel | 1995 | LC NEUFURTH | 15:32 | + 2:37 | |
| 9. | 40 | STUBHAN, Maximilian | 1994 | LAG NÖ MITTE | 16:37 | + 3:42 | |
| aW. | 1004 | BRÜCKLER, Christopher | 1995 | TEAM2012 | 12:50 | ||
| aW. | 1005 | ZEILERBAUER, Josef | 1995 | UNION TRENDSPORT WEICHBERGER | 15:03 | + 2:08 |
U20 weiblich + Frauen + Masters weiblich (4500m)
Datum: 27.02.2011 Beginn: 11:25
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff | Klasse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 701 | EBERHART, Tanja | 1989 | ULC HIRTENBERG | 16:25 | 6. | W | ||
| 2. | 775 | REINGRUBER, Renate | 1982 | UNION WAIDHOFEN/YBBS | 16:26 | + 1 | 7. | W | |
| 3. | 726 | ZELENKA, Bettina | 1978 | ULT DEUTSCH WAGRAM | 17:12 | + 47 | 8. | W | |
| 4. | 702 | ZSACSEK, Katrin | 1992 | ULC HIRTENBERG | 17:20 | + 55 | 1. | WU20 | |
| 5. | 688 | LUX, Katharina | 1990 | ULC - MÖDLING | 17:23 | + 58 | 9. | W | |
| 6. | 687 | ASAMER, Magdalena | 1993 | ULC - MÖDLING | 17:23 | + 58 | 2. | WU20 | |
| 7. | 54 | RUDOLF, Michaela | 1972 | LAG NÖ MITTE | 17:29 | + 1:04 | 1. | W35 | |
| 8. | 49 | SCHÄDL, Melitta | 1967 | LAG NÖ MITTE | 18:17 | + 1:52 | 1. | W40 | |
| 9. | 57 | FEINER, Maria | 1964 | LAG NÖ MITTE | 18:57 | + 2:32 | 1. | W45 | |
| 10. | 437 | RESCH, Astrid | 1985 | LCU EURATSFELD | 18:57 | + 2:32 | 10. | W | |
| 11. | 783 | DI GIORGIO, Doris | 1969 | WHC-VÖSENDORF | 19:05 | + 2:39 | 2. | W40 | |
| 12. | 414 | HUBER, Sabine | 1969 | LCA UMDASCH AMSTETTEN | 19:14 | + 2:49 | 3. | W40 | |
| 13. | 710 | WIRGLER, Sonja | 1975 | ULC KLOSTERNEUBURG R.R. | 19:24 | + 2:59 | 2. | W35 | |
| 14. | 75 | GRABNER, Barbara | 1972 | LC WALDVIERTEL | 19:27 | + 3:02 | 3. | W35 | |
| 15. | 711 | KLEEMANN, Sandra | 1993 | ULC KLOSTERNEUBURG R.R. | 19:37 | + 3:12 | 3. | WU20 | |
| 16. | 444 | SKOBEK, Manuela | 1970 | ÖTB LA BADEN | 19:40 | + 3:15 | 4. | W40 | |
| 17. | 82 | SCHIFFER, Andrea | 1958 | LC WALDVIERTEL | 19:43 | + 3:18 | 1. | W50 | |
| 18. | 39 | MAYRHOFER, Corina | 1968 | LAG NÖ MITTE | 19:47 | + 3:22 | 5. | W40 | |
| 19. | 20 | FISCHER, Doris | 1966 | ATSV TERNITZ | 20:01 | + 3:36 | 2. | W45 | |
| 20. | 440 | RESCH, Lucia | 1991 | LCU EURATSFELD | 20:03 | + 3:38 | 11. | W | |
| 21. | 84 | SILBERBAUER, Ruth | 1987 | LC WALDVIERTEL | 20:07 | + 3:42 | 12. | W | |
| 22. | 420 | MAYRHOFER, Edith | 1956 | LCA UMDASCH AMSTETTEN | 20:08 | + 3:43 | 4. | W55 | |
| 23. | 766 | ANGERER, Magdalena | 1992 | UNION ST. PÖLTEN | 20:29 | + 4:04 | 4. | WU20 | |
| 24. | 703 | RINGBAUER, Carina | 1993 | ULC HIRTENBERG | 20:30 | + 4:05 | 5. | WU20 | |
| 25. | 690 | WINTER, Stephanie | 1993 | ULC - MÖDLING | 21:01 | + 4:36 | 6. | WU20 | |
| 26. | 430 | HOFER, Madeleine | 1993 | LCA UMDASCH AMSTETTEN | 21:33 | + 5:08 | 7. | WU20 | |
| 27. | 693 | WINTER, Susanne | 1966 | ULC - MÖDLING | 21:36 | + 5:11 | 3. | W45 | |
| 28. | 90 | SILBERBAUER, Monika | 1956 | LC WALDVIERTEL | 21:41 | + 5:16 | 5. | W55 | |
| 29. | 77 | LANGTHALER, Fiona | 1956 | LC WALDVIERTEL | 21:43 | + 5:18 | 6. | W55 | |
| 30. | 446 | HEIDENREICH, Gabriele | 1960 | SKVG POTTENBRUNN/SEK. LAUFEN | 21:47 | + 5:22 | 2. | W50 | |
| 31. | 23 | RITTER, Waltraud | 1959 | ATSV TERNITZ | 21:51 | + 5:26 | 3. | W50 | |
| 32. | 439 | JETZINGER, Julia | 1987 | LCU EURATSFELD | 21:59 | + 5:34 | 13. | W | |
| 33. | 679 | KROMMER, Barbara | 1961 | ULC - MÖDLING | 22:01 | + 5:36 | 4. | W50 | |
| 34. | 748 | POTZMANN, Sandra | 1992 | UNION POTTENSTEIN | 22:39 | + 6:14 | 8. | WU20 | |
| 35. | 452 | SCHUSTER, Marion | 1966 | SPORTUNION PERCHTOLDSDORF | 22:48 | + 6:23 | 4. | W45 | |
| 36. | 692 | HACKENBERG, Gerhild | 1952 | ULC - MÖDLING | 22:58 | + 6:33 | 7. | W55 | |
| 37. | 782 | GSTÖTTNER, Edeltraud | 1944 | UVB PURGSTALL | 23:11 | + 6:46 | 3. | W60 | |
| 38. | 451 | GAUS, Nicoleta | 1968 | SPORTUNION PERCHTOLDSDORF | 25:24 | + 8:59 | 6. | W40 | |
| aW. | 778 | HERZOG, Evelin | 1994 | USKO MELK | 19:19 | + 2:54 | aW. | WU20 | |
Masters W60
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 782 | GSTÖTTNER, Edeltraud | 1944 | UVB PURGSTALL | 23:11 |
Masters W55
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 420 | MAYRHOFER, Edith | 1956 | LCA UMDASCH AMSTETTEN | 20:08 | ||
| 2. | 90 | SILBERBAUER, Monika | 1956 | LC WALDVIERTEL | 21:41 | + 1:33 | |
| 3. | 77 | LANGTHALER, Fiona | 1956 | LC WALDVIERTEL | 21:43 | + 1:35 | |
| 4. | 692 | HACKENBERG, Gerhild | 1952 | ULC - MÖDLING | 22:58 | + 2:50 |
Masters W50
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 82 | SCHIFFER, Andrea | 1958 | LC WALDVIERTEL | 19:43 | ||
| 2. | 446 | HEIDENREICH, Gabriele | 1960 | SKVG POTTENBRUNN/SEK. LAUFEN | 21:47 | + 2:04 | |
| 3. | 23 | RITTER, Waltraud | 1959 | ATSV TERNITZ | 21:51 | + 2:08 | |
| 4. | 679 | KROMMER, Barbara | 1961 | ULC - MÖDLING | 22:01 | + 2:18 |
Masters W45
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 57 | FEINER, Maria | 1964 | LAG NÖ MITTE | 18:57 | ||
| 2. | 20 | FISCHER, Doris | 1966 | ATSV TERNITZ | 20:01 | + 1:04 | |
| 3. | 693 | WINTER, Susanne | 1966 | ULC - MÖDLING | 21:36 | + 2:39 | |
| 4. | 452 | SCHUSTER, Marion | 1966 | SPORTUNION PERCHTOLDSDORF | 22:48 | + 3:51 |
Masters W40
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 49 | SCHÄDL, Melitta | 1967 | LAG NÖ MITTE | 18:17 | ||
| 2. | 783 | DI GIORGIO, Doris | 1969 | WHC-VÖSENDORF | 19:05 | + 47 | |
| 3. | 414 | HUBER, Sabine | 1969 | LCA UMDASCH AMSTETTEN | 19:14 | + 57 | |
| 4. | 444 | SKOBEK, Manuela | 1970 | ÖTB LA BADEN | 19:40 | + 1:23 | |
| 5. | 39 | MAYRHOFER, Corina | 1968 | LAG NÖ MITTE | 19:47 | + 1:30 | |
| 6. | 451 | GAUS, Nicoleta | 1968 | SPORTUNION PERCHTOLDSDORF | 25:24 | + 7:07 |
Masters W35
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 54 | RUDOLF, Michaela | 1972 | LAG NÖ MITTE | 17:29 | ||
| 2. | 710 | WIRGLER, Sonja | 1975 | ULC KLOSTERNEUBURG R.R. | 19:24 | + 1:55 | |
| 3. | 75 | GRABNER, Barbara | 1972 | LC WALDVIERTEL | 19:27 | + 1:58 |
weibliche U20
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 702 | ZSACSEK, Katrin | 1992 | ULC HIRTENBERG | 17:20 | ||
| 2. | 687 | ASAMER, Magdalena | 1993 | ULC - MÖDLING | 17:23 | + 3 | |
| 3. | 711 | KLEEMANN, Sandra | 1993 | ULC KLOSTERNEUBURG R.R. | 19:37 | + 2:17 | |
| 4. | 766 | ANGERER, Magdalena | 1992 | UNION ST. PÖLTEN | 20:29 | + 3:09 | |
| 5. | 703 | RINGBAUER, Carina | 1993 | ULC HIRTENBERG | 20:30 | + 3:10 | |
| 6. | 690 | WINTER, Stephanie | 1993 | ULC - MÖDLING | 21:01 | + 3:41 | |
| 7. | 430 | HOFER, Madeleine | 1993 | LCA UMDASCH AMSTETTEN | 21:33 | + 4:13 | |
| 8. | 748 | POTZMANN, Sandra | 1992 | UNION POTTENSTEIN | 22:39 | + 5:19 | |
| aW. | 778 | HERZOG, Evelin | 1994 | USKO MELK | 19:19 | + 1:59 |
U20 weiblich + Frauen + Masters weiblich Mannschaftswertung (4500m)
Datum: 27.02.2011 Beginn: 11:25
Frauen
| Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ULC HIRTENBERG | 1 | 54:15 | |
| EBERHART, Tanja (1989) 16:25 - ZSACSEK, Katrin (1992) 17:20 - RINGBAUER, Carina (1993) 20:30 | ||||
| 2 | LAG NÖ MITTE | 1 | 54:43 | + 28 |
| RUDOLF, Michaela (1972) 17:29 - SCHÄDL, Melitta (1967) 18:17 - FEINER, Maria (1964) 18:57 | ||||
| 3 | ULC - MÖDLING | 1 | 55:47 | + 1:32 |
| LUX, Katharina (1990) 17:23 - ASAMER, Magdalena (1993) 17:23 - WINTER, Stephanie (1993) 21:01 | ||||
| 4 | LC WALDVIERTEL | 1 | 59:17 | + 5:02 |
| GRABNER, Barbara (1972) 19:27 - SCHIFFER, Andrea (1958) 19:43 - SILBERBAUER, Ruth (1987) 20:07 | ||||
| 5 | LCA UMDASCH AMSTETTEN | 1 | 1:00:55 | + 6:40 |
| HUBER, Sabine (1969) 19:14 - MAYRHOFER, Edith (1956) 20:08 - HOFER, Madeleine (1993) 21:33 | ||||
| 6 | LCU EURATSFELD | 1 | 1:00:59 | + 6:44 |
| RESCH, Astrid (1985) 18:57 - RESCH, Lucia (1991) 20:03 - JETZINGER, Julia (1987) 21:59 | ||||
| 7 | ULC - MÖDLING | 2 | 1:06:35 | + 12:20 |
| WINTER, Susanne (1966) 21:36 - KROMMER, Barbara (1961) 22:01 - HACKENBERG, Gerhild (1952) 22:58 | ||||
Männer kurz + U20 männlich (4500m)
Datum: 27.02.2011 Beginn: 11:50
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff | Klasse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 780 | STEINHAMMER, Christian | 1988 | USKO MELK | 13:39 | 4. | M | ||
| 2. | 682 | WEISS, Mario | 1982 | ULC - MÖDLING | 13:44 | + 5 | 5. | M | |
