| 2007 Hallen Meeting Serie ULSZ Rif, von 17.01.2007 - 24.01.2007 |
ERGEBNISSE |
| Frauen, Nachwuchs weibl. | Männer, Nachwuchs männl. |
60m 2. ZL, Männer, Nachwuchs männl. - Zeitläufe
Datum: 17.01.2007 Beginn: 19:00
| Männer - Zeitläufe | |||||||||
|
|||||||||
| 1. | 1 | Katholnig René | 1979 | A | KLC | 6,95 | 1./III |
| 2. | 50 | Mühlberger Robert | 1986 | A | ASV ASKÖ Salzburg | 7,48 | 2./III |
| 3. | 36 | Köhl Michael | 1989 | A | USLA | 7,60 | 1./I |
| 4. | 11 | Schießl Maxi | 1989 | D | LG Rupertiwinkel | 7,61 | 2./I |
| 5. | 51 | Frey Andreas | 1962 | A | LG Rupertiwinkel | 8,00 | 3./I |
| U14m - Zeitläufe | |||||||||
|
|||||||||
| 1. | 19 | Mösenbichler Johannes | 1994 | A | ÖTB Salzburg LA | 9,06 | 1./IV |
| 2. | 23 | Butzhammer Christoph | 1994 | D | LG Rupertiwinkel | 9,32 | 2./IV |
| 3. | 28 | Baierl Markus | 1994 | D | LG Rupertiwinkel | 9,75 | 3./IV |
| U16m - Zeitläufe | |||||||||
|
|||||||||
| 1. | 34 | Rusche Julian | 1992 | A | USLA | 8,39 | 1./V |
| 2. | 32 | Pernerstetter Lukas | 1992 | A | USLA | 8,74 | 2./V |
| U18m - Zeitläufe | |||||||||
|
|||||||||
| 1. | 16 | Schöberl Christoph | 1990 | A | ÖTB Salzburg LA | 7,51 | 3./III |
| 2. | 52 | Beham Armin | 1990 | A | ULC Linz Oberbank | 7,63 | 1./II |
| 3. | 35 | Vogel Enno | 1990 | A | USLA | 7,72 | 2./II |
| 4. | 17 | Thiem Lukas | 1991 | A | ÖTB Salzburg LA | 7,75 | 3./II |
60m 2. ZL, Frauen, Nachwuchs weibl. - Zeitläufe
Datum: 17.01.2007 Beginn: 18:55
| U14w - Zeitläufe | |||||||||
|
|||||||||
| 1. | 25 | Schild Kathrin | 1996 | D | LG Rupertiwinkel | 10,42 | 3./I |
| U16w - Zeitläufe | |||||||||
|
|||||||||
| 1. | 8 | Martin Magdalena | 1993 | A | ASV ASKÖ Salzburg | 8,36 | 1./IV |
| 2. | 46 | Scharinger Anna | 1992 | A | USLA | 8,67 | 2./III |
| 3. | 7 | Mühlthaler Alexandra | 1993 | A | ASV ASKÖ Salzburg | 8,75 | 3./III |
| 4. | 47 | Bansagi Dora | 1993 | A | USLA | 8,98 | 1./II |
| 5. | 27 | Wirnstl Martina | 1992 | D | LG Rupertiwinkel | 9,07 | 2./II |
| 6. | 26 | Maier Susi | 1993 | D | LG Rupertiwinkel | 9,16 | 3./II |
| 7. | 44 | Hampl Katharina | 1992 | A | USLA | 9,81 | 2./I |
| U18w - Zeitläufe | |||||||||
|
|||||||||
| 1. | 41 | Heintz Sarah | 1990 | A | USLA | 8,48 | 1./III |
| 2. | 45 | Hofer Anna | 1991 | A | USLA | 8,49 | 2./IV |
| 3. | 6 | Nussdorfer Daniela | 1991 | A | ASV ASKÖ Salzburg | 9,18 | 1./I |
60m 1. ZL, Männer, Nachwuchs männl. - Zeitläufe
Datum: 17.01.2007 Beginn: 18:05
| Männer - Zeitläufe | |||||||||
|
|||||||||
| 1. | 1 | Katholnig René | 1979 | A | KLC | 7,03 | 1./II |
| 2. | 50 | Mühlberger Robert | 1986 | A | ASV ASKÖ Salzburg | 7,46 | 2./II |
| 3. | 36 | Köhl Michael | 1989 | A | USLA | 7,54 | 1./VII |
| 4. | 11 | Schießl Maxi | 1989 | D | LG Rupertiwinkel | 7,58 | 1./III |
| 5. | 51 | Frey Andreas | 1962 | A | LG Rupertiwinkel | 7,96 | 2./IV |
| 6. | 40 | Reichl Alexander | 1988 | A | USLA | 7,97 | 3./I |
| 7. | 20 | Dornhecker Clemens | 1987 | A | TV Jahn Baden | 8,62 | 3./III |
| U14m - Zeitläufe | |||||||||
|
|||||||||
| 1. | 19 | Mösenbichler Johannes | 1994 | A | ÖTB Salzburg LA | 9,01 | 3./VII |
| 2. | 23 | Butzhammer Christoph | 1994 | D | LG Rupertiwinkel | 9,29 | 1./VI |
| 3. | 28 | Baierl Markus | 1994 | D | LG Rupertiwinkel | 9,57 | 2./VI |
| U16m - Zeitläufe | |||||||||
|
|||||||||
| 1. | 34 | Rusche Julian | 1992 | A | USLA | 8,30 | 2./V |
| 2. | 32 | Pernerstetter Lukas | 1992 | A | USLA | 8,56 | 3./V |
| 3. | 18 | Resch Patrick | 1992 | A | ÖTB Salzburg LA | 8,82 | 3./IV |
| U18m - Zeitläufe | |||||||||
|
|||||||||
| 1. | 16 | Schöberl Christoph | 1990 | A | ÖTB Salzburg LA | 7,46 | 2./II |
| 2. | 35 | Vogel Enno | 1990 | A | USLA | 7,70 | 1./V |
| 3. | 52 | Beham Armin | 1990 | A | ULC Linz Oberbank | 7,71 | 2./VII |
| 4. | 33 | Pusterhofer Michael | 1991 | A | USLA | 7,73 | 1./IV |
| 5. | 30 | Machreich Philip | 1990 | A | USLA | 7,76 | 1./I |
| 6. | 17 | Thiem Lukas | 1991 | A | ÖTB Salzburg LA | 7,77 | 2./III |
| 7. | 37 | Grössinger Rupert | 1990 | A | USLA | 7,94 | 2./I |
60m 1. ZL, Frauen, Nachwuchs weibl. - Zeitläufe
Datum: 17.01.2007 Beginn: 18:00
| Frauen - Zeitläufe | |||||||||
|
|||||||||
| 1. | 9 | Zehenter Stephanie | 1988 | D | LG Rupertiwinkel | 8,35 | 1./II |
| U14w - Zeitläufe | |||||||||
|
|||||||||
| 1. | 24 | Sichler Leonie | 1996 | D | LG Rupertiwinkel | 9,36 | 3./I |
| 2. | 25 | Schild Kathrin | 1996 | D | LG Rupertiwinkel | 9,77 | 3./II |
| U16w - Zeitläufe | |||||||||
|
|||||||||
| 1. | 8 | Martin Magdalena | 1993 | A | ASV ASKÖ Salzburg | 8,36 | 1./I |
| 2. | 46 | Scharinger Anna | 1992 | A | USLA | 8,62 | 2./IV |
| 3. | 7 | Mühlthaler Alexandra | 1993 | A | ASV ASKÖ Salzburg | 8,68 | 2./I |
| 4. | 27 | Wirnstl Martina | 1992 | D | LG Rupertiwinkel | 8,91 | 2./III |
| 5. | 26 | Maier Susi | 1993 | D | LG Rupertiwinkel | 9,01 | 3./III |
| 6. | 47 | Bansagi Dora | 1993 | A | USLA | 9,09 | 3./IV |
| 7. | 44 | Hampl Katharina | 1992 | A | USLA | 9,78 | 4./IV |
| U18w - Zeitläufe | |||||||||
|
|||||||||
| 1. | 45 | Hofer Anna | 1991 | A | USLA | 8,48 | 1./IV |
| 2. | 41 | Heintz Sarah | 1990 | A | USLA | 8,64 | 1./III |
| 3. | 6 | Nussdorfer Daniela | 1991 | A | ASV ASKÖ Salzburg | 9,30 | 2./II |
Stabhochsprung, Männer, Nachwuchs männl. - Finale
Datum: 17.01.2007 Beginn: 19:05
| Männer - Finale | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 1. | 12 | Ager Thomas | 1983 | A | USLA | 4,80 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| U14m - Finale | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 1. | 23 | Butzhammer Christoph | 1994 | D | LG Rupertiwinkel | 1,70 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| U18m - Finale | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 1. | 33 | Pusterhofer Michael | 1991 | A | USLA | 3,70 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 2. | 52 | Beham Armin | 1990 | A | ULC Linz Oberbank | 3,20 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Stabhochsprung, Frauen, Nachwuchs weibl. - Finale
Datum: 17.01.2007 Beginn: 19:05
| Frauen - Finale | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 1. | 2 | Höllwarth Daniela | 1987 | A | LAC Amateure Steyr | 3,93 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| OÖ Hallenrekord | ||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 21 | Neuhofer Kathrin | 1992 | D | LG Rupertiwinkel | 2,10 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 22 | Ongyerth Janine | 1992 | D | LG Rupertiwinkel | 2,00 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| U18w - Finale | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 1. | 42 | Angermann Julia | 1990 | A | USLA | 2,70 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Dreisprung, Frauen, Nachwuchs weibl. - Finale
Datum: 17.01.2007 Beginn: 18:10
| Frauen - Finale | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| 1. | 4 | Egger Michaela | 1984 | A | ATUS Gratkorn | 12,24 | ||||||||
|
||||||||||||||
| 2. | 43 | Gruber Barbara | 1990 | A | USLA | 9,92 | ||||||||
|
||||||||||||||
Dreisprung, Männer, Nachwuchs männl. - Finale
Datum: 17.01.2007 Beginn: 18:10
| Männer - Finale | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| 1. | 40 | Reichl Alexander | 1988 | A | USLA | 11,22 | ||||||||
|
||||||||||||||
| U18m - Finale | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| 1. | 30 | Machreich Philip | 1990 | A | USLA | 12,31 | ||||||||
|
||||||||||||||
| 2. | 37 | Grössinger Rupert | 1990 | A | USLA | 12,18 | ||||||||
|
||||||||||||||
| Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Salzburger Leichtathletikverband |
www.seltec.at |