ÖLV Cupwertung 2010 - Vereine

Jahr
Verband
Platz BL Verein Nr U14-M U16-M U18-M U20-M U23-M AK-M Ges.Mä. U14-W U16-W U18-W U20-W U23-W AK-W Ges.Fr. Gesamt
1 SVS-Leichtathletik 2010 0 197 105 189 0 720 1211 0 157 84 217 0 603 1061 2272
2 S UNION Salzburg LA 4009 0 16 0 18 0 480 514 0 16 67 34 0 412 529 1043
3 W DSG Wien 1011 0 0 37 138 0 510 685 0 18 0 0 0 202 220 905
4 ULC - Mödling 2026 0 0 91 92 0 38 221 0 99 36 135 14 284 568 789
5 LCA Umdasch Amstetten 2002 0 157 81 12 0 147 397 0 131 98 70 0 56 355 752
6 SU IGLA long life 3068 0 64 138 111 12 241 566 0 45 24 37 0 54 160 726
7 K LG Klagenfurt 9071 0 39 59 49 0 28 175 0 0 39 97 12 376 524 699
8 ULC Linz Oberbank 3020 0 72 46 18 0 134 270 0 56 47 107 0 200 410 680
9 ULV Krems 2048 0 0 0 0 0 252 252 0 0 61 0 0 275 336 588
10 W LCC Wien 1006 0 58 32 0 0 116 206 0 0 30 86 0 239 355 561
11 PSV-HORNBACH Wels 3105 0 32 66 63 0 37 198 0 16 117 60 0 151 344 542
12 B LT Bgld Eisenstadt 7027 0 62 60 24 0 16 162 0 81 121 77 0 95 374 536
13 UNION St. Pölten 2029 0 0 0 0 0 179 179 0 42 0 51 0 237 330 509
14 ATSV OMV Auersthal 2016 0 77 101 119 0 126 423 0 0 0 0 0 55 55 478
15 K LAC Wolfsberg 9004 0 96 173 83 0 38 390 0 48 12 0 0 0 60 450
16 LCAV doubrava 3003 0 0 0 105 0 165 270 0 18 0 18 0 144 180 450
17 V ULC Dornbirn 6025 0 0 32 68 0 21 121 0 0 32 89 0 168 289 410
18 Zehnkampf UNION 3043 0 65 26 24 0 118 233 0 169 0 0 0 0 169 402
19 V Raiffeisen TS Gisingen 6007 0 104 0 0 0 24 128 0 120 0 66 0 84 270 398
20 LAC Amateure Steyr 3075 0 0 32 65 21 70 188 0 68 39 48 0 45 200 388
21 T ATSV Innsbruck 5001 0 24 36 32 0 48 140 0 52 88 0 0 72 212 352
22 K LC Villach 9014 0 0 39 69 0 40 148 0 0 0 0 0 188 188 336
23 ST SU KÄRCHER Leibnitz 8030 0 0 0 0 0 0 0 0 21 79 56 0 140 296 296
24 UVB Purgstall 2028 0 0 12 51 0 225 288 0 0 0 0 0 0 0 288
25 ULC Weinland 2031 0 14 0 0 0 14 28 0 0 16 83 0 132 231 259
26 T SK Völs 5017 0 61 16 30 0 60 167 0 0 66 0 0 12 78 245
27 T IAC-Pharmador 5003 0 0 24 0 0 70 94 0 0 0 40 0 110 150 244
28 W team2012.at 1062 0 30 59 0 24 113 226 0 0 0 0 0 18 18 244
29 ÖTB OÖ LA 3014 0 79 0 48 0 109 236 0 0 0 0 0 0 0 236
30 ST KSV Leichtathletik ece 8004 0 36 24 53 0 0 113 0 0 100 14 0 0 114 227
31 UNION Ebensee 3024 0 0 0 16 0 21 37 0 164 0 18 0 0 182 219
32 ATSV Linz LA 3001 0 0 14 92 0 0 106 0 0 0 0 0 94 94 200
33 ULC Hirtenberg 2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 76 21 82 193 193
34 LAG Genböck Haus RIED 3030 0 0 0 0 16 76 92 0 0 24 74 0 0 98 190
35 K VST Laas 9016 0 0 0 0 0 84 84 0 24 0 32 0 32 88 172
36 K TLC-ASKÖ Feldkirchen 9006 0 44 0 62 0 62 168 0 0 0 0 0 0 0 168
37 T TS Raika Schwaz 5011 0 0 0 21 0 0 21 0 138 0 0 0 0 138 159
38 ATSV Ternitz 2012 0 113 0 0 0 34 147 0 12 0 0 0 0 12 159
39 V TS "Jahn" Lustenau 6014 0 0 0 0 0 130 130 0 0 0 0 0 24 24 154
40 ALC Wels 3052 0 0 12 61 0 58 131 0 0 0 18 0 0 18 149
41 ST ATG 8011 0 36 24 21 0 47 128 0 0 0 0 0 21 21 149
42 V TS Lauterach 6017 0 0 0 12 0 0 12 0 12 14 37 0 72 135 147
43 T LG-Decker Itter 5041 0 42 0 59 0 12 113 0 0 0 0 18 14 32 145
44 LAG NÖ Mitte 2097 0 0 0 0 0 84 84 0 0 0 0 0 60 60 144
45 T Union Raika Lienz 5014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 87 0 37 142 142
46 ST MLG Sparkasse 8006 0 16 0 37 0 0 53 0 0 21 62 0 0 83 136
47 UNION Neuhofen/Krems 3027 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0 36 0 58 136 136
48 T TS Innsbruck Spark. 5009 0 0 0 0 0 45 45 0 72 16 0 0 0 88 133
49 S ÖTB Salzburg LA 4005 0 66 0 21 0 14 101 0 21 0 0 0 0 21 122
50 SK VÖEST 3018 0 0 0 0 0 114 114 0 0 0 0 0 0 0 114
51 Union Waidhofen/Ybbs 2047 0 0 0 0 0 0 0 0 48 0 0 16 44 108 108
52 ST Kolland-Topsport-Asics 8089 0 0 0 0 0 93 93 0 0 0 0 0 12 12 105
53 ST USA Graz 8092 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 66 101 101
54 TUS Kremsmünster 3009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 63 87 87
55 V SG Götzis 6052 0 0 0 0 0 36 36 0 51 0 0 0 0 51 87
56 T LG-Pletzer Hopfgarten 5036 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 42 0 14 86 86
57 B ATS-Pinkafeld 7039 0 0 0 37 0 0 37 0 0 0 48 0 0 48 85
58 LG Kirchdorf 3078 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0 38 80 80
59 T ITSG Sektion Running 5034 0 35 0 0 0 0 35 0 36 0 0 0 0 36 71
60 W UWW-LA 1042 0 39 0 0 0 32 71 0 0 0 0 0 0 0 71
61 ST Atus Knittelfeld 8003 0 0 0 35 0 0 35 0 0 0 32 0 0 32 67
62 TSV St. Georgen/Gusen 3015 0 16 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 48 48 64
63 V TS Dornbirn 6005 0 0 0 0 0 0 0 0 64 0 0 0 0 64 64
64 V TS Bregenz-Stadt 6003 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 45 59 59
65 T LC Raiffeisen Kundl 5037 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 58 58
66 W SKV Feuerwehr Wien 1002 0 16 0 0 0 0 16 0 0 16 24 0 0 40 56
67 UNION Gmunden 3045 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 16 0 0 55 55
68 T TV Wattens 5018 0 0 0 0 18 18 36 0 12 0 0 0 0 12 48
69 K ATV Feldkirchen 9005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 48 48
70 ST LCA Hochschwab 8084 0 0 0 0 0 14 14 0 0 0 0 0 33 33 47
71 B HSV Laufsport Kaisersteinbruch 7033 0 28 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 14 14 42
72 T LSV 1990 Kitzbühel 5031 0 0 0 18 0 24 42 0 0 0 0 0 0 0 42
73 K Sportunion Tanzenberg 9054 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 40 40
74 T SV-Raiba-Reutte 5008 0 40 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 40
75 V TS Fußach 6006 0 0 0 0 0 39 39 0 0 0 0 0 0 0 39
76 V TS Bludenz 6002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0 0 39 39
77 LG-AU Pregarten 3086 0 0 0 0 0 14 14 0 0 0 0 0 24 24 38
78 Laufteam Donautal 3117 0 0 0 0 0 16 16 0 0 0 0 0 21 21 37
79 W Cricket 1001 0 0 0 18 0 18 36 0 0 0 0 0 0 0 36
80 V TS Lustenau 6021 0 14 0 0 0 0 14 0 18 0 0 0 0 18 32
81 B HSV Pinkafeld 7004 0 0 0 0 0 30 30 0 0 0 0 0 0 0 30
82 LC Waldviertel 2082 0 14 0 16 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30
83 W Freunde des Laufsports 1063 0 0 0 0 0 12 12 0 0 0 0 0 18 18 30
84 ST PSV Leoben 8022 0 0 0 0 14 14 28 0 0 0 0 0 0 0 28
85 V TS Hörbranz 6012 0 0 0 28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 28
86 LAC Nationalpark Molln 3082 0 0 0 0 0 26 26 0 0 0 0 0 0 0 26
87 T LCT-Innsbruck 5006 0 12 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 14 14 26
88 V TS Hard 6009 0 24 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 24
89 W Team RuN Sport 1060 0 0 0 0 0 24 24 0 0 0 0 0 0 0 24
90 T LC Hochpustertal 5050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 21 21
91 USKO Melk 2056 0 0 0 0 0 21 21 0 0 0 0 0 0 0 21
92 V hellblau.POWERTEAM Koblach 6037 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 21 21
93 UNION Rohrbach Berg 3041 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 21 21
94 ASK-OMV-Loosdorf 2095 0 0 0 0 0 21 21 0 0 0 0 0 0 0 21
95 W S.C.Hakoah 1064 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 21 21
96 Team Zisser Enns 3092 0 0 0 0 0 21 21 0 0 0 0 0 0 0 21
97 ASV Andlersdorf 2055 0 0 0 0 0 18 18 0 0 0 0 0 0 0 18
98 S LC Saalfelden 4012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 18 18
99 T BSV-Brixlegg 5004 0 0 0 0 0 18 18 0 0 0 0 0 0 0 18
100 LC ASKÖ Breitenau 2103 0 0 0 0 0 18 18 0 0 0 0 0 0 0 18
101 ST TV Gleisdorf 8015 0 0 0 0 0 18 18 0 0 0 0 0 0 0 18
102 B LC TIGER Stinatz 7019 0 0 0 0 0 18 18 0 0 0 0 0 0 0 18
103 B RLC - Mörbisch 7042 0 0 0 0 0 18 18 0 0 0 0 0 0 0 18
104 S UNION Weißbach 4011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16 16
105 T Ski-Club Seefeld Sektion Lauf und Touren 5021 0 0 0 0 0 16 16 0 0 0 0 0 0 0 16
106 S ASV ASKÖ Salzburg LA 4001 0 0 0 16 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 16
107 LC Raiffeisen Ybbs 2087 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 16 16
108 ST Atus Judenburg 8023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16 16
109 W ÖTB Wien 1007 0 0 0 0 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 14
110 T Innsbrucker Speed School 5040 0 0 14 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 14
111 LC Running Puchberg 2086 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14 14
112 V LSG-Vorarlberg 6019 0 0 0 0 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 14
113 B L-impuls Oggau 7038 0 0 0 0 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 14
114 B LC Parndorf 7025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 12
115 K TV Spittal 1872 9009 0 0 0 0 0 12 12 0 0 0 0 0 0 0 12
116 ST Happylauf Anger 8076 0 0 12 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12
117 ST 1. FC Donald St.Ruprecht 8064 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 12
118 W SV-Marswiese 1009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 12
119 S LC ASKÖ Henndorf 4035 0 0 0 12 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12
120 B Lauftreff Mittleres Burgenland 7036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 12
Platz Bundesland U14-M U16-M U18-M U20-M U23-M AK-M Ges.Mä. U14-W U16-W U18-W U20-W U23-W AK-W Ges.Fr. Gesamt
1 Niederösterreich 0 572 390 479 0 1897 3338 0 489 309 648 51 1842 3339 6677
2 Oberösterreich 0 328 334 603 49 1220 2534 0 578 290 474 24 961 2327 4861
3 Wien 0 143 128 156 24 839 1290 0 18 46 110 0 510 684 1974
4 Kärnten 0 179 271 263 0 264 977 0 112 51 129 12 644 948 1925
5 Tirol 0 214 90 160 18 311 793 0 340 188 169 18 352 1067 1860
6 Vorarlberg 0 142 32 108 0 264 546 0 279 46 231 0 414 970 1516
7 Salzburg 0 82 0 67 0 494 643 0 37 67 52 0 428 584 1227
8 Steiermark 0 88 60 146 14 186 494 0 21 235 164 0 300 720 1214
9 Burgenland 0 90 60 61 0 96 307 0 81 121 125 0 133 460 767
Summe 0 1838 1365 2043 105 5571 10922 0 1955 1353 2102 105 5584 11099 22021

Berücksichtigte Wettkämpfe

Datum Ort Bezeichnung
20.02.2010 Wien Österr. Hallen-Jugendmeisterschaften (U-18)
20.02.2010 - 21.02.2010 Wien Österr. Hallen-Mehrkampf-Staatsmeisterschaften
27.02.2010 Linz Österr. Hallen-Staatsmeisterschaften
14.03.2010 Wien-Prater Österr. Crosslauf Staatsmeisterschaften
08.05.2010 Wien Österr. 10.000m- und Staffel-Staatsmeisterschaften
13.05.2010 Judenburg Österr. Vereinsmeisterschaft
23.05.2010 Innsbruck Österr. Gehermeisterschaften 20km (M), 10km (W+M20), 5km (W20) und 3km (MW16)
06.06.2010 Leogang Österreichische Berglauf-Staatsmeisterschaften
12.06.2010 Lackenhof Österreichische Meisterschaft in Bergmarathon + Masters
26.06.2010 Grieskirchen Österreichische Ultralauf-Meisterschaften
26.06.2010 - 27.06.2010 Feldkirch-Gisingen Österr. U16 Meisterschaft
03.07.2010 - 04.07.2010 St.Pölten Österr. U20 Meisterschaften | U16 Langstaffeln
10.07.2010 - 11.07.2010 Villach Österreichische Staatsmeisterschaften
BugReport senden | Programming by walkner.info | Design by RK | Impressum