ÖLV Club valuation 2010 - Clubs

Year
Association
Place R Club No U14-M U16-M U18-M U20-M U23-M Sen-M Tot.M. U14-W U16-W U18-W U20-W U23-W Sen-W Tot.F. Total
1 LA SVS-Leichtathletik 2010 0 245 153 189 0 720 1307 0 157 108 297 0 603 1165 2472
2 Vi DSG Wien 1011 0 0 37 242 68 546 893 0 18 0 0 0 292 310 1203
3 S UNION Salzburg LA 4009 0 16 0 18 0 480 514 0 16 109 34 0 412 571 1085
4 LA ULC - Mödling 2026 0 36 119 92 0 38 285 0 99 36 207 14 284 640 925
5 LA LCA Umdasch Amstetten 2002 0 157 81 12 28 171 449 0 131 130 70 0 56 387 836
6 C LG Klagenfurt 9071 0 39 59 49 0 28 175 0 0 103 97 48 376 624 799
7 UA SU IGLA long life 3068 0 64 138 159 12 241 614 0 45 24 37 0 54 160 774
8 UA ULC Linz Oberbank 3020 0 72 46 18 0 134 270 0 56 47 107 48 200 458 728
9 LA ULV Krems 2048 0 0 0 0 0 300 300 0 0 61 0 0 275 336 636
10 B LT Bgld Eisenstadt 7027 0 62 60 24 0 16 162 0 81 121 119 0 95 416 578
11 Vi LCC Wien 1006 0 58 32 0 0 116 206 0 0 30 86 0 239 355 561
12 UA Zehnkampf UNION 3043 0 65 58 48 0 150 321 0 233 0 0 0 0 233 554
13 LA ATSV OMV Auersthal 2016 0 109 137 119 0 126 491 0 0 0 0 0 55 55 546
14 UA PSV-HORNBACH Wels 3105 0 32 66 63 0 37 198 0 16 117 60 0 151 344 542
15 Vo ULC Dornbirn 6025 0 0 32 110 0 21 163 0 0 80 131 0 168 379 542
16 C LAC Wolfsberg 9004 0 96 197 119 0 38 450 0 48 12 0 0 0 60 510
17 LA UNION St. Pölten 2029 0 0 0 0 0 179 179 0 42 0 51 0 237 330 509
18 UA LCAV doubrava 3003 0 0 0 105 0 165 270 0 18 0 18 0 144 180 450
19 Vo Raiffeisen TS Gisingen 6007 0 104 0 0 0 24 128 0 144 0 66 0 84 294 422
20 UA LAC Amateure Steyr 3075 0 0 32 89 21 70 212 0 68 39 48 0 45 200 412
21 T ATSV Innsbruck 5001 0 24 36 32 0 48 140 0 52 88 0 32 72 244 384
22 C LC Villach 9014 0 0 39 69 0 40 148 0 0 0 0 0 188 188 336
23 ST KSV Leichtathletik ece 8004 0 36 24 95 0 0 155 0 0 100 74 0 0 174 329
24 LA UVB Purgstall 2028 0 0 12 83 0 225 320 0 0 0 0 0 0 0 320
25 ST SU KÄRCHER Leibnitz 8030 0 0 0 0 0 0 0 0 21 79 56 0 140 296 296
26 UA ÖTB OÖ LA 3014 0 121 0 48 0 109 278 0 0 0 0 0 0 0 278
27 UA UNION Ebensee 3024 0 0 0 16 0 21 37 0 212 0 18 0 0 230 267
28 LA ULC Weinland 2031 0 14 0 0 0 14 28 0 0 16 83 0 132 231 259
29 LA ULC Hirtenberg 2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 100 63 82 259 259
30 T SK Völs 5017 0 61 16 30 0 60 167 0 0 66 0 0 12 78 245
31 Vi team2012.at 1062 0 30 59 0 24 113 226 0 0 0 0 0 18 18 244
32 T IAC-Pharmador 5003 0 0 24 0 0 70 94 0 0 0 40 0 110 150 244
33 UA ATSV Linz LA 3001 0 0 14 124 0 0 138 0 0 0 0 0 94 94 232
34 LA ATSV Ternitz 2012 0 137 0 0 42 34 213 0 12 0 0 0 0 12 225
35 ST ATG 8011 0 36 66 21 0 47 170 0 0 0 0 0 21 21 191
36 T Union Raika Lienz 5014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 135 0 37 190 190
37 UA LAG Genböck Haus RIED 3030 0 0 0 0 16 76 92 0 0 24 74 0 0 98 190
38 T TS Innsbruck Spark. 5009 0 0 0 0 48 45 93 0 72 16 0 0 0 88 181
39 C VST Laas 9016 0 0 0 0 0 84 84 0 24 0 32 0 32 88 172
40 C TLC-ASKÖ Feldkirchen 9006 0 44 0 62 0 62 168 0 0 0 0 0 0 0 168
41 T TS Raika Schwaz 5011 0 0 0 21 0 0 21 0 138 0 0 0 0 138 159
42 Vo TS "Jahn" Lustenau 6014 0 0 0 0 0 130 130 0 0 0 0 0 24 24 154
43 Vo SG Götzis 6052 0 0 0 36 0 36 72 0 51 0 28 0 0 79 151
44 UA ALC Wels 3052 0 0 12 61 0 58 131 0 0 0 18 0 0 18 149
45 Vo TS Lauterach 6017 0 0 0 12 0 0 12 0 12 14 37 0 72 135 147
46 T LG-Decker Itter 5041 0 42 0 59 0 12 113 0 0 0 0 18 14 32 145
47 LA LAG NÖ Mitte 2097 0 0 0 0 0 84 84 0 0 0 0 0 60 60 144
48 Vi UWW-LA 1042 0 39 0 0 0 102 141 0 0 0 0 0 0 0 141
49 LA Union Waidhofen/Ybbs 2047 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 0 16 44 140 140
50 UA UNION Neuhofen/Krems 3027 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0 36 0 58 136 136
51 ST MLG Sparkasse 8006 0 16 0 37 0 0 53 0 0 21 62 0 0 83 136
52 S ÖTB Salzburg LA 4005 0 66 0 21 0 14 101 0 21 0 0 0 0 21 122
53 UA SK VÖEST 3018 0 0 0 0 0 114 114 0 0 0 0 0 0 0 114
54 Vo TS Dornbirn 6005 0 0 0 0 0 0 0 0 106 0 0 0 0 106 106
55 ST Kolland-Topsport-Asics 8089 0 0 0 0 0 93 93 0 0 0 0 0 12 12 105
56 ST USA Graz 8092 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 66 101 101
57 UA TUS Kremsmünster 3009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 63 87 87
58 T LG-Pletzer Hopfgarten 5036 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 42 0 14 86 86
59 B ATS-Pinkafeld 7039 0 0 0 37 0 0 37 0 0 0 48 0 0 48 85
60 UA LG Kirchdorf 3078 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0 38 80 80
61 T ITSG Sektion Running 5034 0 35 0 0 0 0 35 0 36 0 0 0 0 36 71
62 B HSV Laufsport Kaisersteinbruch 7033 0 56 0 0 0 0 56 0 0 0 0 0 14 14 70
63 ST Atus Knittelfeld 8003 0 0 0 35 0 0 35 0 0 0 32 0 0 32 67
64 UA TSV St. Georgen/Gusen 3015 0 16 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 48 48 64
65 Vo TS Bregenz-Stadt 6003 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 45 59 59
66 T LC Raiffeisen Kundl 5037 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 58 58
67 Vi SKV Feuerwehr Wien 1002 0 16 0 0 0 0 16 0 0 16 24 0 0 40 56
68 UA UNION Gmunden 3045 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 16 0 0 55 55
69 T TV Wattens 5018 0 0 0 0 18 18 36 0 12 0 0 0 0 12 48
70 C ATV Feldkirchen 9005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 48 48
71 ST LCA Hochschwab 8084 0 0 0 0 0 14 14 0 0 0 0 0 33 33 47
72 T LSV 1990 Kitzbühel 5031 0 0 0 18 0 24 42 0 0 0 0 0 0 0 42
73 C Sportunion Tanzenberg 9054 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 40 40
74 T SV-Raiba-Reutte 5008 0 40 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 40
75 Vo TS Fußach 6006 0 0 0 0 0 39 39 0 0 0 0 0 0 0 39
76 Vo TS Bludenz 6002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0 0 39 39
77 UA LG-AU Pregarten 3086 0 0 0 0 0 14 14 0 0 0 0 0 24 24 38
78 UA Laufteam Donautal 3117 0 0 0 0 0 16 16 0 0 0 0 0 21 21 37
79 Vi Cricket 1001 0 0 0 18 0 18 36 0 0 0 0 0 0 0 36
80 Vo TS Lustenau 6021 0 14 0 0 0 0 14 0 18 0 0 0 0 18 32
81 Vi Freunde des Laufsports 1063 0 0 0 0 0 12 12 0 0 0 0 0 18 18 30
82 B HSV Pinkafeld 7004 0 0 0 0 0 30 30 0 0 0 0 0 0 0 30
83 LA LC Waldviertel 2082 0 14 0 16 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30
84 ST PSV Leoben 8022 0 0 0 0 14 14 28 0 0 0 0 0 0 0 28
85 Vo TS Hörbranz 6012 0 0 0 28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 28
86 UA LAC Nationalpark Molln 3082 0 0 0 0 0 26 26 0 0 0 0 0 0 0 26
87 T LCT-Innsbruck 5006 0 12 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 14 14 26
88 Vo TS Hard 6009 0 24 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 24
89 Vi Team RuN Sport 1060 0 0 0 0 0 24 24 0 0 0 0 0 0 0 24
90 UA Team Zisser Enns 3092 0 0 0 0 0 21 21 0 0 0 0 0 0 0 21
91 T LC Hochpustertal 5050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 21 21
92 LA USKO Melk 2056 0 0 0 0 0 21 21 0 0 0 0 0 0 0 21
93 Vo hellblau.POWERTEAM Koblach 6037 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 21 21
94 UA UNION Rohrbach Berg 3041 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 21 21
95 LA ASK-OMV-Loosdorf 2095 0 0 0 0 0 21 21 0 0 0 0 0 0 0 21
96 Vi S.C.Hakoah 1064 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 21 21
97 B RLC - Mörbisch 7042 0 0 0 0 0 18 18 0 0 0 0 0 0 0 18
98 LA ASV Andlersdorf 2055 0 0 0 0 0 18 18 0 0 0 0 0 0 0 18
99 S LC Saalfelden 4012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 18 18
100 T BSV-Brixlegg 5004 0 0 0 0 0 18 18 0 0 0 0 0 0 0 18
101 LA LC ASKÖ Breitenau 2103 0 0 0 0 0 18 18 0 0 0 0 0 0 0 18
102 ST TV Gleisdorf 8015 0 0 0 0 0 18 18 0 0 0 0 0 0 0 18
103 B LC TIGER Stinatz 7019 0 0 0 0 0 18 18 0 0 0 0 0 0 0 18
104 ST Atus Judenburg 8023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16 16
105 S UNION Weißbach 4011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16 16
106 T Ski-Club Seefeld Sektion Lauf und Touren 5021 0 0 0 0 0 16 16 0 0 0 0 0 0 0 16
107 S ASV ASKÖ Salzburg LA 4001 0 0 0 16 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 16
108 LA LC Raiffeisen Ybbs 2087 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 16 16
109 Vi ÖTB Wien 1007 0 0 0 0 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 14
110 T Innsbrucker Speed School 5040 0 0 14 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 14
111 LA LC Running Puchberg 2086 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14 14
112 Vo LSG-Vorarlberg 6019 0 0 0 0 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 14
113 B L-impuls Oggau 7038 0 0 0 0 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 14
114 B Lauftreff Mittleres Burgenland 7036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 12
115 B LC Parndorf 7025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 12
116 C TV Spittal 1872 9009 0 0 0 0 0 12 12 0 0 0 0 0 0 0 12
117 ST Happylauf Anger 8076 0 0 12 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12
118 ST 1. FC Donald St.Ruprecht 8064 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 12
119 Vi SV-Marswiese 1009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 12
120 S LC ASKÖ Henndorf 4035 0 0 0 12 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12
Place Region U14-M U16-M U18-M U20-M U23-M Sen-M Tot.M. U14-W U16-W U18-W U20-W U23-W Sen-W Tot.F. Total
1 Lower Austria 0 712 502 511 70 1969 3764 0 521 365 824 93 1842 3645 7409
2 Upper Austria 0 370 366 731 49 1252 2768 0 690 290 474 72 961 2487 5255
3 Vienna 0 143 128 260 92 945 1568 0 18 46 110 0 600 774 2342
4 Carinthia 0 179 295 299 0 264 1037 0 112 115 129 48 644 1048 2085
5 Tyrol 0 214 90 160 66 311 841 0 340 188 217 50 352 1147 1988
6 Vorarlberg 0 142 32 186 0 264 624 0 345 94 301 0 414 1154 1778
7 Styria 0 88 102 188 14 186 578 0 21 235 224 0 300 780 1358
8 Salzburg 0 82 0 67 0 494 643 0 37 109 52 0 428 626 1269
9 Burgenland 0 118 60 61 0 96 335 0 81 121 167 0 133 502 837
Total 0 2048 1575 2463 291 5781 12158 0 2165 1563 2498 263 5674 12163 24321

Considered competitions

Date Location Label
2010-02-20 Wien Österr. Hallen-Jugendmeisterschaften (U-18)
2010-02-20 - 2010-02-21 Wien Österr. Hallen-Mehrkampf-Staatsmeisterschaften
2010-02-27 Linz Österr. Hallen-Staatsmeisterschaften
2010-03-14 Wien-Prater Österr. Crosslauf Staatsmeisterschaften
2010-05-08 Wien Österr. 10.000m- und Staffel-Staatsmeisterschaften
2010-05-13 Judenburg Österr. Vereinsmeisterschaft
2010-05-23 Innsbruck Österr. Gehermeisterschaften 20km (M), 10km (W+M20), 5km (W20) und 3km (MW16)
2010-06-06 Leogang Österreichische Berglauf-Staatsmeisterschaften
2010-06-12 Lackenhof Österreichische Meisterschaft in Bergmarathon + Masters
2010-06-26 Grieskirchen Österreichische Ultralauf-Meisterschaften
2010-06-26 - 2010-06-27 Feldkirch-Gisingen Österr. U16 Meisterschaft
2010-07-03 - 2010-07-04 St.Pölten Österr. U20 Meisterschaften | U16 Langstaffeln
2010-07-10 - 2010-07-11 Villach Österreichische Staatsmeisterschaften
2010-08-28 - 2010-08-29 Amstetten Österr. Mehrkampf-Staatsm. alle Klassen (mit ÖM 3x800m/3x1000m U-20)
submit BugReport | Programming by walkner.info | Design by RK | Impress