Schweizer Punktetabelle
Zur Berechnung der österreichischen Cuppunkte in den Einzeldiziplinen und Staffeln wurde bis 2006 die Schweizer Punktetabelle verwendet.
Hier die Formeln:
Laufbewerbe: Punkte=A*((B-Leistung)/100)^C
Sprung und Wurfbewerbe: Punkte=A*((Leistung-B)/100)^C
Männer:
| Bewerb | A | B | C |
| 50m | 23,327251000 | 1219 | 2,1 |
| 60m | 17,686955000 | 1397 | 2,1 |
| 80m | 10,545960000 | 1778 | 2,1 |
| 100m | 7,080303000 | 2150 | 2,1 |
| 200m | 1,315320000 | 4567 | 2,1 |
| 300m | 0,492671000 | 7295 | 2,1 |
| 400m | 0,249724000 | 10082 | 2,1 |
| 600m | 0,086375000 | 16833 | 2,1 |
| 800m | 0,042083000 | 23537 | 2,1 |
| 1000m | 0,006825100 | 32581 | 2,3 |
| 1500m | 0,002438400 | 50965 | 2,3 |
| 2000m | 0,001135800 | 71036 | 2,3 |
| 3000m | 0,000415040 | 110024 | 2,3 |
| 5000m | 0,000118120 | 189996 | 2,3 |
| 10000m | 0,000021844 | 395879 | 2,3 |
| 1500st | 0,001866400 | 56163 | 2,3 |
| 2000st | 0,000943660 | 77009 | 2,3 |
| 3000st | 0,000354330 | 117893 | 2,3 |
| 50mH | 14,460128000 | 1459 | 2,1 |
| 60mH | 10,294837000 | 1715 | 2,1 |
| 80mH | 5,925928000 | 2231 | 2,1 |
| 100mH | 3,828440000 | 2747 | 2,1 |
| 110mH | 3,174673000 | 3003 | 2,1 |
| 300mH | 0,364731 | 8190 | 2,1 |
| 400mH | 0,211237000 | 10921 | 2,1 |
| 4x100m | 0,355982000 | 8600 | 2,1 |
| 4x400m | 0,013902000 | 40328 | 2,1 |
| 3x1000m *) | 0,006825100 | 32581 | 2,3 |
| Hoch | 690,051750000 | 65 | 1 |
| Weit | 180,859080000 | 190 | 1 |
| Stab | 234,787710000 | 80 | 1 |
| Drei | 86,950221000 | 395 | 1 |
| Kugel | 82,491673000 | 178 | 0,9 |
| Diskus | 28,891406000 | 494 | 0,9 |
| Hammer | 24,978132000 | 581 | 0,9 |
| Speer | 23,247477000 | 602 | 0,9 |
| Ball | 18,000000000 | 800 | 0,9 |
*) die Staffelzeit wird zuerst durch drei dividiert, dann in die Formel für 1000m eingesetzt, das Ergebnis mit 2 multipiziert !
Frauen:
| Bewerb | A | B | C |
| 50m | 26,011098000 | 1236 | 2,1 |
| 60m | 19,742424000 | 1417 | 2,1 |
| 80m | 11,754907000 | 1803 | 2,1 |
| 100m | 7,893050000 | 2180 | 2,1 |
| 200m | 1,435839000 | 4649 | 2,1 |
| 300m | 0,515644000 | 7564 | 2,1 |
| 400m | 0,261208000 | 10454 | 2,1 |
| 600m | 0,089752000 | 17543 | 2,1 |
| 800m | 0,043620000 | 24531 | 2,1 |
| 1000m | 0,006914000 | 34158 | 2,3 |
| 1500m | 0,002495100 | 53216 | 2,3 |
| 2000m | 0,001148600 | 74565 | 2,3 |
| 3000m | 0,000427890 | 114561 | 2,3 |
| 5000m | 0,000115450 | 202413 | 2,3 |
| 10000m | 0,000021257 | 422397 | 2,3 |
| 50mH | 16,638377000 | 1448 | 2,1 |
| 60mH | 12,060698000 | 1688 | 2,1 |
| 80mH | 7,107482000 | 2171 | 2,1 |
| 100mH | 4,674232000 | 2650 | 2,1 |
| 300mH | 0,371294 | 8570 | 2,1 |
| 400mH | 0,217291000 | 11424 | 2,1 |
| 4x100m | 0,405548000 | 8720 | 2,1 |
| 4x400m | 0,014782000 | 41816 | 2,1 |
| 3x800m *) | 0,043620000 | 24531 | 2,1 |
| Hoch | 855,310049000 | 62 | 1 |
| Weit | 220,628792000 | 180 | 1 |
| Stab | 307,692300000 | 70 | 1 |
| Drei | 106,044538000 | 374 | 1 |
| Kugel | 83,435373000 | 130 | 0,9 |
| Diskus | 27,928062000 | 362 | 0,9 |
| Speer | 28,058125000 | 360 | 0,9 |
| Hammer | 25,267696000 | 405 | 0,9 |
| Ball | 22,000000000 | 500 | 0,9 |
*) die Staffelzeit wird zuerst durch drei dividiert, dann in die Formel für 800m eingesetzt, das Ergebnis mit 2 multipiziert !
Hier ist ein Excel-Formular als Download, welches die Leistungen in Punkte umrechnet.