Lukas Weißhaidinger
Diskuswurf | ÖTB-OÖ LA
Keine Einträge vorhanden
Diskuswurf | ÖTB-OÖ LA
Siebenkampf | Union Ebensee
Siebenkampf | Union St. Pölten
Speerwurf | SVS-Leichtathletik
Langsprint | TGW Zehnkampf-Union
Sprint | Union St. Pölten
Hürdensprint | SU Leibnitz
Mittelstrecke | Union St. Pölten
Langhürden | Union St. Pölten
Marathon | DSG Wien
110-m-Hürden | SU Leibnitz
3000-m-Hindernis | LAC BMD Amateure Steyr
Mittelstrecke | DSG Wien
Verein |
Punkte (Endstand 10.02.2025) |
||
1. | ![]() |
TGW Zehnkampf-Union | 757 |
2. | ![]() |
ULC Riverside Mödling | 136 |
4. | ![]() |
UNION St. Pölten | 105 |
3. | ![]() |
LCA Umdasch Amstetten | 92 |
5. | ![]() |
Union Salzburg LA | 88 |
Gesamt-Ranking |