Lukas Weißhaidinger
Diskuswurf | ÖTB-OÖ LA
Keine Einträge vorhanden
Diskuswurf | ÖTB-OÖ LA
Siebenkampf | Union Ebensee
Siebenkampf | Union St. Pölten
Speerwurf | SVS-Leichtathletik
Langsprint | TGW Zehnkampf-Union
Sprint | Union St. Pölten
Hürdensprint | SU Leibnitz
Mittelstrecke | Union St. Pölten
Langhürden | Union St. Pölten
Marathon | DSG Wien
110-m-Hürden | SU Leibnitz
3000-m-Hindernis | LAC BMD Amateure Steyr
Mittelstrecke | DSG Wien
Verein |
Punkte (Zwischenstand 01.07.2025) |
||
1. | ![]() |
TGW Zehnkampf-Union | 4.451 |
2. | ![]() |
ULC Riverside Mödling | 3.005 |
3. | ![]() |
UNION St. Pölten | 2.727 |
4. | ![]() |
DSG Wien | 2.534 |
5. | ![]() |
SVS-Leichtathletik | 1.879 |
Gesamt-Ranking |