Die ÖLV-Sportkommission hat festgelegt, dass eine Netto-Europarangliste (ein Athlet:in pro Land) zur Auswahl der besten Zwölf herangezogen wird, bei der nur Leistungen von Global-Calendar-Veranstaltungen im Zeitraum von 1. April 2025 bis 29. Juni 2025 berücksichtigt werden.
Mit heutigem Stand wären folgende zwölf Athlet:innen qualifiziert. Bei Gleichstand im Netto-Europaranking (ERL-Netto) ist jene Person vorzureihen, deren Leistung einen höheren Wert bei den World Athletics Scoring Tables aufweist. Sollte ein Bewerb in der U18-Klasse punktemäßig nicht erfasst sein, werden die Punkte der Allgemeinen Klasse herangezogen. Neben den zwölf Athlet:innen für die Einzelbewerbe würde der ÖLV aktuell dem ÖOC das Antreten einer Medleystaffel der Burschen (100 m - 200 m - 300 m - 400 m) vorschlagen.
| Platzierung | ERL-Netto | Name | Verein | BL | Bewerb | Leistung | Scoring-Points |
| 1 | 4. | Zsombor Klucsik | TS Egg | V | 400 m Hürden | 53,04 s | 983 Pkt. |
| 2 | 11. | Antoni Graczyk | TGW Zehnkampf-Union | OÖ | Zehnkampf | 6.849 Pkt. | 949 Pkt. |
| 3 | 12. | Jonas Prammer | ULC Linz Oberbank | OÖ | 200 m | 21,62 s | 978 Pkt. |
| 4 | 13. | Amelie Kofler | TIROLER SprintChampion | T | 400 m | 55,50 s | 995 Pkt. |
| 5 | 13. | Max Baxa | LT Bgld Eisenstadt | B | 400 m | 48,73 s | 935 Pkt. |
| 6 | 14. | Sarah Daxböck | Union St. Pölten | NÖ | Siebenkampf | 4.999 Pkt. | 880 Pkt. |
| 7 | 17. | Fiona Schwarz | SVS-Leichtathletik | NÖ | 100 m Hürden | 14,01 s | 1018 Pkt. |
| 8 | 17. | Josua Gschwentner | TRI-X-Kufstein | T | 3000 m | 8:45,36 min | 806 Pkt. |
| 9 | 20. | Florian Huemer | LAC BMD Amateure Steyr | OÖ | 2000 m Hindernis | 6:11,40 min | 852 Pkt. |
| 10 | 22. | Marco Glinz | UVB Purgstall | NÖ | 110 m Hürden | 14,24 s | 1023 Pkt. |
| 11 | 22. | Jakob Haudum | TGW Zehnkampf-Union | OÖ | Speerwurf | 59,98 m | 817 Pkt. |
| 12 | 23. | Sandra Eigner | DSG Wien | W | 100 m | 12,06 s | 980 Pkt. |
| 13 | 23. | Nicolas Schwendt | DSG Wien | W | Weitsprung | 6,89 m | 899 Pkt. |
| 14 | 25. | Kiara Preidelt | ULC Klosterneuburg | NÖ | 800 m | 2:14,28 min | 921 Pkt. |
| 15 | 25. | Emma Scherb | TGW Zehnkampf-Union | OÖ | 2000m Hindernis | 7:32,32 min | 836 Pkt. |
| 16 | 25. | Florian Simmer | TGW Zehnkampf-Union | OÖ | Dreisprung | 13,39 m | 786 Pkt. |
In der gesamten Auswertung, die in PDF-Form im Anhang nachzulesen ist, wurden nur Leistungen von Athlet:innen der Jahrgänge 2008/09 berücksichtigt. Athlet:innen aus Russland und Belarus wurden ebenfalls nicht berücksichtigt.