Im Zuge des Eisenstädter Tag des Sports startet das National-League-Finale ab 16:30 Uhr, kurz vor 19:00 Uhr ist dann die große Siegerehrung geplant, wo die drei Erstplatzierten jedes Bewerbs die Sport-Austria-Medaillen verliehen bekommen, weil es eine offizielle österreichische Meisterschaft ist. Darüber hinaus erhält jede Disziplinensiegerin bzw. jeder Disziplinensieger einen riesigen Wanderpokal, der ein Jahr in ihrem bzw. seinem Besitz bleibt. Beim National-League-Auftakt sorgte das Musterexemplar für Aufsehen unter den Athlet/innen (siehe Foto).
Der geplante Zeitplan im Überblick: ab 16:30 Uhr Speerwurf und Weitsprung, 17:00 Uhr 100 m, 17:25 Uhr 400 m, 17:45 Uhr Hochsprung und Kugelstoß, 17:50 Uhr 1.000 m 18:10 Uhr 5.000 m, 18:50 Uhr Siegerehrung.
Fixplätze für das National-League-Finale haben folgende Athlet/innen
Die besten sechs bzw. zwölf Athlet/innen der Qualifikationsphase haben einen Startplatz sicher, wenn sie sich bis spätestens 28. August online nennen, anderenfalls rücken die Nächstgereihten im Qualifikationsranking automatisch nach, aber nur dann, wenn sie sich ebenfalls bis 28.8. online in ATHMIN für den jeweiligen Bewerb angemeldet haben.
Wichtig zu wissen ist, dass jeder Athlet bzw. jede Athletin nur in einer Disziplin beim Finale antreten kann, auch wenn er bzw. sie die Qualifikation für mehrere geschafft hätte. Diese Entscheidung muss bis zum Nennungsschluss fallen, damit die Nachrückungen vorgenommen werden können und volle Felder erreicht werden. Somit muss sich zum Beispiel der zweifache Quali-Sieger Niklas Voss (Sparkasse SG Götzis) entscheiden, ob er im Weitsprung oder im Hochsprung den Titel anstrebt. Mehrkampf-Kollegin Viola Simmer (LCA Umdasch Amstetten) hat überhaupt die Qual der Wahl, sie hat über 1.000 m, im Weitsprung, Hochsprung und im Speerwurf das Startrecht, kann dies aber nur in einer Disziplin nutzen. Für welchen Bewerb wird sie sich entscheiden?
Nachfolgend ein Überblick über alle Top-6- bzw. Top-12-Gereihten am Ende der Qualifikationsphase.
100 m - Frauen und Männer
1 | Edlinger | Isabelle | 2002 | UNION St. Pölten | 1 | Meyer-Lux | Andreas | 1994 | ULC Riverside Mödling |
2 | Gansterer * | Antonia | 2001 | DSG Wien | 2 | Edegbe | Enakhe | 2003 | ATSV Linz LA |
3 | Breuer * | Victoria Leoni | 2004 | ULC Linz Oberbank | 3 | Margaryan | Michael | 2004 | DSG Wien |
4 | Pacher | Daniela | 1999 | VST Laas | 4 | Weilharter | Lukas | 1998 | DSG Wien |
5 | Nebl | Rebecca | 2003 | Union Salzburg Leichtathletik | 5 | Unger | Andreas | 1995 | DSG Wien |
6 | Parrella Bastidas * | Melissa Metok | 2002 | LTU Graz | 6 | Förster * | Max | 2005 | SVS-Leichtathletik |
* Diese Athlet/innen haben die Qualifikation in mehreren Bewerben geschafft, müssen sich aber bis zum Nennungsschluss für den Start in einer einzigen Disziplin entscheiden.
400 m - Frauen und Männer
1 | Kropiunik | Maja | 2000 | KLC | 1 | Mayrhofer | Philip | 1994 | LAC Amateure Steyr |
2 | Pleßnitzer | Lilly | 2005 | KLC | 2 | Koch * | Thomas Magnus Jason | 2004 | DSG Wien |
3 | Breuer * | Victoria Leoni | 2004 | ULC Linz Oberbank | 3 | Seidl | Daniel | 2005 | ULC Riverside Mödling |
4 | Wiesmayr | Lisa | 2001 | ULC Linz Oberbank | 4 | Zweimüller | Lukas | 2002 | LAG Genböck Haus RIED |
5 | Gansterer * | Antonia | 2001 | DSG Wien | 5 | Gaugl | Sebastian | 1997 | KSV Alutechnik |
6 | Kuhn | Sophia | 2005 | DSG Wien | 6 | Edegbe | Enakhe | 2003 | ATSV Linz LA |
* Diese Athlet/innen haben die Qualifikation in mehreren Bewerben geschafft, müssen sich aber bis zum Nennungsschluss für den Start in einer einzigen Disziplin entscheiden.
1.000 m - Frauen und Männer
1 | Trinks | Elena | 2004 | LAG Genböck Haus RIED | 1 | Fister | Fabio | 2002 | DSG Maria Elend |
2 | Führer | Sarah | 2000 | LC Waldviertel | 2 | Schmid * | Bernhard | 2001 | SVS-Leichtathletik |
3 | Simmer * | Viola | 1999 | LCA Umdasch Amstetten | 3 | Karner | Daniel | 1999 | KSV Alutechnik |
4 | Maier * | Carla | 2001 | ITSG Sektion Running | 4 | Ferk | Fabian | 1999 | KSV Alutechnik |
5 | Danner | Agnes | 2003 | Sportunion IGLA long life | 5 | Del-Negro | Paul | 2004 | Union Salzburg Leichtathletik |
6 | Bucher | Sophie | 2001 | KUS ÖBV Pro Team | 6 | Stroh | Christopher | 2005 | KUS ÖBV Pro Team |
7 | Posch | Lisa | 2002 | ULC Linz Oberbank | 7 | Geyer | Emil | 2005 | HSV Bruck Kaisersteinbruch |
8 | Gruber | Ann-Kathrin | 2005 | Union Salzburg Leichtathletik | 8 | Schretter | Simon | 2002 | KLC |
9 | Leitner * | Ronja Josefine | 1999 | Leichtathletik Akademie Eisenstadt | 9 | Rattinger * | Tobias | 1997 | LAC Amateure Steyr |
10 | Prauchner | Nicole | 2004 | LC Neufurth | 10 | Kainrath | Niklas | 2004 | UNION St. Pölten |
11 | Leser | Anna | 2001 | LT Bgld Eisenstadt | 11 | Hafner | Philipp | 1998 | LTU Graz |
12 | Reisz | Antonia | 2004 | TGW Zehnkampf-Union | 12 | Jandl | Florian | 2001 | SVS-Leichtathletik |
* Diese Athlet/innen haben die Qualifikation in mehreren Bewerben geschafft, müssen sich aber bis zum Nennungsschluss für den Start in einer einzigen Disziplin entscheiden.
5.000 m - Frauen und Männer
1 | Kurath | Stefanie | 1999 | LC Villach | 1 | Kronsteiner | Denis | 2001 | LAC Waidhofen/Ybbs |
2 | Leitner | Ronja Josefine | 1999 | Leichtathletik Akademie Eisenstadt | 2 | Rattinger * | Tobias | 1997 | LAC Amateure Steyr |
3 | Wojciga | Dorota | 1992 | KUS ÖBV Pro Team | 3 | Geieregger | Felix | 2001 | run2gether |
4 | Hötzenegger | Bettina | 1988 | LCAV Jodl Packaging | 4 | Demuth | Lars | 1997 | 1. Sportvereinigung Hohe Wand |
5 | Danner | Agnes | 2003 | Sportunion IGLA long life | 5 | Schmid * | Bernhard | 2001 | SVS-Leichtathletik |
6 | Maier * | Carla | 2001 | ITSG Sektion Running | 6 | Rattinger | Daniel | 2000 | LAC Amateure Steyr |
7 | Inzinger | Sonja | 2004 | UNION St. Pölten | 7 | Kosgei | Isaac Toroitich | 1981 | TGW Zehnkampf-Union |
8 | Pemmer | Lisa Inken | 1987 | Team RuN Sport | 8 | Reißelhuber | Markus | 2005 | team2012.at |
9 | Schmitz | Nadine | 1986 | Team Vegan.at | 9 | Schmidmayr | Simon | 2001 | ULC Klosterneuburg |
10 | Matz | Larissa | 2001 | ULC Riverside Mödling | 10 | Stefan | Moritz | 2005 | KUS ÖBV Pro Team |
11 | Grabner | Sophie | 1998 | LT Gmünd | 11 | Reichl | Paul | 2003 | Union Salzburg Leichtathletik |
12 | Wenske | Freya Liane | 1998 | DSG Wien | 12 | Dibo | Ali | 2005 | TGW Zehnkampf-Union |
* Diese Athlet/innen haben die Qualifikation in mehreren Bewerben geschafft, müssen sich aber bis zum Nennungsschluss für den Start in einer einzigen Disziplin entscheiden.
Weitsprung - Frauen und Männer
1 | Schnabel | Jana | 1999 | ULC Linz Oberbank | 1 | Voss * | Niklas | 2000 | Sparkasse SG Götzis |
2 | Simmer * | Viola | 1999 | LCA Umdasch Amstetten | 2 | Förster * | Max | 2005 | SVS-Leichtathletik |
3 | Schinhan | Lena | 2004 | ULC Linz Oberbank | 3 | Unterkircher | Jonas | 1999 | TS Lustenau |
4 | Scholze | Lea | 2001 | ULC Riverside Mödling | 4 | Steindl | Daniel | 2002 | ULC Weinland |
5 | Parrella Bastidas * | Melissa Metok | 2002 | LTU Graz | 5 | Poloha | Oliver | 2002 | DSG Wien |
6 | Kathan | Alma | 2005 | TS Innsbruck | 6 | Koch * | Thomas Magnus Jason | 2004 | DSG Wien |
* Diese Athlet/innen haben die Qualifikation in mehreren Bewerben geschafft, müssen sich aber bis zum Nennungsschluss für den Start in einer einzigen Disziplin entscheiden.
Hochsprung - Frauen und Männer
1 | Germey | Lea | 2000 | SV-Reutte LA Raiffeisen | 1 | Voss * | Niklas | 2000 | Sparkasse SG Götzis |
2 | Förster * | Angela | 2001 | Union Salzburg Leichtathletik | 2 | Fischer | Matthias | 1999 | Allgemeiner Turnverein Graz (ATG) |
3 | Simmer * | Viola | 1999 | LCA Umdasch Amstetten | 3 | Murtezi | Lumbardh | 2003 | Raiffeisen TS Gisingen |
4 | Vidan | Nicole | 2002 | ULC Zehnkampf | 4 | Vala | Stanislav | 1997 | TGW Zehnkampf-Union |
5 | Malik | Sanya | 2005 | ATSV Innsbruck | 5 | Beiser | Konstantin | 1996 | Sparkasse SG Götzis |
6 | Bisanz * | Leonie | 2004 | ULC Riverside Mödling | 6 | Walder | Patrik | 1997 | TS Hörbranz |
* Diese Athlet/innen haben die Qualifikation in mehreren Bewerben geschafft, müssen sich aber bis zum Nennungsschluss für den Start in einer einzigen Disziplin entscheiden.
Kugelstoß - Frauen und Männer
1 | Weber | Bettina | 1996 | SVS-Leichtathletik | 1 | Krach | Matthias | 1991 | ATSV OMV Auersthal |
2 | Scheffauer | Christina | 1991 | IAC | 2 | Gesierich | Alexander | 1998 | ATG |
3 | Maier | Carolina | 2005 | DSG Wien | 3 | Kaspar | Heimo | 1989 | ATG |
4 | Obetzhofer | Andrea | 1999 | TU Raika Schwaz | 4 | Dumitrica | Stefan-Alexandru | 1983 | SVS-Leichtathletik |
5 | Mesaric | Lina | 2005 | ATG | 5 | Stiper | Lukas | 1999 | Union Salzburg Leichtathletik |
6 | Röser | Emma | 2004 | TS Bregenz-Vorkloster | 6 | Lang | Alexander | 1980 | TS Fußach |
Speerwurf - Frauen und Männer
1 | Thalmann | Philomena | 2005 | Union Salzburg Leichtathletik | 1 | Wiener | Adam | 2000 | ATS-Pinkafeld |
2 | Simmer * | Viola | 1999 | LCA Umdasch Amstetten | 2 | Grubmüller | Jakob | 2004 | Union Salzburg Leichtathletik |
3 | Knoll | Adriana | 1999 | SV Brixlegg LA | 3 | Zech | Lukas | 2000 | Sparkasse SG Götzis |
4 | Bisanz * | Leonie | 2004 | ULC Riverside Mödling | 4 | Tripolt | Norbert | 1977 | ATSE Graz |
6 | Waldner | Regina | 2002 | DSG Wien | 5 | Kalteis | Roland | 2004 | UVB Purgstall |
7 | Achrainer | Sarah | 1994 | LG-Pletzer Hopfgarten | 6 | Werthner | Niklas | 1996 | TGW Zehnkampf-Union |
* Diese Athlet/innen haben die Qualifikation in mehreren Bewerben geschafft, müssen sich aber bis zum Nennungsschluss für den Start in einer einzigen Disziplin entscheiden. Die Fünfplatzierte im Speerwurf Angela Förster hat für den Hochsprung genannt und nimmt ihren Speerwurf-Platz nicht in Anspruch.
- Auschreibung und Zeitplan (folgt am Mittwoch, 16.8.)
- Allgemeine Bestimmungen - National League (PDF)
- Qualifikationsranking