.

Olympialimits im Vergleich - der steinige Weg nach Paris 2024

100-m-Hürdenfinale in Tokyo 2021 (C) GEPA-Pictures

Wie bereits mehrfach berichtet, hat der Leichtathletik-Weltverband seine Qualifikationspolitik in den letzten Jahren völlig verändert. Die Olympiaqualifikation über Limits soll nur mehr wenigen Athlet/innen gelingen, damit die Felder dann in einem zweiten Schritt mittels des neuen World Rankings auf die gewünschte Anzahl aufgefüllt werden können.

Dieses Procedere kam erstmals für die Olympischen Spiele in Tokyo 2021 zur Anwendung. Für Paris 2024 wurde weiter an den Normen geschraubt, welche diese nun in unglaublich hohe Sphären schießen lassen. In einigen Disziplinen würde das Erreichen der Limitleistung im Olympiafinale einen Medaillengewinn bedeuten.

Mit 67,07 m zu Olympia-Bronze 2021, aber nicht nach Paris 2024

Plakativstes Beispiel aus österreichischer Sicht ist der Diskuswurf der Männer, wo Lukas Weißhaidinger mit einer Weite von 67,07 m Sportgeschichte schrieb und die Olympia-Bronzemedaille gewann. Diese Weite reicht nun nicht einmal mehr für die Direktqualifikation für die Olympischen Spiele in Paris 2024. Die Norm wurde gegenüber Tokyo von 66,00 m auf 67,20 m angehoben.

20 Prozent weniger Leichtathletik-Startplätze als 2016

Das neue Marketingtool von World Athletics namens "World Ranking" ist aber nicht der einzige Grund für diese gravierenden Änderungen im Qualifikationsprozess. Der Welt-Leichtathletikverband reagierte damit auch auf die Vorgaben des IOC, welche die Gesamtteilnehmer/innen-Anzahl für die Leichtathletik sukzessive verringert. In Paris 2024 gibt es mehr als 20 Prozent weniger Startplätze für die Leichtathletik als noch 2016, als mit 2.268 Athlet/innen der Rekordwert erreicht wurde. Aus Sicht der olympischen Kernsportart eine sehr unerfreuliche Entwicklung.

Olympische Spiele Leichtathletik-Bewerbe Leichtathletik-Teilnehmer/innen
2024 Paris 48 Bewerbe 1.810 AthletInnen
2021 Tokio 48 Bewerbe 1.900 AthletInnen
2016 Rio 47 Bewerbe 2.268 AthletInnen
2012 London 47 Bewerbe 2.231 AthletInnen
2008 Peking 47 Bewerbe 2.057 AthletInnen
2004 Athen 46 Bewerbe 2.246 AthletInnen
2000 Sydney 46 Bewerbe 2.134 AthletInnen

Olympialimits im Vergleich

Nachfolgend stellen wir die Olympialimits der Spiele von London 2012, Rio de Janeiro 2016, Tokyo 2021 und Paris 2024 gegenüber. Neben den Limits der Spiele von Toyko und Paris sind auch die erwünschten Teilnehmer/innen-Zahlen angeführt. Durch das Streichen des Männerbewerbs über 50 km Gehen und der Aufnahme des Mixed-Teambewerbs im Gehen hat die Leichtathletik nun endlich eine "Gender Equality" in ihrem Bewerbsprogramm erreicht.

Olympialimits Männer

Disziplin 2012 London 2016 Rio 2021 Tokio 2024 Paris
100 m 10,24 10,16 10,05 (56) 10,00 (56)
200 m 20,56 20,50 20,24 (56) 20,16 (48)
400 m 45,90 45,40 44,90 (48) 45,00 (48)
800 m 1:46,30 1:46,00 1:45,20 (48) 1:44,70 (48)
1500 m 3:38,00 3:36,20 3:35,00 (45) 3:33,50 (45)
5000 m 13:27,00 13:25,00 13:13,50 (42) 13:05,00 (42)
10000 m 28:05,00 28:00,00 27:28,00 (27) 27:00,00 (27)
110 m Hürden 13,60 13,47 13,32 (40) 13,27 (40)
400 m Hürden 49,80 49,40 48,90 (40) 48,70 (40)
3000 m Hindernis 8:32,00 8:30,00 8:22,00 (45) 8:15,00 (36)
4x100 m Staffel Top 16 Teams Top 16 Teams Top 16 Teams Top 16 Teams
4x400 m Staffel Top 16 Teams Top 16 Teams Top 16 Teams Top 16 Teams
4x400 m Mixed-Staffel --- --- Top 16 Teams Top 16 Teams
20 km Gehen 1:24:30 1:24:00 1:21:00 (60) 1:20:10 (48)
50 km Gehen 4:09:00 4:06:00 3:50:00 (60) ---
35 km Mixed-Staffel Gehen --- --- --- Top 25 Teams
Marathon 2:18:00 2:19:00 2:11:30 (80) 2:08:10 (80)
Hochsprung 2,28 2,29 2,33 (32) 2,33 (32)
Stabhochsprung 5,60 5,70 5,80 (32) 5,82 (32)
Weitsprung 8,10 8,15 8,22 (32) 8,27 (32)
Dreisprung 16,85 16,85 17,14 (32) 17,22 (32)
Kugelstoß 20,00 20,50 21,10 (32) 21,50 (32)
Diskuswurf 63,00 65,00 66,00 (32) 67,20 (32)
Hammerwurf 74,00 77,00 77,50 (32) 78,20 (32)
Speerwurf 79,50 83,00 85,00 (32) 85,50 (32)
Zehnkampf 7950 8100 8350 (24) 8460 (24)

Olympialimits Frauen

Disziplin 2012 London 2016 Rio 2021 Tokio 2024 Paris
100 m 11,38 11,32 11,15 (56) 11,07 (56)
200 m 23,30 23,20 22,80 (56) 22,57 (48)
400 m 52,35 52,20 51,35 (48) 50,95 (48)
800 m 2:01,30 2:01,50 1:59,50 (48) 1:59,30 (48)
1500 m 4:08,90 4:07,00 4:04,20 (45) 4:02,50 (45)
5000 m 15:30,00 15:24,00 15:10,00 (42) 14:52,00 (42)
10000 m 32:10,00 32:15,00 31:25,00 (27) 30:40,00 (27)
100 m Hürden 13,15 13,00 12,84 (40) 12,77 (40)
400 m Hürden 56,65 56,20 55,40 (40) 54,85 (40)
3000 m Hindernis 9:48,00 9:45,00 9:30,00 (45) 9:23,00 (36)
4x100 m Staffel Top 16 Teams Top 16 Teams Top 16 Teams Top 16 Teams
4x400 m Staffel Top 16 Teams Top 16 Teams Top 16 Teams Top 16 Teams
4x400 m Mixed-Staffel --- --- Top 16 Teams Top 16 Teams
20 km Gehen 1:38:00 1:36:00 1:31:00 (60) 1:29:20 (48)
35 km Mixed-Staffel Gehen --- --- --- Top 25 Teams
Marathon 2:43:00 2:45:00 2:29:00 (80) 2:26:50 (80)
Hochsprung 1,92 1,93 1,96 (32) 1,97 (32)
Stabhochsprung 4,40 4,50 4,70 (32) 4,73 (32)
Weitsprung 6,65 6,70 6,82 (32) 6,86 (32)
Dreisprung 14,10 14,15 14,32 (32) 14,55 (32)
Kugelstoß 17,20 17,75 18,50 (32) 18,80 (32)
Diskuswurf 59,50 61,00 63,50 (32) 64,50 (32)
Hammerwurf 69,00 71,00 72,50 (32) 74,00 (32)
Speerwurf 59,00 62,00 64,00 (32) 64,00 (32)
Siebenkampf 5950 6200 6420 (24) 6480 (24)

Foto (C) GEPA-Pictures, nicht honorarfrei weiterverwendbar

15/01/23 20:12, Text: Helmut Baudis

zurück