Verglichen mit den Limits zur diesjährigen Auflage in Nairobi (KEN), wurden diese für Cali jeweils um ein paar Hundertstel, Centimeter sowie Punkte erleichtert. Zum Vergleich mit der diesjährigen U20-WM in Nairobi haben wir euch die Limits gegenüber gestellt.
| Vergleich der Limits Cali 2022 vs. Nairobi 2021 | ||||
| Männer | Frauen | |||
| Disziplin | Cali 2022 | Nairobi 2021 | Cali 2022 | Nairobi 2021 |
| 100m | 10.60 | 10.58 | 11.90 | 11.85 |
| 200m | 21.40 | 21.38 | 24.40 | 24.35 |
| 400m | 47.60 | 47.35 | 55.20 | 54.85 |
| 800m | 1:51.00 | 1:50.80 | 2:09.00 | 2:08.70 |
| 1500m | 3:48.50 | 3:48.00 | 4:29.00 | 4:28.00 |
| 3000m | 8:15.00 | 8:14.00 | 9:32.00 | 9:25.00 |
| 5000m | 14:15.00 | 14:12.00 | 16:40.00 | 16:35.00 |
| 3000m Hi | 9:08.00 | 9:07.00 | 10:36.00 | 10:35.00 |
| 110m Hü/100m Hü | 14.20 | 14.15 | 14.20 | 14.15 |
| 400m Hü | 53.20 | 53.10 | 1:01.00 | 1:00.75 |
| 10000m G | 43:50.00 | 43:40.00 | 50:40.00 | 50:30.00 |
| Hochsprung | 2.15 | 2.16 | 1.81 | 1.82 |
| Stabhoch | 5.05 | 5.10 | 4.05 | 4.07 |
| Weitsprung | 7.55 | 7.58 | 6.12 | 6.15 |
| Dreisprung | 15.55 | 15.60 | 12.85 | 12.90 |
| Kugel | 18.20 | 18.30 | 14.50 | 14.60 |
| Diskus | 56.50 | 57.00 | 48.50 | 49.00 |
| Hammer | 68.30 | 68.50 | 57.50 | 58.00 |
| Speer | 69.00 | 69.50 | 50.00 | 50.50 |
| 7-Kampf | - | - | 5300 | 5350 |
| 10-Kampf | 7050 | 7100 | - | - |
| 4x100m | - | - | - | - |
| 4x400m | - | - | - | - |
| 4x400m Mixed | - | - | - | - |
Die Limits werden in den kommenden Tagen auch in das ÖLV-Sportprogramm aufgenommen und sind dann jederzeit im Download-Center abrufbar. Im Anhang findet ihr ihr die vollständige Limittabelle sowie den Zeitplan für Cali 2022.