Mit ihren Siegen in Arona (ESP) und Ratingen (GER) sowie dem gestrigen dritten Platz sichert sich Verena Preiner (Union Ebensee) diese Trophäe und 30.000 Dollar Preisgeld vor den beiden US-Amerikanerinnen Erica Bougard und Kendell Williams. Gewertet werden jeweils die drei punktebesten Mehrkämpfe in der elf Wettkampf umfassenden Challenge-Serie. Bei den Zehnkämpfern sichert sich ebenfalls der gestrige WM-Dritte Damian Warner (CAN) mit 25.753 Punkten den Gesamtsieg.
Bereits im Vorjahr erzielte Preiner mit Platz 4 in dieser Wertung die bislang beste heimische Platzierung in der seit 1998 ausgetragenen IAAF Combined Events Challenge. Die Gesamtsiege gingen 2018 an Carolin Schäfer (GER) und Arthur Abele (GER).
Endstand IAAF Combined Events Challenge 2019
1. Verena Preiner (AUT) | 6.472 (Arona) + 6591 (Ratingen) + 6.560 (Doha) | = 19.623 Pkt. |
2. Erica Bougard (USA) | 6.374 (Götzis) + 6.663 (Des Moines) + 6.470 (Doha) | = 19.507 Pkt. |
3. Kendell Williams (USA) | 6.412 (Götzis) + 6.610 (Des Moines) + 6.415 (Doha) | = 19.437 Pkt. |
4. Nadine Broersen (NED) | 6.297 (Götzis) + 6.232 (Ratingen) + 6.392 (Doha) | = 18.921 Pkt. |
5. Annie Kunz (USA) | 6.098 (Götzis) + 6.153 (Des Moines) + 6.067 (Doha) | = 18.318 Pkt. |
6. Chari Hawkins (USA) | 5.972 (Götzis) + 6.230 (Des Moines) + 6.073 (Doha) | = 18.275 Pkt. |
7. Noor Vidts (BEL) | 6.194 (Arona) + 6.027 (Ribeira Brava) + 5.989 (Doha) | = 18.210 Pkt. |
8. Allison Halverson (USA) | 5.789 (Lana) + 5.902 (Götzis) + 5.796 (Des Moines) | = 17.487 Pkt. |
Weltmeisterin Katarina Johnson-Thompson (GBR) und Vize-Weltmeisterin Nafissatou Thiam (BEL) haben heuer nur zwei Siebenkämpfe absolviert und spielen daher in der Gesamtwertung der IAAF Combined Events Challenge keine Rolle.
Preisgeld
Platz 1 | 30.000 Dollar | Platz 5 | 8.000 Dollar |
Platz 2 | 20.000 Dollar | Platz 6 | 7.000 Dollar |
Platz 3 | 15.000 Dollar | Platz 7 | 6.000 Dollar |
Platz 4 | 10.000 Dollar | Platz 8 | 5.000 Dollar |
IAAF Combined Events Challenge 2019
27./28.04.2019 | 32. Multistars – Trofeo Zerneri Acciai | Lana (ITA) |
25./26.05.2019 | 45. Hypo-Meeting | Götzis (AUT) |
08./09.06.2019 | IX Meeting Internacional Arona 2019 | Arona (ESP) |
22./23.06.2019 | Decastar | Talence (FRA) |
29./30.06.2019 | 23. Stadtwerke Ratingen Mehrkampf-Meeting | Ratingen (GER) |
05./06.07.2019 | Mehrkampf-Europacup, 1. Liga | Ribeira Brava (POR) |
06./07.07.2019 | Mehrkampf-Europacup, Super Liga | Lutsk (UKR) |
06./07.07.2019 | Mehrkampf-Europacup, 2. Liga | Ribeira Brava (POR) |
25.-28.07.2019 | US Track & Field Championships | Des Moines (USA) |
27.7.-11.8.2019 | Pan American Games | Lima (PER) |
02./03.10.2019 | IAAF Weltmeisterschaften | Doha (QAT) |
Die bisherigen Siegerinnen der IAAF Combined Events Challenge im Siebenkampf
2019: Verena Preiner (AUT) – 2018: Carolin Schäfer (GER) – 2017: Carolin Schäfer (GER) – 2016: Carolin Schäfer (GER) – 2015: Laura Ikauniece (LAT) – 2014: Nadine Broersen (NED) – 2013: Hanna Melnytschenko (UKR) – 2012: Antoinette Nana Djimou (FRA) – 2011: Jennifer Oeser (GER) – 2010: Jennifer Oeser (GER) – 2009: Natalja Dobrynska (UKR) – 2008: Hyleas Fountain (USA) – 2007: Ljudmyla Blonska (UKR) – 2006: Karolina Klüft (SWE) – 2005: Karolina Klüft (SWE) – 2004: Karolina Klüft (SWE) – 2003: Karolina Klüft (SWE) – 2002: Sabine Braun (GER) – 2001: Jelena Prochorowa (RUS) – 2000: Sabine Braun (GER) – 1999: Eunice Barber (USA) – 1998: Urszula Wlodarczyk (POL)