Der Österreichische Leichtathletik-Verband und seine Athleten blicken auf eine sehr erfolgreiche Saison 2019 zurück. Wie gewohnt zu Jahresende wurden wieder die Leichtathleten des Jahres per Online-Abstimmung (2.909 gültige Stimmen) und Experten-Wahl (Trainer, Journalisten, etc.), die Sieger/innen in insgesamt sechs Kategorien ermittelt. Beide Wertungsergebnisse flossen zu gleichen Teilen in das Endresultat ein. Die Gewinner/innen und Top-Platzierten werden beim Austrian Athletics Award am 10.2.2020 in Wien ausgezeichnet.
Verena Preiner ist Leichtathletin des Jahres 2019
Bei den Frauen wurde Verena Preiner (Union Ebensee) erstmals "Leichtathletin des Jahres". In Ihrer bisher erfolgreichsten Saison verbesserte sie den ÖLV Siebenkampf Rekord auf 6.591 Punkte, wurde dann Dritte bei den Weltmeisterschaften und konnte die Combined Events Challenge der IAAF gewinnen. Von den Sportjournalisten wurde sie heuer im Rahmen der Sporthilfe Gala zur österreichischen Aufsteigerin des Jahres und ihr Trainer Wolfgang Adler zur Trainerpersönlichkeit des Jahres gekürt: „Wenn mir vor Saisonstart jemand gesagt hätte, dass ich den ÖLV-Rekord verbessere, den Gesamtsieg in der Combined Events Challenge hole und auch WM-Bronze gewinne, mit Stars wie Johnson-Thompson und Thiam am Podium stehe, dann hätte ich nur den Kopf geschüttelt. Zu schön, um wahr zu sein. Das Jahr 2019 war für mich sportlich ein Traumjahr – mit dem Sieg bei der ÖLV-Wahl könnte es nicht besser zu Ende gehen.“
Auf Platz 2 folgte Ivona Dadic (Union St.Pölten) und auf Platz 3 Sarah Lagger (TGW Zehnkampf Union). Die Top 3 waren also heuer durchgehend mit Mehrkämpferinnen besetzt.
Endergebnis Top-15 / Leichtathletin des Jahres 2019:
Name | Verein | Experten | User | Gesamt | Platz |
Verena Preiner | Union Ebensee | 49,46% | 36,59% | 86,05 | 1 |
Ivona Dadic | Union St. Pölten | 22,58% | 8,64% | 31,22 | 2 |
Sarah Lagger | TGW Zehnkampf-Union | 5,38% | 6,20% | 11,58 | 3 |
Beate Schrott | Union St. Pölten | 8,06% | 3,23% | 11,29 | 4 |
Andrea Mayr | SVS-LA | 7,53% | 3,76% | 11,29 | |
Tatjana Meklau | SVS-LA | 1,08% | 9,62% | 10,70 | 6 |
Julia Mayer | DSG Wien | 0,00% | 8,11% | 8,11 | 7 |
Victoria Hudson | SVS-LA | 1,61% | 1,65% | 3,26 | 8 |
Alexandra Toth | ATG | 1,08% | 1,91% | 2,99 | 9 |
Karin Freitag | LG-Decker Itter | 0,00% | 2,97% | 2,97 | 10 |
Stephanie Bendrat | Union Salzburg LA | 0,54% | 2,24% | 2,78 | 11 |
Susanne Walli | TGW Zehnkampf-Union | 0,54% | 1,98% | 2,52 | 12 |
Sandra Urach | im Wald läuft`s | 0,54% | 1,98% | 2,52 | |
Julia Schwarzinger | TGW Zehnkampf-Union | 0,54% | 1,38% | 1,92 | 14 |
Patricia Madl | SU IGLA long life | 0,54% | 1,32% | 1,86 | 15 |
(16 weitere Personen) | . | 0,00% | 8,42% | 8,42 | . |
Lukas Weißhaidinger ist Leichtathlet des Jahres 2019
Lukas Weißhaidinger ist Leichtathlet des Jahres 2019
Bei den Männern gewann Lukas Weißhaidinger (ÖTB OÖ LA) bereits zum fünften Mal in Folge den Titel Leichtathlet des Jahres. In seiner bisher sportlich erfolgreichsten Saison gewann er die Bronzemedaille im Diskuswurf bei den Weltmeisterschaften, kam auf Platz 2 im Diamond League Ranking und auf Platz 3 in der Weltbestenliste mit 68,14 Meter: „Es freut mich sehr, dass ich die Wahl zum Leichtathleten des Jahres wieder für mich entscheiden konnte. Das Jahr 2019 war ein ganz besonders Jahr mit sehr vielen Höhen. An dieser Stelle möchte ich bei meinem Trainer Gregor Högler bedanken der mich zu allen Wettkämpfen und besonders zur Weltmeisterschaft in absoluter Topform gebracht hat. Wir konnten das ganze Jahr immer um den Sieg bzw. um einen Stockerlplatz mitkämpfen konnten. Jetzt freue mich schon auf das Jahr 2020 mit den Olympischen Spielen als Highlight. Ich weiß, dass noch viel Arbeit vor uns liegt, der erneute Gewinn dieses Awards gibt mir zusätzliche Motivation am Weg mit.
Mich freut es auch, dass im Nachwuchs viele hochkarätige Athleten nach vorne drängen. Ich würde mir wünschen, dass einige es schaffen die derzeitigen österreichischen Top-AthletInnen einmal nahtlos ablösen zu können. Ganz besonders möchte ich mich auch beim gesamten ÖLV bedanken der seine Athleten immer unterstützt wo er kann. Ich wünsche allen Athleten Trainern und Funktionären einen guten Rutsch ins neue Jahr und vor allem viel Gesundheit und Erfolg.“
Auf Platz 2 kam der neue ÖLV Marathon Rekordhalter Lemawork Ketema (SV Schwechat) und der Bergläufer Manuel Innerhofer (LC Oberpinzgau) auf Platz 3.
Endergebnis Top-15 / Leichtathlet des Jahres 2019:
Name | Verein | Experten | User | Gesamt | Platz |
Lukas Weißhaidinger | ÖTB-LA OÖ | 50,00% | 31,70% | 81,70 | 1 |
Lemawork Ketema | SVS-LA | 19,89% | 2,37% | 22,26 | 2 |
Manuel Innerhofer | LC Oberpinzgau | 4,84% | 15,18% | 20,02 | 3 |
Peter Herzog | Union Salzburg LA | 14,52% | 4,04% | 18,56 | 4 |
Andreas Vojta | team2012.at | 1,08% | 15,94% | 17,02 | 5 |
Tobias Rattinger | LAC Amateure Steyr | 0,54% | 11,66% | 12,20 | 6 |
Markus Fuchs | ULC Riverside Mödling | 4,30% | 4,04% | 8,34 | 7 |
Philipp Kronsteiner | TGW Zehnkampf-Union | 2,69% | 2,48% | 5,17 | 8 |
Valentin Pfeil | LAC Amateure Steyr | 1,08% | 2,54% | 3,62 | 9 |
Hans-Peter Innerhofer | LC Oberpinzgau | 0,00% | 2,89% | 2,89 | 10 |
Luca Sinn | Union St. Pölten | 1,08% | 1,27% | 2,35 | 11 |
Dominik Hufnagl | SVS-LA | 0,00% | 1,73% | 1,73 | 12 |
Sebastian Gaugl | KSV alutechnik | 0,00% | 1,39% | 1,39 | 13 |
Nico Garea | KSV alutechnik | 0,00% | 0,75% | 0,75 | 14 |
Gottfried Gassenbauer | HSV Wien/LT Schönbrunn | 0,00% | 0,40% | 0,40 | 15 |
(14 weitere Personen) | . | 0,00% | 1,62% | 1,62 | . |
Ingeborg Grünwald erstmals Nachwuchs-Athletin des Jahres
Die Weitspringerin Ingeborg Grünwald (Union Salzburg LA) löste Sarah Lagger ab, welche vier Mal in Folge Nachwuchsathletin des Jahres wurde. Die Salzburgerin kam bei den U20 Europameisterschaften auf Platz 5 im Weitsprung.
Endergebnis Top-15 / Nachwuchs-Leichtathletin des Jahres 2019:
Name | Verein | Experten | User | Gesamt | Platz |
Ingeborg Grünwald | Union Salzburg LA | 36,56% | 8,50% | 45,06 | 1 |
Johanna Plank | TGW Zehnkampf-Union | 27,42% | 10,61% | 38,03 | 2 |
Carina Reicht | run2gether | 18,28% | 9,75% | 28,03 | 3 |
Lena Lackner | ATSV Linz LA | 6,45% | 8,27% | 14,72 | 4 |
Maya Florentine Walcher | RunninGraz | 0,54% | 13,42% | 13,96 | 5 |
Chiara Schuler | TS Hörbranz | 0,54% | 8,27% | 8,81 | 6 |
Lena Pressler | Union St. Pölten | 1,61% | 4,99% | 6,60 | 7 |
Leonie Moser | KSV alutechnik | 2,69% | 3,82% | 6,51 | 8 |
Anna-Sophie Meusburger | im Wald läuft's | 0,54% | 5,23% | 5,77 | 9 |
Anna Mager | TS Bregenz-Vorkloster | 1,08% | 4,45% | 5,53 | 10 |
Noemi Luyer | Union Pottenstein | 1,61% | 2,73% | 4,34 | 11 |
Leonie Springer | ULC Riverside Mödling | 0,00% | 4,29% | 4,29 | 12 |
Antonia Kaiser | SU IGLA long life | 1,08% | 3,12% | 4,20 | 13 |
Katharina Mahlfleisch | DSG Wien | 1,08% | 2,42% | 3,50 | 14 |
Magdalena Lindner | Union St. Pölten | 0,00% | 3,35% | 3,35 | 15 |
(16 weitere Personen) | . | 0,54% | 6,78% | 7,32 | . |
Favoritensieg durch EYOF-Goldmedaillengewinner Oluwatosin Ayodeji
Auch beim männlichen Nachwuchs Athlet des Jahres 2019 war mit Oluwatosin Ayodeji (TS Tecnoplast Höchst) ein Weitspringer vorne. Der Vorarlberger konnte die EYOF Spiele heuer gewinnen.
Endergebnis Top-15 / Nachwuchs-Leichtathlet des Jahres 2019:
Name | Verein | Experten | User | Gesamt | Platz |
Oluwatosin Ayodeji | TS TECNOPLAST Höchst | 43,55% | 13,46% | 57,01 | 1 |
Florian Herbst | LAC Klagenfurt | 20,43% | 21,24% | 41,67 | 2 |
Kevin Kamenschak | ATSV Linz LA | 13,98% | 11,89% | 25,87 | 3 |
Albert Kokaly | DSG Maria Elend | 8,06% | 3,69% | 11,75 | 4 |
Leo Köhldorfer | ULC Linz Oberbank | 5,38% | 4,44% | 9,82 | 5 |
Lionel-Afan Strasser | ATSV OMV Auersthal | 1,61% | 7,31% | 8,92 | 6 |
Will Dibo | DSG Wien | 1,61% | 7,04% | 8,65 | 7 |
Lennart Paul Holzinger | SC Liezen | 0,00% | 7,72% | 7,72 | 8 |
Andreas Wolf | ULC Weinland | 0,54% | 6,08% | 6,62 | 9 |
Matheo Ablasser | ATG | 2,15% | 4,03% | 6,18 | 10 |
Bernhard Neumann | UAB Athletics | 0,00% | 4,64% | 4,64 | 11 |
Adam Wiener | ATS Pinkafeld | 1,08% | 3,14% | 4,22 | 12 |
Christoph Pölzgutter | ASKÖ Waidhofen/Ybbs | 0,54% | 3,62% | 4,16 | 13 |
Endiorass Kingley | TGW Zehnkampf-Union | 0,54% | 0,34% | 0,88 | 15 |
(12 weitere Personen) | . | 0,54% | 1,36% | 1,90 | . |
Marianne Maier wieder Mastersathletin des Jahres
Zum Vierten Mal in Folge gelang der mehrfachen Masters Europameisterin von 2019 Marianne Maier (TS Technoplast Höchst) der Gewinn der Wahl zur Mastersathletin des Jahres. Sie lag sowohl bei den Usern wie bei den Experten vorne.
Endergebnis Top-15 / Masters-Leichtathletin des Jahres 2019:
Name | Verein | Experten | User | Gesamt | Platz |
Marianne Maier | TS TECNOPLAST Höchst | 38,69% | 17,64% | 56,33 | 1 |
Sabine Hofer | LAC Salzburg | 27,98% | 13,25% | 41,23 | 2 |
Elisabeth Pöltner-Holkovic | team2012.at | 14,88% | 4,39% | 19,27 | 3 |
Ingrid Bluch | LAC Klagenfurt | 0,00% | 14,06% | 14,06 | 4 |
Fiona Schmid | ULC Riverside Mödling | 4,76% | 5,55% | 10,31 | 5 |
Renate Schaden | ATSV Braunau | 5,95% | 2,95% | 8,90 | 6 |
Helga Baierl | TUS Kremsmünster | 1,19% | 6,80% | 7,99 | 7 |
Karmella Michlfeit | DSG Wien | 1,19% | 6,36% | 7,55 | 8 |
Jaqueline Wladika | TS Lauterach | 0,60% | 6,54% | 7,14 | 9 |
Chantal Duelli | TS Jahn Lustenau | 2,38% | 4,74% | 7,12 | 10 |
Sabina Plammer | ATUS Knittelfeld | 0,00% | 5,10% | 5,10 | 11 |
Kathrin Schulze | IAC | 1,79% | 2,33% | 4,12 | 12 |
Christina Baumgartner | TS TECNOPLAST Höchst | 0,00% | 4,03% | 4,03 | 13 |
Erika Lun | TS Bregenz-Stadt | 0,60% | 3,40% | 4,00 | 14 |
Monika Schwantzer | TLZ Donnerskirchen | 0,00% | 2,24% | 2,24 | 15 |
(6 weitere Personen) | . | 0,00% | 0,62% | 0,62 | . |
Fünfter Titel als Mastersathlet des Jahres für Gottfried Gassenbauer
Der Masters Welt- und Europameister 2019 im Hammerwurf Gottfried Gassenbauer (HSV Wien-LT Schönbrunn) gewann bereits zum fünften Mal die Masters Wahl des ÖLV. Seit diese Kategorie gewertet wird gewann nur 2017 ein anderer Masters Athlet, da hat Gottfried aber auf eine Nominierung verzichtet. Auch er lag bei den Usern und Experten vorne.
Endergebnis Top-15 / Masters-Leichtathlet des Jahres 2019:
Name | Verein | Experten | User | Gesamt | Platz |
Gottfried Gassenbauer | HSV Wien/LT Schönbrunn | 32,74% | 28,50% | 61,24 | 1 |
Heimo Viertbauer | Union Salzburg LA | 16,07% | 3,48% | 19,55 | 2 |
Herbert Kreiner | ATSV Linz LA | 8,33% | 6,55% | 14,88 | 3 |
Alfred Stummer | LC Profis | 8,93% | 4,57% | 13,50 | 4 |
Alexander Lang | TS Fußach | 4,17% | 8,24% | 12,41 | 5 |
Hermann Andrecs | LAC Wolfsberg | 7,74% | 4,07% | 11,81 | 6 |
Florian Vogel | TS Jahn Lustenau | 0,60% | 9,63% | 10,23 | 7 |
Alexander Leprich | Union Salzburg LA | 5,95% | 3,28% | 9,23 | 8 |
Michael Hofer | LCA Umdasch Amstetten | 2,98% | 4,07% | 7,05 | 9 |
Walter Krifka | ALC Wels | 2,98% | 4,07% | 7,05 | 10 |
Michl Frischmuth | ATSV Bad Aussee Volksbank | 4,17% | 2,09% | 6,26 | 11 |
Christoph Schiefermayer | ALC Wels | 2,38% | 3,77% | 6,15 | 12 |
Herbert Hartl | LG Wien | 1,19% | 4,07% | 5,26 | 13 |
Dietmar Steiner | TS Bregenz-Stadt | 0,00% | 3,97% | 3,97 | 14 |
Peter Lippert | LG St. Wolfgang | 0,00% | 3,57% | 3,57 | 15 |
(13 weitere Personen) | . | 1,79% | 6,07% | 7,86 | . |
Übersicht aller bisherigen Sieger/innen seit 1996:
Jahr |
Männer |
Frauen |
Nachwuchs (NW) / Masters (MA) |
1996 |
Günther Weidlinger |
Theresia Kiesl |
|
1997 |
Günther Weidlinger |
Linda Horvath |
|
1998 |
Günther Weidlinger |
Stephanie Graf |
|
1999 |
Günther Weidlinger |
Stephanie Graf |
|
2000 |
Günther Weidlinger |
Stephanie Graf |
|
2001 |
Elmar Lichtenegger |
Stephanie Graf |
|
2002 |
Martin Pröll |
Karin Mayr-Krifka |
|
2003 |
Martin Pröll |
Stephanie Graf |
|
2004 |
Roland Schwarzl |
Karin Mayr-Krifka |
|
2005 |
Günther Weidlinger |
Andrea Mayr |
NW: Michael Mölschl |
2006 |
Günther Weidlinger |
Veronika Watzek |
|
2007 |
Günther Weidlinger |
Veronika Watzek |
|
2008 |
Gerhard Mayer |
Andrea Mayr |
NW: Bernhard Chudarek |
2009 |
Gerhard Mayer |
Andrea Mayr |
NW: Lukas Weißhaidinger |
2010 |
Andreas Vojta |
Andrea Mayr |
NW: Jennifer Wenth |
2011 |
Andreas Vojta |
Beate Schrott |
NW: Lukas Weißhaidinger |
2012 |
Andreas Vojta |
Beate Schrott |
NW: Nikolaus Franzmair, Ivona Dadic |
2013 |
Andreas Vojta |
Beate Schrott |
NW: Nikolaus Franzmair, Djeneba Touré |
2014 |
Dominik Distelberger |
Kira Grünberg |
NW: Nikolaus Franzmair, Susanne Walli |
2015 |
Lukas Weißhaidinger |
Jennifer Wenth |
NW: Dominik Hufnagl, Sarah Lagger |
2016 |
Lukas Weißhaidinger |
Ivona Dadic |
NW: Philipp Kronsteiner, Sarah Lagger |
2017 |
Lukas Weißhaidinger |
Ivona Dadic |
NW: Stefan Schmid, Sarah Lagger |
2018 |
Lukas Weißhaidinger |
Ivona Dadic |
NW: Leon Okafor, Sarah Lagger |