Italien hat Österreichs Delegation bei der Anreise am Dienstag mit Sonnenschein willkommen geheißen. Der Flug ging von Wien nach Rom, danach folgte eine Busfahrt zum Hotel in Fiano Romano. Die Nationalteams sind aufgrund der lokalen Gegebenheiten auf mehrere kleine Hotels aufgeteilt und werden mit Shuttlebussen zum Stadion gebracht.
Die Wettkämpfe finden von 16. bis 19. Juli statt, am heutigen Mittwoch steht noch das offzielle Training im Wettkampfstadion am Programm. Wegen der warmen Temperaturen wurde der Start der Morning Sessions auf 8:30 Uhr nach vorne verschoben. Dabei besteht die einmalige Gelegenheit beispielsweise den Callroom und die Wurfanlagen im Wettkampfstadion zu besichtigen, diese ohne Geräte zu testen sowie Probestarts mit dem Starter:innen-Team zu absolvieren. Die Vorfreude auf die U18-EM ist groß – wir wünschen dem Team viel Erfolg! Die Meisterschaftstage in Rieti können live via Livestream und Live-Ergebnissen verfolgt werden.
Wichtige Links
- Live-Ergebnisse & Startlisten
- Livestream
- EA U18 Championships
- Instagram @austrianathletics
- Fotos - honorarfrei verwendbar mit Nennung ©ÖLV, Coen Schilderman
Der Zeitplan der Österreicher/innen
Nachstehend der aktuelle Zeitplan des ÖLV-Teams für die U18-EM.
Änderungen möglich bzw. genaue Laufeinteilung teilweise noch offen | * nur bei Aufstieg in die nächste Runde
| Donnerstag, 16.07.26 | ||||
| Uhrzeit | Disziplin | Runde | Athlet/in | |
| 09:35 | 800m | M | VL | Kofler, Mesi |
| 10:30 | Kugelstoß | W | Q | Schrittwieser |
| 11:00 | 100m | M | VL | Glinz, Schwendt |
| 17:15 | Diskuswurf | W | Q (B) | Schrittwieser |
| 17:20 | 400m | M | VL | Altenberger, Prammer |
| 17:55 | 400m | W | VL | Ungersböck |
| Freitag, 17.07.26 | ||||
| 08:25 | Speerwurf | W | Q | Grubmüller |
| 08:45 | 2000m Hind. | M | VL | Schaufler |
| 09:20 | 800m | W | VL | Karall |
| 09:55 | Weitsprung | W | Q | Achleitner |
| 10:00 | 400m Hü | M | VL | Klucsik, Kobleder |
| 10:40 | 400m Hü | W | VL | Roka |
| 11:25 | 200m | W | VL | Ungersböck |
| 11:45 | Weitsprung | M | Q | Schwendt |
| 12:15 | 200m | M | VL | Glinz |
| 17:10 | 400m | W | SF | *Ungersböck |
| 17:40 | 400m | M | SF | *Altenberger, Prammer |
| 18:35 | 100m | M | SF | *Glinz, Schwendt |
| 19:00 | 800m | M | SF | *Kofler, Mesi |
| 19:13 | Kugelstoß | W | F | *Schrittwieser |
| 20:35 | 100m | M | F | *Glinz, Schwendt |
| Samstag, 18.07.26 | ||||
| 08:35 | 100m | M | 10K | Gschier |
| 10:07 | 800m | W | SF | *Karall |
| 10:20 | Weitsprung | M | 10K | Gschier |
| 10:30 | 100m Hü | W | VL | Schwarz |
| 11:15 | 110m Hü | M | VL | Ahmed |
| 11:43 | Weitsprung | W | F | *Achleitner |
| 12:00 | 200m | W | SF | *Ungersböck |
| 12:30 | 200m | M | SF | *Glinz |
| 13:05 | Kugelstoß | M | 10K | Gschier |
| 17:10 | Hochsprung | M | 10K | Gschier |
| 17:20 | 400m Hü | M | SF | *Klucsik, Kobleder |
| 17:25 | Weitsprung | M | F | *Schwendt |
| 17:50 | 400m Hü | W | SF | *Roka |
| 18:20 | 400m | W | F | *Ungersböck |
| 18:55 | 400m | M | F | *Altenberger, Prammer |
| 19:10 | 200m | W | F | *Ungersböck |
| 19:20 | Diskuswurf | W | F | *Schrittwieser |
| 19:55 | 800m | M | F | *Kofler, Mesi |
| 20:10 | 400m | M | 10K | Gschier |
| Sonntag, 19.07.26 | ||||
| 08:30 | 110m Hü | M | 10K | Gschier |
| 09:25 | Diskuswurf | M | 10K | Gschier |
| 09:45 | 2000m Hind. | M | F | *Schaufler |
| 11:00 | Stabhoch | M | 10K | Gschier |
| 11:55 | 100m Hü | W | SF | *Schwarz |
| 12:15 | Speerwurf | W | F | *Grubmüller |
| 12:25 | 110m Hü | M | SF | *Ahmed |
| 15:55 | Speerwurf | M | 10K | Gschier |
| 17:25 | 400m Hü | M | F | *Klucsik, Kobleder |
| 17:45 | 400m Hü | W | F | *Roka |
| 18:20 | 100m Hü | W | F | *Schwarz |
| 18:32 | 110m Hü | M | F | *Ahmed |
| 18:45 | 800m | W | F | *Karall |
| 19:35 | 1500m | M | 10K | Gschier |



