Die ÖLV-Wahl wird alljährlich durch ein Expert:innen-Voting (Journalist:innen, Trainer:innen usw.), welche die Top-3 jeder Kategorie wählen dürfen, und ein Online-Voting, an dem heuer 5.051 verschiedene User:innen ihre Kategorien-Sieger:innen wählten, entschieden. Beide Ergebnisse fließen zu gleichen Teilen in das Endresultat ein.
Männer: Diessl vor Kingley und Pallitsch
Nach zehn Siegen in Folge von Diskuswerfer Lukas Weißhaidinger, der sich heuer mit dem vierten Platz begnügen muss, gibt es mit Hürdensprinter Enzo Diessl (SU Leibnitz) einen Premierensieger. Der Ausgang der Wahl war heuer besonders spannend, da die Top-4-Leichtathleten mit unterschiedlichen guten Leistungen und Rekorden punkten konnten. Letztlich entschieden die Online-Stimmen zu Gunsten von Diessl, denn bei den Expert:innen lag noch der WM-Neunte im Dreisprung Endiorass Kingley (TGW Zehnkampf-Union) voran.
"Wow, ich fühle mich sehr geehrt. Ich hätte nicht damit gerechnet, zu gewinnen", war die erste Reaktion von Enzo Diessl nach der Mitteilung über den Sieg bei der ÖLV-Athletenwahl 2025. "Ich habe großen Respekt vor den Leistungen der anderen, die heuer eine sehr gute Saison hatten. Sie hätten sich den Sieg ebenfalls verdient", fügte der U23-Europameister im Hürdensprint hinzu.
Endergebnis - Männer (Top-15)
| . | Name | Experten | User | Gesamt |
| 1 | Enzo Diessl | 35,71% | 17,38% | 53,09 |
| 2 | Endiorass Kingley | 38,10% | 9,71% | 47,81 |
| 3 | Raphael Pallitsch | 12,30% | 15,23% | 27,53 |
| 4 | Lukas Weißhaidinger | 11,11% | 6,72% | 17,83 |
| 5 | Alexander Auer | 0,79% | 6,98% | 7,77 |
| 6 | Mario Bauernfeind | 0,00% | 7,29% | 7,29 |
| 7 | Andreas Vojta | 0,00% | 5,56% | 5,56 |
| 8 | Niklas Strohmayer-Dangl | 0,00% | 5,10% | 5,10 |
| 9 | Aaron Gruen | 0,79% | 3,61% | 4,40 |
| 10 | Timo Hinterndorfer | 0,40% | 1,84% | 2,24 |
| 11 | Lukas Pullnig | 0,40% | 1,77% | 2,17 |
| 12 | Markus Fuchs | 0,00% | 2,00% | 2,00 |
| 13 | Kevin Kamenschak | 0,00% | 1,73% | 1,73 |
| 14 | Felix Lang | 0,00% | 1,61% | 1,61 |
| 14 | Max Förster | 0,00% | 1,61% | 1,61 |
| . | Weitere 27 Personen | 0,40% | 11,86% | 12,26 |
| . | Summe | 100,00% | 100,00% | . |
Frauen: Hudson vor Mayer und Bredlinger
Die WM-Zehnte im Speerwurf und Weltjahresbeste, Victoria Hudson (SVS-Leichtathletik), holte sich souverän den Sieg bei den Damen. Die Expert:innen sahen sie klar voran und auch beim Online-Voting erreichte sie ein gutes Ergebnis. Marathon-Rekordhalterin Julia Mayer (DSG Wien) konnte sich auf eine starke Fangemeinde verlassen und verdrängte 800-m-Läuferin Caroline Bredlinger (LT Bgld Eisenstadt), welche die zweitmeisten Expert:innen- und Online-Stimmen erhielt, vom zweiten Rang.
"Ich freue mich, dass ich zum dritten Mal hintereinander diese Wahl gewinnen konnte und bedanke mich bei allen, die mich gewählt und unterstützt haben", kommentierte Victoria Hudson. Angesprochen darauf, dass sie das Jahr 2025 als Nummer eins der Weltbestenliste im Speerwurf abschließen wird, antwortetete sie: "Früher hätte ich nie gedacht, dass das möglich ist. Auch wenn man dafür keine Medaille oder Trophäe bekommt, ist es ein großer Erfolg, auf den ich immer sehr stolz zurückblicken werde."
Endergebnis - Frauen (Top-15)
| . | Name | Experten | User | Gesamt |
| 1 | Victoria Hudson | 40,87% | 7,27% | 48,14 |
| 2 | Julia Mayer | 12,30% | 24,98% | 37,28 |
| 3 | Caroline Bredlinger | 25,79% | 10,31% | 36,10 |
| 4 | Karin Strametz | 8,33% | 1,66% | 9,99 |
| 5 | Susanne Gogl-Walli | 4,76% | 5,12% | 9,88 |
| 6 | Lisa Gruber | 0,40% | 7,40% | 7,80 |
| 7 | Carina Reicht | 2,38% | 4,50% | 6,88 |
| 8 | Chiara-Belinda Schuler | 0,00% | 4,60% | 4,60 |
| 9 | Helene Vogel | 0,00% | 4,08% | 4,08 |
| 10 | Diana Dzaviza | 0,00% | 3,59% | 3,59 |
| 11 | Karin Freitag | 0,00% | 3,42% | 3,42 |
| 12 | Larissa Matz | 0,00% | 2,87% | 2,87 |
| 13 | Cordula Lassacher | 1,19% | 1,50% | 2,69 |
| 14 | Anna Plattner | 1,59% | 0,52% | 2,11 |
| 15 | Katharina Pesendorfer | 0,00% | 2,09% | 2,09 |
| . | Weitere 24 Personen | 2,38% | 16,09% | 18,47 |
| . | Summe | 100,00% | 100,00% | . |
Männlicher Nachwuchs: Heinz vor Klucsik und Baxa
Bei den Burschen wurde das Expert:innen-Voting von den Online-Stimmen bestätigt. Zehnkämpfer Alexander Heinz (TGW Zehnkampf-Union), der heuer eine tolle Entwicklung zeigte und für das beste männliche ÖLV-Einzelergebnis bei der U20-EM in Tampere sorgte, kürte sich erstmals zum Nachwuchsathleten des Jahres. Dahinter folgen mit Zsombor Klucsik (TS Egg) und Max Baxa (LT Bgld Eisenstadt) zwei EYOF-Teilnehmer.
Endergebnis - Männlicher Nachwuchs (Top-15)
| . | Name | Experten | User | Gesamt |
| 1 | Alexander Heinz | 29,96% | 7,42% | 37,38 |
| 2 | Zsombor Klucsik | 21,46% | 9,48% | 30,94 |
| 3 | Max Baxa | 13,36% | 5,95% | 19,31 |
| 4 | Jonas Prammer | 8,10% | 4,65% | 12,75 |
| 5 | Antoni Graczyk | 4,86% | 5,05% | 9,91 |
| 6 | Nicolas Schwendt | 5,67% | 4,11% | 9,78 |
| 7 | Marco Glinz | 0,00% | 9,19% | 9,19 |
| 8 | Andreas Gamsjäger | 2,83% | 5,59% | 8,42 |
| 9 | Jonas Mesi | 3,24% | 4,40% | 7,64 |
| 10 | Josua Gschwentner | 2,83% | 3,42% | 6,25 |
| 11 | Florian Huemer | 0,00% | 6,09% | 6,09 |
| 12 | Florian Simmer | 0,00% | 5,69% | 5,69 |
| 13 | Damjan Eror | 2,43% | 2,31% | 4,74 |
| 14 | Julius Rudorfer | 2,02% | 2,70% | 4,72 |
| 15 | Fabian Hennerbichler | 0,40% | 3,32% | 3,72 |
| . | Weitere 28 Personen | 2,83% | 20,63% | 23,46 |
| . | Summe | 100,00% | 100,00% | . |
Weiblicher Nachwuchs: Mohr vor Brunninger und Schmid
Die U20-EM-Teilnehmerinnen dominierten die Entscheidung bei der Wahl zu Österreichs Nachwuchsathletin des Jahres. Theresia Emma Mohr (TS Egg), Überraschungssiebente im 10.000-m-Bahngehen in Tampere, lag am Ende klar voran und darf sich mehr als verdient erstmals - auch als erste Gehsportlerin überhaupt - über diese Auszeichnung freuen. 100-m-Sprinterin Patricia Brunninger (ATSV Linz LA) konnte sich am Ende knapp vor 3.000-m-Finalistin Tabea Schmid (ULC Riverside Mödling) den zweiten Platz sichern.
Endergebnis - Weiblicher Nachwuchs (Top-15)
| . | Name | Experten | User | Gesamt |
| 1 | Theresia Emma Mohr | 27,38% | 10,77% | 38,15 |
| 2 | Patricia Brunninger | 19,05% | 10,51% | 29,56 |
| 3 | Tabea Schmid | 15,87% | 13,30% | 29,17 |
| 4 | Pauline Schedler | 13,49% | 7,89% | 21,38 |
| 5 | Leonie Zoe Haller | 9,92% | 6,91% | 16,83 |
| 6 | Magdalena Rauter | 7,14% | 7,62% | 14,76 |
| 7 | Amelie Kofler | 2,38% | 11,97% | 14,35 |
| 8 | Sarah Daxböck | 2,38% | 11,88% | 14,26 |
| 9 | Christiane Krifka | 1,59% | 6,07% | 7,66 |
| 10 | Fiona Schwarz | 0,00% | 7,09% | 7,09 |
| 11 | Suri Stöhr | 0,40% | 4,39% | 4,79 |
| 12 | Clara Ladstätter | 0,40% | 0,27% | 0,67 |
| 13 | Kiara Preidelt | 0,00% | 0,27% | 0,27 |
| 14 | Amy Salzgeber | 0,00% | 0,13% | 0,13 |
| 14 | Theresa Pühringer | 0,00% | 0,13% | 0,13 |
| . | Weitere 16 Personen | 0,00% | 0,80% | . |
| . | Summe | 100,00% | 100,00% | . |
Masterathleten: Gassenbauer vor Viertbauer und Gonaus
Bei den Mastersathleten war es ein Duell der Hammerwerfer um den Sieg. Vorjahressieger Heimo Viertbauer (Union Salzburg LA) musste sich trotz der meisten Online-Stimmen dem Rekordsieger Gottfried Gassenbauer (HSV Wien) knapp geschlagen geben. Für Gassenbauer ist es bereits der siebente Sieg bei dieser ÖLV-Wahl und der erste seit 2020. Auf Platz drei landete Sprinter Eduard Gonaus (Sparkasse SG Götzis), der sich heuer mit Top-Sprintzeiten und EM-Medaillen die Zustimmung der Expert:innen sowie der Fans sicherte.
Endergebnis - Masters männlich (Top-15)
| . | Name | Experten | User | Gesamt |
| 1 | Gottfried Gassenbauer | 26,67% | 16,98% | 43,65 |
| 2 | Heimo Viertbauer | 21,90% | 19,28% | 41,18 |
| 3 | Eduard Gonaus | 13,33% | 7,89% | 21,22 |
| 4 | Christopher Schiefermayer | 17,62% | 2,90% | 20,52 |
| 5 | Markus Dittrich | 7,62% | 4,65% | 12,27 |
| 6 | Heimo Kaspar | 2,86% | 5,91% | 8,77 |
| 7 | Armin Beham | 3,33% | 5,09% | 8,42 |
| 8 | Alois Fink | 1,43% | 6,19% | 7,62 |
| 9 | Reinhold Heidinger | 2,86% | 3,78% | 6,64 |
| 10 | Georg Frank | 0,48% | 4,60% | 5,08 |
| 11 | Harald Wurm | 0,00% | 4,76% | 4,76 |
| 12 | Helmuth Matzner | 0,95% | 2,25% | 3,20 |
| 13 | Hans-Jörg Brändle | 0,00% | 2,96% | 2,96 |
| 14 | Karl Felnhofer | 0,95% | 1,81% | 2,76 |
| 15 | Josef Loidolt | 0,00% | 2,68% | 2,68 |
| . | Weitere 32 Personen | 0,00% | 8,27% | 8,27 |
| . | Summe | 100,00% | 100,00% | . |
Masterathletinnen: Hofer vor Fürlinger und Maier
Der vielseitige Läuferin und zigfachen Medaillengewinnerin Sabine Hofer (LAC Salzburg) gelang die Titelverteidigung bei der Wahl zu Österreichs Mastersathletin des Jahres. Über Platz zwei darf sich Hochsprung-Europameisterin Eva Fürlinger (ÖBV Pro Team) freuen. Die siebenfache Masters-Athletin des Jahres, Marianne Maier (TS TECNOPLAST Höchst), landete auf dem dritten Rang. Die meisten Online-Stimmen verzeichnete die 96-jährige Christine Meesen (Union St. Pölten).
Endergebnis - Masters weiblich (Top-15)
| . | Name | Experten | User | Gesamt |
| 1 | Sabine Hofer | 27,62% | 12,50% | 40,12 |
| 2 | Eva Fürlinger | 21,90% | 9,01% | 30,91 |
| 3 | Marianne Maier | 15,71% | 9,79% | 25,50 |
| 4 | Christine Meesen | 3,33% | 17,80% | 21,13 |
| 5 | Karmella Michlfeit | 9,52% | 5,36% | 14,88 |
| 6 | Ulrike Hoffmann | 6,67% | 3,13% | 9,80 |
| 7 | Chantal Duelli | 4,76% | 4,58% | 9,34 |
| 8 | Barbara Hollinger | 2,38% | 5,57% | 7,95 |
| 9 | Ilse Fritz | 0,00% | 6,88% | 6,88 |
| 10 | Michaela Zwerger | 1,90% | 4,69% | 6,59 |
| 11 | Christina Baumgartner | 1,90% | 3,28% | 5,18 |
| 12 | Anna Maria Jernej | 0,00% | 4,27% | 4,27 |
| 13 | Ulrike Striednig | 0,00% | 4,06% | 4,06 |
| 14 | Gerda Piffl | 0,48% | 2,76% | 3,24 |
| 15 | Veronika Weyrich | 1,90% | 1,25% | 3,15 |
| . | Weitere 13 Personen | 1,90% | 5,07% | 6,97 |
| . | Summe | 100,00% | 100,00% | . |
Foto (C) ÖLV
Alle bisherigen Sieger:innen der ÖLV-Wahlen seit 1996



