Disziplinensiege gelangen Walter Kiem (M65) im Stabhochsprung mit einem neuen österreichischen Rekord in der M65-Klasse von 3,63 m (age graded 5,39 m) sowie im Hochsprung durch Helmut Hübl (M78) mit 1,26 m (age graded 1,99 m) sichern. Marianne Maier (W83) gewann den Kugelstoß mit 10,25 m (age graded 19,49 m). Sabine Hofer (W64) sorgte für einen Doppelschlag über 1500 m mit 5:35,89 min (age graded 4:16,99 min) und 5000 m mit 20:18.59 min (age graded 15:34,30 min).
Nachfolgend die zweiten und dritten Plätze der österreichischen Teilnehmer:innen, in Klammer ist die "age graded"-Leistung angeführt.
| 2. Plätze | |||
| 100 m | Nina Krause | W45 | 12,91 s (3.0) (13,03 s) |
| Diskus | Sonja Spendelhofer | W59 | 33,64 m (52,26 m) |
| Hammer | Sabine Plammer | W72 | 31,20 m (63,06 m) |
| Hammer | Heimo Viertbauer | M82 | 42,68 m (64,85 m) |
| Speer | Hannes Gailer | M59 | 45,00 m (65,00 m) |
| Hochsprung | Hermann Kiendler | M62 | 1,50 m (1,98 m) |
| Hochsprung | Christina Baumgartner | M67 | 1,20 m (1,68 m) |
| Stab | Helmut Hübl | M78 | 2,73 m (5,04 m) |
| Kugel | Günter Kaspar | M69 | 11,85 m (16,93 m) |
| 4x100 m | Lerchner - Bereiter - Premm - Krause | . | 55,61 s |
| 3. Plätze | |||
| 1500 m | Roland Tremel | M51 | 5:06,71 min (3:59,67 min) |
| Diskus | Heimo Kaspar | M37 | 45,52 m (45,52 m) |
| Speer | Theo Binna | M69 | 37,73 m (62,77 m) |
| 4x400 m | Kohout - Pytlik - Beisl - Meyer | . | 3:58,73 min |
Der Endstand in der Nationenwertung:
| Land | Männer | Frauen | GESAMT |
| Tschechien | 240 | 215 | 455 |
| Österreich | 206,5 | 203 | 409,5 |
| Ungarn | 204 | 202 | 406 |
| Slowakei | 187 | 156 | 343 |
| Slowenien | 162,5 | 122 | 284,5 |
| Kroatien | 94 | 117 | 211 |