All-Comers-Rekorde
Dies sind die besten jemals in Österreich erzielten Leistungen von Athlet:Innen jeglicher Nation.
Die Liste wurde in Zusammenarbeit im Dr.Karl Graf erstellt.
Olympische Bewerbe:
| 100m | 9,82 | Justin Gatlin (USA) | 14.7.2014 Linz | 10,84 | Marion Jones (USA) | 5.7.1998 Linz |
| 9,82 | Bryan Levell (JAM) | 23.7.2025 Eisenstadt | ||||
| 200m | 20,11 | Obadele Thompson (BAR) | 8.8.2000 Linz | 22,20 | Merlene Ottey (JAM) | 13.8.1992 Linz |
| 400m | 44,46 | James Kirani (GRN) | 20.8.2012 Linz | 49,64i | Jarmila Kratochvilova (CZE) | 28.1.1981 Wien |
| 50,02 | Anna-Fidelia Quirot (CUB) | 5.7.1991 Linz | ||||
| 800m | 1:43,20 | Mark Everett (USA) | 9.7.1997 Linz | 1:55,82i | Jolanda Ceplak (SLO) | 3.3.2002 Wien |
| 1:58,56 | Bendere Oboya (AUS) | 22.6.2024 Wien | ||||
| 1500m | 3:34,29 | Paul Mwangi (KEN) | 8.8.2000 Linz | 4:03,5 i | Natalia Marasescu (ROM) | 25.2.1979 Wien |
| 4:07,26 | Ludmila Rogatschewa (RUS) | 12.6.1991 Schwechat | ||||
| 5000m | 12:59,19 | Oscar Chelimo (UGA) | 22.6.2024 Wien | 14:40,60 | Likina Ambewa (ETH) | 22.6.2024 Wien |
| 10.000m | 27:22,47 | Henry Rono (KEN) | 11.6.1978 Wien | 31:45,75 | Maria Ferreira (POR) | 23.6.1990 Kapfenberg |
| Halbmarathon | 59:45 | Geoffrey Ronoh (KEN) | 24.8.2014 Velden | 68:02 | Florence Kiplagat (KEN) | 21.8.2011 Velden |
| Marathon | 2:05:08 | Samwel Mailu (KEN) | 23.4.2023 Wien | 2:22:12 | Nancy Kiprop (KEN) | 7.4.2019 Wien |
| 100mH | 12,36 | Jordanka Donkova (BUL) | 15.6.1988 Schwechat | |||
| 110mH | 13,05 | Dayron Robles (CUB) | 11.9.2007 Linz | |||
| 400mH | 47,70 | Derrick Adkins (USA) | 4.7.1994 Linz | 53,67 | Tatjana Tereschtschuk (UKR) | 5.7.1998 Linz |
| 3000mH | 8:16,89 | Patrick Sang (KEN) | 5.7.1998 Linz | 9:23,53 | Hyvin Kiyeng (KEN) | 20.8.2012 Linz |
| Hoch | 2,34i | Staffan Strand (SWE) | 3.3.2002 Wien | 2,03i | Marina Kupzowa (RUS) | 2.3.2002 Wien |
| 2,32 | Sergej Dymtschenko (UKR) | 5.9.1990 Schwechat | 2,01 | Nafissatou Thiam (BEL) | 26.5.2018 Götzis | |
| Stabhoch | 5,93 | Renauld Lavillenie (FRA) | 4.9.2015 Salzburg | 4,75i | Swetlana Feofanowa (RUS) | 3.3.2002 Wien |
| 5,93 | Ernest Obiena (PHI) | 11.9.2021 Innsbruck | 4,66 | Roberta Bruni (ITA) | 11.6.2022 Innsbruck | |
| Weit | 8,66 | Ivan Pedroso (CUB) | 22.8.1995 Linz | 7,37i | Heike Drechsler (DDR) | 13.2.1988 Wien |
| 7,09 | Helga Radtke | 15.8.1985 Traun | ||||
| 7,09 | Mirela Dhulgeru (ROM) | 1.7.1992 Schwechat | ||||
| Drei | 17,54i | Christian Olsson (SWE) | 3.3.2002 Wien | 15,28 | Yamile Aldama (SUD) | 2.8.2004 Linz |
| 17,14 | Mike Conley (USA) | 13.8.1992 Linz | ||||
| Kugel | 22,18 | Randy Barnes (USA) | 14.8.1989 Linz | 22,19 | Claudia Losch (GER) | 23.8.1987 Hainfeld |
| Diskus | 70,72 | Imrich Bugar (CZE) | 18.6.1983 Schwechat | 70,00 | Zdenka Silhava (CZE) | 18.6.1983 Schwechat |
| Hammer | 81,64 | Igor Astapkowitsch (BLR) | 5.9.1990 Schwechat | 71,97 | Xinying XU (CHN) | 27.6.2022 St.Pölten |
| Speer | 90,44 | Boris Henry (GER) | 9.7.1997 Linz | 66,06 | Victoria Hudson (AUT) | 22.5.2024 Eisenstadt |
| Siebenkampf | 7032 | Anna Hall (USA) | 1.6.2025 Götzis | |||
| Zehnkampf | 9026 | Roman Sebrle (CZE) | 27.5.2001 Götzis | |||
| 4x100m | 37,96 | USA | 9.7.1997 Linz | 43,82 | Niederlande | 2.7.1994 Gisingen |
| 4x400m | 3:01,77 | Santa Monica TC (USA) | 9.7.1997 Linz | 3:29,58 | Ungarn | 29.6.1986 Linz |
Hallenbewerbe:
| 60m | 6,49 | Jason Gardener (GBR) | 3.3.2002 Wien | 6,95 | Irina Priwalowa (RUS) | 6.2.1994 Wien |
| 200m | 20,55 | Marcin Urbas (POL) | 1.3.2002 Wien | 22,52 | Murial Hurtis (FRA) | 2.3.2002 Wien |
| 400m | 45,39 | Marek Plawgo (POL) | 3.3.2002 Wien | 49,64 | Jarmila Kratochvilova (CZE) | 28.1.1981 Wien |
| 800m | 1:44,78 | Pawel Czapiewski (POL) | 2.3.2002 Wien | 1:55,82 | Jolanda Ceplak (SLO) | 3.3.2002 Wien |
| 1500m | 3:35,71 | Homiyu Tesfaye (GER) | 14.2.2015 Wien | 4:03,5 | Natalia Marasescu (ROM) | 25.2.1979 Wien |
| 3000m | 12:59,19 | Mohammed Khaldi (ALG) | 12.2.2001 Wien | 8:41,79 | Kathrin Ulrich (DDR) | 13.2.1988 Wien |
| 60mH | 7,40 | Colin Jackson | 2.3.2002 Wien | 7,73 | Cornelia Oschkenat (DDR) | 25.2.1989 Wien |
| Hoch | 2,34 | Staffan Strand (SWE) | 3.3.2002 Wien | 2,03 | Marina Kupzowa (RUS) | 2.3.2002 Wien |
| Stabhoch | 5,83 | Konstadinos Filippidis (GRE) | 31.1.2013 Linz | 4,75 | Swetlana Feofanowa (RUS) | 3.3.2002 Wien |
| Weit | 8,29 | Ivan Pedroso (CUB) | 15.2.1991 Wien | 7,37 | Heike Drechsler (DDR) | 13.2.1988 Wien |
| Drei | 17,54 | Christian Olsson (SWE) | 3.3.2002 Wien | 14,81 | Tereza Marinova (BUL) | 2.3.2002 Wien |
| Kugel | 21,55 | Werner Günthör (SUI) | 14.2.1991 Wien | 21,03 | Helena Fibingerová (CZE) | 31.1.1985 Wien |
| Fünfkampf | 4622 | Jelena Prochorowa (RUS) | 1.3.2002 Wien | |||
| Siebenkampf | 6280 | Roman Sebrle (CZE) | 2.3.2002 Wien | |||
| 4x400m | 3:05,50 | Polen | 3.3.2002 Wien | 3:32,24 | Weißrussland | 3.3.2002 Wien |