Europacup (1965 - 2008) in Klammer: Anzahl der teilnehmenden Nationen in der jeweiligen Gruppe
| Männer | Frauen |
| 26./27.6.1965 Wien: Qualifikation | 22.8.1965 Constanza: Semifinale *) |
| 2. Platz (4) | 6. Platz (6) |
| 24./25.6.1967 Kopenhagen: Qual. | 16.7.1967 Wuppertal: Semifinale *) |
| 3. Platz (4) | 6. Platz (6) |
| 20./21.6.1970 Wien: Qual. | 2.8.1970 Bukarest: Semifinale *) |
| 3. Platz (4) | 7. Platz (7) |
| 1973 | 4.8.1973 Warschau: Semifinale *) |
| keine Teilnahme | 6. Platz (6) |
| 14./15.6.1975 Athen: Qual. | 14.6.1975 Osijek: Qual. |
| 5. Platz (6) | 2. Platz (5) |
| 12.7.1975 Budapest: Semifinale | |
| 5. Platz (6) | |
| 16./17.7.1977 London: Semifinale **) | 17.7.1977 Dublin: Semifinale *) |
| 7. Platz (8) | 5. Platz (8) |
| 6.8.1977 Trinec: B-Finale | |
| 8. Platz (8) | |
| 30.6./1.7.1979 Lüdenscheid: Semifinale **) | 1.7.1979 Cwmbran: Semifinale *) |
| 7. Platz (8) | 6. Platz (8) |
| 4./5.7.1981 Warschau: Semifinale **) | 5.7.1981 Frankfurt: Semifinale **) |
| 6.Platz (8) | 6.Platz (8) |
| 20./21.8.1983 Lissabon: C-Finale, Gruppe 2 | 20./21.8.1983 Lissabon: C-Finale, Gruppe 2 |
| 2. Platz (4) | 2. Platz (4) |
| 10./11.8.1985 Schwechat: C-Finale, Gruppe 1 | 10./11.8.1985 Schwechat: C-Finale, Gruppe 1 |
| 1. Platz (5) | 3. Platz (6) |
| 27./28.6.1987 Göteborg: B-Finale | 27./28.6.1987 Athen: C-Finale, Gruppe 1 |
| 5. Platz (8) | 2. Platz (6) |
| 5./6.8.1989 Brüssel: B-Finale | 5./6.8.1989 Brüssel: C-Finale, Gruppe 1 |
| 5. Platz (8) | 3. Platz (6) |
| 22./23.6.1991 Barcelona: B-Finale | 22./23.6.1991 Viseu: C-Finale, Gruppe 1 |
| 7. Platz (8) | 3. Platz (6) |
| 12./13.6.1993 Villach: 2.Liga, Gruppe 1 | 12./13.6.1993 Villach: 2.Liga, Gruppe 1 |
| 2. Platz (7) | 1. Platz (6) |
| 11./12.6.1994 Laibach: 2.Liga, Gruppe 3 | 11./12.6.1994 Valencia: 1.Liga |
| 4. Platz (7) | 8. Platz (8) |
| 10./11.6.1995 Tallinn: 2.Liga, Gruppe 1 | 10./11.6.1995 Basel: 1.Liga, Gruppe 1 |
| 1. Platz (7) | 8. Platz (8) |
| 28./29.6.1996 Bergen: 1.Liga, Gruppe 2 | 28./29.6.1996 Oordegem: 2.Liga, Gruppe 1 |
| 6. Platz (8) | 1. Platz (6) |
| 7./8.6.1997 Dublin: 1.Liga, Gruppe B | 7./8.6.1997 Dublin: 1.Liga, Gruppe B |
| 8. Platz (8) | 7. Platz (8) |
| 6./7.6.1998 Kaunas: 2.Liga, Gruppe A | 6./7.6.1998 Kaunas: 2.Liga, Gruppe A |
| 2. Platz (5) | 4. Platz (6) |
| 5./6.6.1999 Athen: 1.Liga, Gruppe B | 12./13.6.1999 Tel Aviv: 2.Liga, Gruppe B |
| 6. Platz (8) | 2. Platz (8) |
| 8./9.7.2000 Bydgoszcz: 1.Liga, Gruppe B | 8./9.7.2000 Bydgoszcz: 1.Liga, Gruppe B |
| 7. Platz (8) | 6. Platz (8) |
| 23./24.6.2001 Nikosia: 2.Liga, Gruppe B | 23./24.6.2001 Budapest: 1.Liga, Gruppe B |
| 2. Platz (8) | 7. Platz (8) |
| 22./23.6.2002 Sevilla: 1.Liga, Gruppe B | 22./23.6.2002 Belgrad: 2.Liga, Gruppe B |
| 8. Platz (8) | 3. Platz (10) |
| 21./22.6.2003 Arhus: 2.Liga, Gruppe A | 21./22.6.2003 Arhus: 2.Liga, Gruppe A |
| 2. Platz (8) | 3. Platz (8) |
| 19./20.6.2004 Istanbul: 1.Liga, Gruppe B | 19./20.6.2004 Reyklavik: 2.Liga, Gruppe A |
| 8. Platz (8) | 3. Platz (7) |
| 18./19.6.2005 Tallinn: 2.Liga, Gruppe A | 18./19.6.2005 Tallinn: 2.Liga, Gruppe A |
| 2. Platz (8) | 4. Platz (8) |
| 17./18.6.2006 Prag: 1.Liga, Gruppe A | 17./18.6.2006 Novi Sad: 2.Liga, Gruppe B |
| 8. Platz (8) | 3. Platz (11) |
| 23./24.6.2007 Odense: 2.Liga, Gruppe A | 23./24.6.2007 Odense: 2.Liga, Gruppe A |
| 1. Platz (8) | 4. Platz (8) |
| 21./22.6.2008 Leiria: 1.Liga, Gruppe A | 21./22.6.2008 Tallinn: 2.Liga, Gruppe A |
| 7. Platz (8) | 5. Platz (8) |
*) keine Qualifikationsrunde ausgetragen
**) Für das Semifinale gesetzt
Team Europameisterschaften (ab 2009):
| Datum | Ort | Ergebnis (in Klammer Anzahl teilnehmende Nationen) |
| 20./21.6.2009 | Banska Bystrica | 2. Liga: Platz 4 (8) |
| 19./20.6.2010 | Belgrad | 2. Liga: Platz 3 (8) |
| 18./19.6.2011 | Novi Sad | 2. Liga: Platz 6 (8) |
| 22./23.6.2013 | Kaunas | 2. Liga: Platz 6 (8) |
| 21./22.6.2014 | Riga | 2. Liga: Platz 8 (8) |
| 20./21.6.2015 | Baku | 3. Liga: Platz 1 (14) |
| 24./25.6.2017 | Tel Aviv | 2. Liga: Platz 9 (12) |
| 10./11.8.2019 | Varazdin | 2. Liga: Platz 7 (12) |
| 2021 | Keine Teilnahme | |
| 20.-22.6.2023 | Chrozow | 3. Liga: Platz 2 (15) |
Mehrkampf Europacup (1973 - 2011) in Klammer: Anzahl der gewerteten Nationen in der jeweiligen Gruppe
| Männer (Zehnkampf) | Frauen (Fünfkampf / ab 1983 Siebenkampf) |
| 11./12.8.1973 Innsbruck: Vorrunde | 11./12.8.1973 Innsbruck: Vorrunde |
| 3. Platz (7) | 3. Platz (7) |
| 22./23.9.1973 Bonn: Finale | 22./23.9.1973 Bonn: Finale |
| 10. Platz (10.) | 7. Platz (8) |
| 19./20.7.1975 Poiana Brasov: Vorrunde | 19./20.7.1975 Poiana Brasov: Vorrunde |
| 3. Platz (5) | 2. Platz (4) |
| 6./7.9.1975 Bydgoszcz: Finale | |
| 4. Platz (7) | |
| 30./31.7.1977 Götzis: Vorrunde | 30./31.7.1977 Götzis: Vorrunde |
| 2. Platz (8) | 3. Platz (6) |
| 14./15.7.1979 Schielleiten: Vorrunde | 1979: keine Teilnahme |
| 3. Platz (6) | |
| 11./12.7.1981 Zug: Vorrunde | 1981: keine Teilnahme |
| 5. Platz (6) | |
| 10./11.9.1983 Graz: Gruppe C | 10./11.9.1983 Graz: Gruppe C |
| 3. Platz (6) | 4. Platz (4) |
| 7./8.9.1985 Bruneck: Gruppe C | 7./8.9.1985 Bruneck: Gruppe C |
| 2. Platz (4) | 3. Platz (5) |
| 1987: keine Teilnahme | 1987: keine Teilnahme |
| 15./16.7.1989 Wien: Gruppe C | 15./16.7.1989 Wien: Gruppe C |
| Platz 2 (6) | Platz 3 (5) |
| 6./7.7.1991 Stoke on Trent: 1.Liga | 1991: keine Teilnahme |
| Platz 5 (8) | |
| 10./11.7.1993 Valladolid: 1.Liga | 1993: keine Teilnahme |
| Platz 7 (7) | |
| 2./3.7.1994 Kopenhagen: 2.Liga | 1994: keine Teilnahme |
| Platz 2 (5) | |
| 1./2.7.1995 Dilbeek: 2.Liga | 1995: keine Teilnahme |
| Platz 1 (5) | |
| 15./16.6.1996 Tallinn: 1.Liga | 1996: keine Teilnahme |
| Platz 4 (8) | |
| 28./29.6.1997 Oulo: 1.Liga | 28./29.6.1997 Maribor: 2.Liga |
| Platz 6 (6) | Platz 2 (3) |
| 4./5.7.1998 Brixen: 1.Liga | 4./5.7.1998 Brixen: 1.Liga |
| Platz 8 (8) | Platz 7 (7) |
| 1999: keine Teilnahme | 1999: keine Teilnahme |
| 1./2.7.2000 Esbjerg: 2.Liga | 2000: keine Teilnahme |
| Platz 1 (6) | |
| 30.6./1.7.2001 Ried: 1.Liga | 30.6./1.7.2001 Kaunas: 2.Liga |
| Platz 1 (8) | Platz 4 (5) |
| 29./30.6.2002 Bydgoszcz: Superliga | 29./30.6.2002 Kaunas: 2.Liga |
| Platz 5 (7) | Platz 5 (6) |
| 5./6.7.2003 Brixen: Superliga | 5./6.7.2003 Maribor: 2.Liga |
| Platz 8 (8) | Platz 3 (7) |
| 3./4.7.2004 Hengelo: 1.Liga | 3./4.7.2004 Riga: 2.Liga |
| Platz 2 (8) | Platz 3 (6) |
| 2005: keine Teilnahme | 2./3.7.2005 Jyväskylä: 1.Liga |
| Platz 8 (8) | |
| 1./2.7.2006 Yalta: 1.Liga | 2006: keine Teilnahme |
| Platz 7 (7) | |
| 7./8.7.2007 Maribor: 2.Liga | 7./8.7.2007 Maribor: 2.Liga |
| Platz 4 (8) | Platz 4 (4) |
| 28./29.6.2008 Maribor: 2.Liga | 28./29.6.2008 Maribor: 2.Liga |
| Platz 3 (8) | dnf |
| 2009: keine Teilnahme | 27./28.6.2009 Maribor: 2.Liga |
| Platz 2 (4) | |
| 2010: keine Teilnahme | 26./27.6.2010 Hengelo: 1.Liga |
| Platz 8 (8) | |
| 2011: keine Teilnahme | 2./3.7.2011 Riberia Brava: 2.Liga |
| dnf |
Länderkämpfe
|
Datum |
Ort | Teilnehmer | Ergebnis |
| 15.9.1912 | Budapest | Ungarn - Österreich (Männer) | 9 : 3 |
| 14.9.1913 | Wien | Ungarn - Österreich (Männer) | 9 : 2 |
| 12.7.1914 | Budapest | Ungarn - Österreich (Männer) | 7.5 : 3.5 |
| 3.9.1922 | Prag | Tschechoslowakei - Österreich (Männer) | 88 : 54 |
| 29.7.1923 | Wien | Tschechoslowakei - Österreich (Männer) | 67 : 54 |
| 22.6.1924 | Prag | Tschechoslowakei - Österreich (Männer) | 83 : 37 |
| 3.8.1924 | Budapest | Ungarn - Österreich (Männer) | 6 : 3 |
| 25./26.7.1925 | Wien | Deutschland - Ungarn - Tschechoslowakei - Österreich - Jugoslawien (Männer) | 69 : 65.5 : 38.5 : 15 : 7 |
| 4.7.1926 | Budapest | Ungarn - Österreich (Männer 5.000 Meter + Staffel) | 2 : 0 |
| 5.9.1926 | Brünn | Tschechoslowakei - Österreich (Männer) | 58.5 : 25.5 |
| 31.7.1927 | Wien | Tschechoslowakei - Österreich (Männer) | 50.5 : 32.5 |
| 9.10.1927 | Krakau | Österreich - Polen (Frauen) | 61 : 45 |
| 17.6.1928 | Prag | Tschechoslowakei - Österreich (Männer) | 82: 38 |
| 9.9.1928 | Wien | Österreich - Polen (Frauen) | 54 : 52 |
| 21.7.1929 | Wien | Tschechoslowakei - Österreich (Männer) | 74 : 49 |
| 28.7.1929 | Königshütte | Polen - Österreich (Frauen) | 62 : 44 |
| 11.8.1929 | Bern | Schweiz - Österreich (Männer) | 68 : 56 |
| 1.6.1930 | Wien | Österreich - Tschechoslowakei (Frauen) | 56.5 : 49.5 |
| 27.7.1930 | Budapest | Ungarn - Österreich (Männer) | 77 : 38 |
| 21.9.1930 | Wien | Österreich - Schweiz (Männer) | 70.5 : 52.5 |
| 21.6.1931 | Prag | Österreich - Tschechoslowakei (Frauen) | 62.5 : 43.5 |
| 5.7.1931 | Wien | Ungarn - Österreich (Jugend) | 101 : 49 |
| 13.9.1931 | Wien | Süddeutschland - Österreich (Männer) | 55 : 48 |
| 4.10.1931 | Brünn | Tschechoslowakei - Österreich (Männer) | 71.5 : 52.5 |
| 11.10.1931 | Budapest | Ungarn - Österreich (Männer) | 80 : 34 |
| 24.7.1932 | Udine | Italien - Österreich (Männer) | 74 : 57 |
| 28.9.1932 | Wien | Österreich - Polen (Männer) | 62 : 58 |
| 11.6.1933 | Wien | Tschechoslowakei - Österreich (Männer) | 65 : 55 |
| 23.7.1933 | Szombathely | Ungarn - Österreich (Männer) | 83 : 32 |
| 1.10.1933 | Wien | Italien - Österreich (Männer) | 73 : 58 |
| 8.10.1933 | Udine | Österreich - Italien (Frauen) | 50.5 : 42.5 |
| 8.7.1934 | Wien | Ungarn - Österreich (Männer) | 78.5 : 50.5 |
| 22.7.1934 | Wien | Österreich - Ungarn (Frauen) | 51.5 : 38.5 |
| 2.9.1934 | Budweis | Tschechoslowakei - Österreich (Männer) | 69 : 61 |
| 23.9.1934 | Wien | Österreich - Italien (Frauen) | 52.5 : 40.5 |
| 2.10.1934 | Neapel | Italien - Österreich (Männer) | 73 : 53 |
| 7.7.1935 | Wien | Österreich - Tschechoslowakei (Männer) | 64 : 63 |
| 1.9.1935 | Udine | Österreich - Itaien - Jugoslawien (Männer) | 98 : 89 : 75 |
| 14./15.9.1935 | Athen | Österreich - Griechenland (Männer + Frauen) | 103 : 99 |
| 29.9.1935 | Budapest | Österreich - Ungarn (Frauen) | 56.5 : 30.5 |
| 6.10.1935 | Wien | Italien - Österreich (Männer) | 78 : 54 |
| 7.6.1936 | Piacenza | Österreich - Italien (Frauen) | 42.5 : 41.5 |
| 19.7.1936 | Prag | Österreich - Tschechoslowakei (Männer) | 69 : 67 |
| 25.10.1936 | Rom | Italien - Österreich (Männer) | 73.5 : 50.5 |
| 29.6.1937 | Wien | Holland - Österreich (Männer) | 67 : 63 |
| 18.7.1937 | Szolnok | Ungarn - Österreich (Männer) | 73 : 54 |
| 8.8.1937 | Wien | Österreich - Tschechoslowakei (Männer) | 77 : 51 |
| 21./22.8.1937 | Nürnberg | Deutschland - Österreich (Männer) | 118 : 77 |
Westathletik-Cup:
|
Datum |
Ort | Ergebnis (in Klammer Anzahl teilnehmende Nationen) |
Datum |
Ort | |
| Madrid/ESP | Männer 67p / Platz 4 (6) | Dublin/IRL | Männer 84p / Platz 5 (8) Frauen 47,5p / Platz 8 (8) |
||
| Brüssel/BEL | Männer 53p / Platz 6 (6) | Lissabon/POR | Männer 71p / Platz 5 (8) Frauen 69p / Platz 4 (8) |
||
| Aarhus/DEN | Männer 48p / Platz 6 (6) | Barcelona/ESP | Männer 126p / Platz 2 (8) Frauen 61p / Platz 6 (8) |
||
| Südstadt/AUT | Männer 53p / Platz 5 (6) | Brüssel/BEL | Männer 92p / Platz 5 (8) Frauen 57p / Platz 6 (8) |
||
| Sittard/NED | Männer 77p / Platz 5 (8) Frauen 50p / Platz 6 (7) |
23./24.6.1990 | Kapfenberg | Männer 110p / Platz 2 (8) Frauen 61p / Platz 5 (7) |