Andreas Vojta
Mittelstrecke | team2012.at
Keine Einträge vorhanden
Mittelstrecke | team2012.at
Marathon | UNION St. Pölten
Speerwurf | SVS Leichtathletik
Marathon | SU TRI Styria
Siebenkampf | Union Ebensee
Siebenkampf | TGW Zehnkampf-Union
Siebenkampf | Union St. Pölten
Marathon | SVS-Leichtathletik
Marathon | Union Salzburg LA
Diskuswurf | ÖTB-OÖ LA
Verein |
Punkte (Zwischenstand 08.08.2022) |
||
1. | ![]() |
TGW Zehnkampf-Union | 4.832 |
2. | ![]() |
ULC Riverside Mödling | 2.757 |
4. | ![]() |
SVS-Leichtathletik | 2.659 |
3. | ![]() |
DSG Wien | 2.478 |
5. | ![]() |
Union Salzburg Leichtathletik | 1.956 |
Gesamt-Ranking |